Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Vallentuna levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Baserat på data från Booli mellan 2012-09-27 - 2026-02-17
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
12 650 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
93 846
kr/m²
Medianpris
2 150 000
kr
Medianstorlek
84
m²
Genomsnittspris
2 913 033
kr
Genomsnittsrumsantal
4
rum
Genomsnittlig boarea
94
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
30 319
kr/m²
Lägenhet
223
Villa
83
Radhus
29
Kedjehus
15
Parhus
8
Tomt/Mark
5
Gård
1
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrum | 1 995 000 | Lägenhet 1954 | 2 | 56.1 35 561 kr/m² | 2026-02-17 17 dagar |
| Åby Park | 1 850 000 −145 000 kr | Lägenhet 1983 | 4 | 84 22 024 kr/m² | 2026-02-03 31 dagar |
| Kragstalund | 2 225 000 +230 000 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 56.2 39 591 kr/m² | 2026-01-28 11 dagar |
| Trädgårdsstaden | 6 340 000 +345 000 kr | Villa 2011 | 6 | 168 37 738 kr/m² | 2026-01-21 -1 dagar |
| Ormsta | 1 550 000 +55 000 kr | Lägenhet 2006 | 2 | 36 43 056 kr/m² | 2026-01-19 0 dagar |
| Centrum | 2 000 000 +5 000 kr | Lägenhet | 3 | 61 32 787 kr/m² | 2026-01-09 20 dagar |
| Södra Haga | 2 695 000 | Radhus 1988 | 4 | 100 26 950 kr/m² | 2025-11-21 6 dagar |
| Centrum | 5 400 000 −100 000 kr | Villa 2010 | 5 | 125 43 200 kr/m² | 2025-11-10 38 dagar |
| Bällstaberg | 2 475 000 −20 000 kr | Lägenhet 2009 | 2 | 66 37 500 kr/m² | 2025-10-31 20 dagar |
| Rickeby | 3 700 000 +5 000 kr | Villa 1976 | 5 | 115 32 174 kr/m² | 2025-10-29 18 dagar |
| Åby Ängar | 1 710 000 +15 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 40 42 750 kr/m² | 2025-10-28 59 dagar |
| Ormsta | 1 495 000 | Lägenhet 2006 | 2 | 36 41 528 kr/m² | 2025-10-20 37 dagar |
| Centrum | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1962 | 2 | 62 31 452 kr/m² | 2025-10-09 60 dagar |
| Kragstalund | 1 895 000 | Lägenhet 2001 | 2 | 52 36 442 kr/m² | 2025-10-06 50 dagar |
| Lindöberg | 5 850 000 | Villa 2000 | 4 | 120 48 750 kr/m² | 2025-09-23 12 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 59 35 593 kr/m² | 2025-09-17 11 dagar |
| Centrum | 2 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 65 34 615 kr/m² | 2025-09-16 31 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 1954 | 1 | 24 52 083 kr/m² | 2025-09-16 10 dagar |
| Norrgården | 1 795 000 | Lägenhet 1967 | 3 | 79.5 22 579 kr/m² | 2025-09-15 29 dagar |
| Nyby | 6 650 000 +155 000 kr | Villa | 155 42 903 kr/m² | 2025-08-15 -1 dagar | |
| Centrum | 4 900 000 +605 000 kr | Villa 2012 | 5 | 131 37 405 kr/m² | 2025-08-12 5 dagar |
| Södra Haga | 1 580 000 −15 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 60.9 25 944 kr/m² | 2025-08-01 147 dagar |
| Bällstalund | 2 400 000 −95 000 kr | Lägenhet 2003 | 3 | 67 35 821 kr/m² | 2025-07-14 114 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 73 27 397 kr/m² | 2025-06-03 10 dagar |
| Vallentuna Centrum | 3 015 000 +20 000 kr | Radhus 1979 | 5 | 105.5 28 578 kr/m² | 2025-05-12 11 dagar |
| Åby Park | 1 895 000 | Lägenhet 1983 | 3 | 84 22 560 kr/m² | 2025-04-29 10 dagar |
| Åby Park | 1 550 000 +55 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 51 30 392 kr/m² | 2025-03-26 80 dagar |
| Sörgården | 1 280 000 +30 000 kr | Lägenhet 1969 | 1 | 36.5 35 068 kr/m² | 2025-03-06 19 dagar |
| Åby Ängar | 1 995 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 51 39 118 kr/m² | 2025-03-03 142 dagar |
| Centrum | 1 995 000 | Lägenhet 1965 | 2 | 59 33 814 kr/m² | 2025-01-30 9 dagar |
| Centrum | 1 895 000 | Lägenhet 1967 | 2 | 67 28 284 kr/m² | 2025-01-28 23 dagar |
| Sörgården | 2 495 000 | Lägenhet 1969 | 4 | 97 25 722 kr/m² | 2025-01-24 13 dagar |
| Kragsta | 2 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 1996 | 2 | 58.4 38 527 kr/m² | 2025-01-23 -1 dagar |
| Östergården | 3 100 000 +105 000 kr | Radhus 1989 | 3 | 83 37 349 kr/m² | 2025-01-18 7 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 495 000 | Lägenhet 1983 | 5 | 129 19 341 kr/m² | 2024-12-11 13 dagar |
| Västra Bällsta | 1 995 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 34 58 676 kr/m² | 2024-11-26 199 dagar |
| Gröndal | 8 700 000 −295 000 kr | Villa 2014 | 7 | 159 54 717 kr/m² | 2024-11-18 102 dagar |
| Centrum | 1 395 000 | Lägenhet 1954 | 1 | 24 58 125 kr/m² | 2024-11-08 55 dagar |
| Rosendal | 4 200 000 +205 000 kr | Villa 1976 | 4 | 95 44 211 kr/m² | 2024-11-01 -1 dagar |
| Haga | 7 225 000 +230 000 kr | Villa 2000 | 5 | 170 42 500 kr/m² | 2024-10-24 172 dagar |
| Kragsta | 1 795 000 | Lägenhet 1981 | 2 | 67 26 791 kr/m² | 2024-10-23 81 dagar |
| Åby Park | 2 460 000 +265 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 83 29 639 kr/m² | 2024-10-17 12 dagar |
| Centrum | 1 695 000 | Lägenhet 1967 | 2 | 67 25 299 kr/m² | 2024-10-08 10 dagar |
| Centrum | 2 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 72.3 31 812 kr/m² | 2024-10-04 13 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 518 955 +23 955 kr | Lägenhet 2010 | 2 | 70 35 985 kr/m² | 2024-09-17 10 dagar |
| Lindöberg | 4 995 000 | Villa 2011 | 5 | 128 39 023 kr/m² | 2024-09-16 44 dagar |
| Kragstalund | 2 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 2022 | 2 | 40 50 000 kr/m² | 2024-09-11 4 dagar |
| Centrum | 4 280 000 +285 000 kr | Villa 1953 | 6 | 98 43 673 kr/m² | 2024-09-06 104 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 160 000 +165 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 40 54 000 kr/m² | 2024-09-06 13 dagar |
| Kragstalund | 2 400 000 +405 000 kr | Kedjehus 1977 | 2 | 68 35 294 kr/m² | 2024-08-29 12 dagar |
| Centrum | 4 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 2010 | 3 | 82 51 220 kr/m² | 2024-06-19 18 dagar |
| Ormsta | 2 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 1983 | 4 | 109 19 725 kr/m² | 2024-06-07 72 dagar |
| Sörgården | 2 400 000 | Lägenhet 1969 | 4 | 97 24 742 kr/m² | 2024-06-05 106 dagar |
| Snapptuna | 5 400 000 +405 000 kr | Villa 1968 | 4 | 126 42 857 kr/m² | 2024-05-15 24 dagar |
| Täby Kyrkby | 7 000 000 | Villa 1973 | 7 | 158 44 304 kr/m² | 2024-05-07 45 dagar |
| Norrort | 1 895 000 | Lägenhet 2016 | 1 | 40 47 375 kr/m² | 2024-05-04 36 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 73 31 507 kr/m² | 2024-05-02 5 dagar |
| Bällsta | 5 300 000 −195 000 kr | Parhus 2019 | 6 | 113 46 903 kr/m² | 2024-04-17 11 dagar |
| Centrum | 1 610 000 +115 000 kr | Lägenhet 1960 | 2 | 42 38 333 kr/m² | 2024-04-16 17 dagar |
| Sörgården | 2 400 000 +605 000 kr | Lägenhet 1969 | 4 | 97 24 742 kr/m² | 2024-04-13 258 dagar |
| Kragstalund | 1 810 000 +315 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 61 29 672 kr/m² | 2024-03-26 9 dagar |
| Ormsta | 3 800 000 +105 000 kr | Parhus 1999 | 5 | 103 36 893 kr/m² | 2024-03-26 14 dagar |
| Södra Haga | 2 150 000 −100 000 kr | Radhus 1988 | 4 | 101 21 287 kr/m² | 2024-03-20 36 dagar |
| Kragstalund | 2 625 000 +130 000 kr | Lägenhet 1984 | 3 | 71 36 972 kr/m² | 2024-03-06 11 dagar |
| Bällsta | 8 550 000 −145 000 kr | Villa 2017 | 7 | 187 45 722 kr/m² | 2024-02-19 23 dagar |
| Åby Park | 1 950 000 | Lägenhet 1983 | 3 | 84 23 214 kr/m² | 2024-01-22 -3 dagar |
| Åby Park | 2 000 000 +205 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 83 24 096 kr/m² | 2024-01-18 4 dagar |
| Kragstalund | 9 375 000 | Villa 2004 | 7 | 189 49 603 kr/m² | 2023-12-22 44 dagar |
| Åby Park | 1 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 73 20 548 kr/m² | 2023-12-22 13 dagar |
| Bällsta | 5 550 000 +55 000 kr | Parhus 2019 | 5 | 124 44 758 kr/m² | 2023-11-21 7 dagar |
| Sörgården | 2 150 000 −45 000 kr | Lägenhet 1969 | 4 | 97 22 165 kr/m² | 2023-11-03 13 dagar |
| Rosendal | 3 795 000 | Radhus 1975 | 4 | 95 39 947 kr/m² | 2023-10-15 64 dagar |
| Ekeby | 2 000 000 −250 000 kr | Lägenhet 1992 | 4 | 83 24 096 kr/m² | 2023-10-12 19 dagar |
| Åby Park | 2 500 000 −195 000 kr | Lägenhet 1981 | 4 | 109 22 936 kr/m² | 2023-10-12 19 dagar |
| Sörgården | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 65 26 923 kr/m² | 2023-10-10 -1 dagar |
| Västra Bällsta | 7 100 000 +105 000 kr | Villa 2000 | 7 | 169 42 012 kr/m² | 2023-10-03 17 dagar |
| Ormsta | 1 495 000 | Lägenhet 2006 | 2 | 36 41 528 kr/m² | 2023-09-29 -1 dagar |
| Kragstalund | 2 025 000 +30 000 kr | Lägenhet 2001 | 2 | 52 38 942 kr/m² | 2023-09-28 12 dagar |
| Bällsta | 1 995 000 | Lägenhet 2020 | 1 | 31.5 63 333 kr/m² | 2023-09-14 19 dagar |
| Rosendal | 3 795 000 | Villa 1975 | 4 | 87 43 621 kr/m² | 2023-07-28 99 dagar |
| Sörgården | 2 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 1969 | 3 | 80 28 125 kr/m² | 2023-07-14 21 dagar |
| Åby Park | 1 670 000 +175 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 70.5 23 688 kr/m² | 2023-07-13 12 dagar |
| Ekeby | 1 875 000 −120 000 kr | Lägenhet 1992 | 4 | 83 22 590 kr/m² | 2023-05-29 44 dagar |
| Södra Haga | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 61 31 967 kr/m² | 2023-05-25 61 dagar |
| Åby Park | 1 620 000 | Lägenhet 1981 | 2 | 51 31 765 kr/m² | 2023-05-10 1 dagar |
| Bällsta | 5 520 000 +125 000 kr | Radhus 2007 | 5 | 128 43 125 kr/m² | 2023-03-29 4 dagar |
| Ekeby | 2 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 1992 | 4 | 83 30 120 kr/m² | 2023-03-29 15 dagar |
| Åby Park | 1 800 000 +105 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 83 21 687 kr/m² | 2023-03-21 17 dagar |
| Kragstalund | 2 095 000 | Lägenhet 2022 | 2 | 40 52 375 kr/m² | 2023-02-14 31 dagar |
| Åby Park | 2 300 000 | Lägenhet 1983 | 5 | 109 21 101 kr/m² | 2022-11-17 -36 dagar |
| Åby Park | 2 195 000 | Lägenhet 1983 | 3.5 | 84 26 131 kr/m² | 2022-11-09 -13 dagar |
| Sörgården | 2 760 000 +265 000 kr | Lägenhet 1969 | 4 | 97 28 454 kr/m² | 2022-11-01 10 dagar |
| Ormsta | 6 465 000 −30 000 kr | Villa 1982 | 5 | 158 40 918 kr/m² | 2022-10-29 21 dagar |
| Bällsta | 6 900 000 −95 000 kr | Villa 1927 | 7 | 148 46 622 kr/m² | 2022-10-22 56 dagar |
| Kragstalund | 1 695 000 | Lägenhet 1983 | 2 | 56 30 268 kr/m² | 2022-10-14 20 dagar |
| Centrum | 2 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 1950 | 2 | 64 32 031 kr/m² | 2022-09-13 -2 dagar |
| Åby Park | 2 195 000 | Lägenhet 1983 | 3.5 | 84 26 131 kr/m² | 2022-09-07 -1 dagar |
| Norrort | 2 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 40 52 500 kr/m² | 2022-07-19 -1 dagar |
| Solgårdsgärde | 3 100 000 +105 000 kr | Radhus 1988 | 3 | 74 41 892 kr/m² | 2022-06-07 31 dagar |
| Sörgården | 1 800 000 +50 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 65 27 692 kr/m² | 2022-06-01 18 dagar |
| Centrum | 1 750 000 | Lägenhet 2016 | 1 | 35 50 000 kr/m² | 2022-05-04 53 dagar |
| Åby Park | 1 900 000 +405 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 50 38 000 kr/m² | 2022-04-22 15 dagar |
| Vallentuna Centrum | 3 000 000 +305 000 kr | Radhus 1979 | 4 | 95 31 579 kr/m² | 2022-04-22 6 dagar |
| Solgårdsgärde | 3 500 000 | Radhus 1988 | 3 | 74 47 297 kr/m² | 2022-03-09 -42 dagar |
| Kragstalund | 2 600 000 +105 000 kr | Kedjehus 1977 | 2 | 50 52 000 kr/m² | 2022-03-04 13 dagar |
| Sörgården | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 1969 | 3 | 79.5 22 013 kr/m² | 2022-03-02 13 dagar |
| Centrum | 2 450 000 +455 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 88 27 841 kr/m² | 2022-02-16 11 dagar |
| Åby Park | 1 970 000 +475 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 71 27 746 kr/m² | 2022-02-03 11 dagar |
| Åby Park | 2 150 000 +455 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 84 25 595 kr/m² | 2022-02-02 11 dagar |
| Åby Park | 2 000 000 +405 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 50 40 000 kr/m² | 2022-01-19 11 dagar |
| Kragstalund | 2 500 000 +5 000 kr | Radhus 1981 | 4 | 98 25 510 kr/m² | 2021-12-01 18 dagar |
| Åby Park | 2 010 000 +515 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 73 27 534 kr/m² | 2021-11-18 12 dagar |
| Rosendal | 5 350 000 +655 000 kr | Kedjehus 1975 | 7 | 174 30 747 kr/m² | 2021-10-22 6 dagar |
| åby Park | 1 900 000 +405 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 71 26 761 kr/m² | 2021-10-22 13 dagar |
| Åby Park | 2 300 000 +350 000 kr | Radhus 1983 | 4 | 109 21 101 kr/m² | 2021-10-15 6 dagar |
| Centrum | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 73 23 973 kr/m² | 2021-10-05 17 dagar |
| Åby Park | 2 445 000 −5 000 kr | Radhus 1983 | 5 | 129 18 953 kr/m² | 2021-09-27 37 dagar |
| Kragstalund | 3 850 000 +355 000 kr | Kedjehus 1981 | 4 | 103 37 379 kr/m² | 2021-09-03 83 dagar |
| Västra Bällsta | 6 675 000 +780 000 kr | Parhus 2019 | 5 | 147 45 408 kr/m² | 2021-08-12 12 dagar |
| Centrum | 2 100 000 +405 000 kr | Lägenhet 1963 | 3 | 70 30 000 kr/m² | 2021-07-28 46 dagar |
| Molnby | 2 300 000 +50 000 kr | Tomt/Mark | 2021-07-06 19 dagar | ||
| Västra Bällsta | 1 965 000 +215 000 kr | Lägenhet 2019 | 1 | 34 57 794 kr/m² | 2021-07-02 20 dagar |
| Rosendal | 5 925 000 +930 000 kr | Villa 1982 | 5 | 121 48 967 kr/m² | 2021-06-22 17 dagar |
| Molnby | 2 590 000 +240 000 kr | Tomt/Mark | 2021-06-15 94 dagar | ||
| Centrum | 1 740 000 +245 000 kr | Lägenhet 1960 | 2 | 56 31 071 kr/m² | 2021-06-09 11 dagar |
| Täby Kyrkby | 9 140 000 +640 000 kr | Villa 1979 | 7 | 150 60 933 kr/m² | 2021-06-02 1 dagar |
| Solgårdsgärde | 4 510 000 +1 515 000 kr | Radhus 1990 | 3 | 73 61 781 kr/m² | 2021-05-20 12 dagar |
| Centrum | 5 150 000 +155 000 kr | Radhus 2017 | 6 | 130 39 615 kr/m² | 2021-05-05 18 dagar |
| Norrgården | 2 000 000 +305 000 kr | Lägenhet 1967 | 2 | 65 30 769 kr/m² | 2021-05-05 4 dagar |
| Åby Park | 2 070 000 +820 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 83 24 940 kr/m² | 2021-04-29 12 dagar |
| Olhamra | 12 650 000 +1 650 000 kr | Gård 2008 | 6 | 170 74 412 kr/m² | 2021-04-23 6 dagar |
| Vallentuna Centrum | 2 340 000 +645 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 88 26 591 kr/m² | 2021-03-31 11 dagar |
| Västra Bällsta | 6 500 000 +5 000 kr | Villa 1967 | 8 | 167 38 922 kr/m² | 2021-03-28 29 dagar |
| Centrum | 1 875 000 +380 000 kr | Lägenhet | 1 | 38 49 342 kr/m² | 2021-03-25 9 dagar |
| Bällstaberg | 2 110 000 +115 000 kr | Lägenhet 2011 | 2 | 55 38 364 kr/m² | 2021-03-16 24 dagar |
| Västra Bällsta | 7 830 000 +855 000 kr | Villa 1972 | 8 | 202 38 762 kr/m² | 2021-02-24 7 dagar |
| Lovisedal | 8 130 000 +1 135 000 kr | Villa 1978 | 9 | 200 40 650 kr/m² | 2021-02-24 11 dagar |
| Rosendal | 5 540 000 +645 000 kr | Kedjehus 1975 | 7 | 160 34 625 kr/m² | 2021-02-23 10 dagar |
| Centrum | 1 950 000 −245 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 88 22 159 kr/m² | 2021-02-04 88 dagar |
| Centrum | 1 995 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 40 49 875 kr/m² | 2021-01-27 26 dagar |
| Kragstalund | 1 850 000 +155 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 57 32 456 kr/m² | 2021-01-20 341 dagar |
| Ekeby | 1 910 000 +160 000 kr | Lägenhet 1992 | 2 | 55 34 727 kr/m² | 2021-01-20 67 dagar |
| Centrum | 1 695 000 | Lägenhet 2017 | 1 | 35 48 429 kr/m² | 2020-11-27 6 dagar |
| Lovisedal | 7 627 000 +1 132 000 kr | Villa 1978 | 7 | 154 49 526 kr/m² | 2020-11-27 13 dagar |
| Centrum | 1 900 000 +205 000 kr | Lägenhet 1987 | 2 | 61.5 30 894 kr/m² | 2020-11-05 12 dagar |
| Uthamra | 5 150 000 +900 000 kr | Villa 1929 | 5 | 142 36 268 kr/m² | 2020-10-07 11 dagar |
| Centrum | 1 900 000 +5 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 56 33 929 kr/m² | 2020-09-01 73 dagar |
| Centrum | 2 600 000 +125 000 kr | Lägenhet 1965 | 5 | 114.2 22 767 kr/m² | 2020-08-28 6 dagar |
| Ekeby | 1 610 000 +415 000 kr | Lägenhet 1992 | 2 | 48 33 542 kr/m² | 2020-08-20 12 dagar |
| Södra Haga | 5 820 000 +825 000 kr | Villa 2011 | 5 | 155 37 548 kr/m² | 2020-07-30 13 dagar |
| Rickeby | 5 550 000 +600 000 kr | Villa 1966 | 7 | 146 38 014 kr/m² | 2020-07-06 14 dagar |
| Centrum | 1 800 000 +105 000 kr | Lägenhet 1950 | 2 | 64 28 125 kr/m² | 2020-07-02 1 dagar |
| Kragstalund | 3 150 000 +255 000 kr | Radhus 1978 | 4 | 97 32 474 kr/m² | 2020-06-12 13 dagar |
| Kragstalund | 1 750 000 −45 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 61 28 689 kr/m² | 2020-06-09 18 dagar |
| Åby Park | 1 995 000 | Lägenhet 1983 | 4 | 91 21 923 kr/m² | 2020-05-26 10 dagar |
| Uthamra | 4 400 000 −95 000 kr | Parhus 2000 | 4 | 120 36 667 kr/m² | 2020-05-14 13 dagar |
| Uthamra | 4 400 000 −95 000 kr | Parhus 2000 | 4 | 120 36 667 kr/m² | 2020-04-30 75 dagar |
| Bällsta | 5 350 000 +355 000 kr | Radhus 2007 | 5 | 128 41 797 kr/m² | 2020-04-24 13 dagar |
| Kragstalund | 3 100 000 +105 000 kr | Radhus 1977 | 4 | 98 31 633 kr/m² | 2020-04-16 19 dagar |
| Södra Haga | 1 450 000 +155 000 kr | Lägenhet 1988 | 2 | 64.2 22 586 kr/m² | 2020-04-09 26 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 695 000 | Lägenhet 1963 | 2 | 65 26 077 kr/m² | 2020-03-12 12 dagar |
| Åby Park | 1 600 000 +205 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 91 17 582 kr/m² | 2020-02-23 15 dagar |
| Kragstalund | 1 960 000 +465 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 56 35 000 kr/m² | 2020-02-05 19 dagar |
| Norrgården | 1 930 000 +335 000 kr | Lägenhet 1967 | 2 | 65 29 692 kr/m² | 2020-01-25 7 dagar |
| Norrgården | 2 200 000 | Lägenhet 1967 | 3 | 79.5 27 673 kr/m² | 2020-01-25 130 dagar |
| Södra Haga | 2 580 000 | Radhus 1988 | 4 | 101 25 545 kr/m² | 2020-01-23 -1 dagar |
| Kragstalund | 1 960 000 +465 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 56 35 000 kr/m² | 2020-01-23 12 dagar |
| Åby Park | 1 800 000 +5 000 kr | Lägenhet 1983 | 3 | 84 21 429 kr/m² | 2019-10-17 12 dagar |
| Uthamra | 6 400 000 +650 000 kr | Villa 1999 | 6 | 137 46 715 kr/m² | 2019-09-25 11 dagar |
| Bällstalund | 1 870 000 −25 000 kr | Lägenhet 2003 | 3 | 67 27 910 kr/m² | 2019-09-20 21 dagar |
| Kragstalund | 2 220 000 +425 000 kr | Lägenhet 1984 | 3 | 71 31 268 kr/m² | 2019-09-19 12 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 740 000 +65 000 kr | Lägenhet 1969 | 3 | 80 21 750 kr/m² | 2019-09-11 25 dagar |
| Uthamra | 4 100 000 −395 000 kr | Villa 1992 | 7 | 130 31 538 kr/m² | 2019-08-30 345 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 750 000 +75 000 kr | Lägenhet 1969 | 3 | 80 21 875 kr/m² | 2019-07-09 45 dagar |
| Södra Haga | 2 195 000 | Lägenhet 1988 | 4 | 101 21 733 kr/m² | 2019-06-27 124 dagar |
| Åby Park | 1 605 000 +110 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 73 21 986 kr/m² | 2019-06-18 13 dagar |
| Påtåker | 5 000 000 −495 000 kr | Villa 2015 | 8 | 156 32 051 kr/m² | 2019-05-30 19 dagar |
| Kragstalund | 2 150 000 +255 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 67 32 090 kr/m² | 2019-05-17 6 dagar |
| Norrort | 2 295 000 | Lägenhet 2016 | 3 | 59 38 898 kr/m² | 2019-03-26 38 dagar |
| Kragstalund | 2 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 57 37 719 kr/m² | 2019-03-15 16 dagar |
| Västra Bällsta | 3 100 000 −95 000 kr | Lägenhet 1985 | 4 | 115 26 957 kr/m² | 2019-02-13 18 dagar |
| Ormsta | 5 225 000 +230 000 kr | Villa 1982 | 7 | 128 40 820 kr/m² | 2019-01-18 15 dagar |
| Ormsta | 4 900 000 −95 000 kr | Villa 1976 | 6 | 139 35 252 kr/m² | 2019-01-16 134 dagar |
| Åby Park | 1 590 000 +195 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 71 22 394 kr/m² | 2018-11-28 11 dagar |
| Södra Haga | 3 350 000 +355 000 kr | Lägenhet 1999 | 7 | 143 23 427 kr/m² | 2018-11-21 32 dagar |
| Bällsta | 4 615 000 −380 000 kr | Villa 1971 | 7 | 217 21 267 kr/m² | 2018-11-04 25 dagar |
| Kragsta | 2 850 000 +55 000 kr | Radhus 1978 | 3 | 98 29 082 kr/m² | 2018-10-30 39 dagar |
| Åby Park | 1 769 000 +174 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 71 24 915 kr/m² | 2018-09-28 20 dagar |
| Byle | 7 320 000 +325 000 kr | Villa 1922 | 5 | 78 93 846 kr/m² | 2018-08-31 20 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 525 000 +230 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 31 49 194 kr/m² | 2018-08-24 13 dagar |
| Kragstalund | 1 700 000 −95 000 kr | Lägenhet 1962 | 2 | 56 30 357 kr/m² | 2018-07-03 80 dagar |
| Kragstalund | 1 875 000 +280 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 56.7 33 069 kr/m² | 2018-06-21 11 dagar |
| Ormsta | 4 000 000 +5 000 kr | Villa 1976 | 8 | 215 18 605 kr/m² | 2018-06-15 14 dagar |
| Rickeby | 3 650 000 −100 000 kr | Radhus 1968 | 6 | 145 25 172 kr/m² | 2018-04-27 85 dagar |
| Vallentuna Centrum | 1 975 000 | Lägenhet 1960 | 3 | 75 26 333 kr/m² | 2018-04-24 15 dagar |
| Åby Park | 1 755 000 +260 000 kr | Lägenhet 1983 | 2 | 73 24 041 kr/m² | 2018-03-31 14 dagar |
| Bällstalund | 1 900 000 −95 000 kr | Lägenhet 2005 | 2 | 50 38 000 kr/m² | 2018-03-05 44 dagar |
| Kragstalund | 2 060 000 +165 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 67 30 746 kr/m² | 2018-01-27 15 dagar |
| Centrum | 1 795 000 | Lägenhet 1962 | 3 | 75 23 933 kr/m² | 2018-01-22 12 dagar |
| Uthamra | 4 900 000 +25 000 kr | Villa 1992 | 7 | 148 33 108 kr/m² | 2017-12-15 85 dagar |
| Kragstalund | 1 700 000 −50 000 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 60.3 28 192 kr/m² | 2017-11-27 53 dagar |
| Västra Bällsta | 4 600 000 −75 000 kr | Villa 1961 | 4 | 134 34 328 kr/m² | 2017-10-03 26 dagar |
| Ekeby | 3 720 000 +225 000 kr | Radhus 1977 | 5 | 125 29 760 kr/m² | 2017-09-21 13 dagar |
| Bällstaberg | 4 410 000 +415 000 kr | Lägenhet 1996 | 6 | 133 33 158 kr/m² | 2017-08-25 21 dagar |
| Kragstalund | 2 410 000 +435 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 59 40 847 kr/m² | 2017-06-15 11 dagar |
| Bällstaberg | 2 650 000 +55 000 kr | Lägenhet 2004 | 3 | 85 31 176 kr/m² | 2017-06-14 54 dagar |
| Åby Park | 1 950 000 +255 000 kr | Lägenhet | 3 | 84 23 214 kr/m² | 2017-05-17 13 dagar |
| Kragstalund | 3 750 000 +455 000 kr | Radhus 1978 | 4 | 112 33 482 kr/m² | 2017-05-16 11 dagar |
| Centrum | 3 300 000 +405 000 kr | Lägenhet 1987 | 5 | 111.5 29 596 kr/m² | 2017-05-11 14 dagar |
| Centrum | 1 875 000 | Lägenhet | 2 | 50.6 37 055 kr/m² | 2017-04-28 15 dagar |
| Åby Park | 2 320 000 +445 000 kr | Lägenhet | 3 | 83 27 952 kr/m² | 2017-04-11 11 dagar |
| Uthamra | 6 540 000 +245 000 kr | Villa 2001 | 8 | 152 43 026 kr/m² | 2017-03-17 17 dagar |
| Västra Bällsta | 3 900 000 +1 005 000 kr | Lägenhet 1985 | 4 | 115.3 33 825 kr/m² | 2017-02-10 17 dagar |
