Hitta mäklare i Sverige. Se marknadsandel, läs kommentarer, betygsätt olika mäklare och se information och grafer över hur bra olika fastighetsmäklare lyckas med sina bostadsförsäljningar. Statistiken är baserad på sålda bostäder från Booli och uppdateras kontinuerligt.
Data för oktober månad 2025 jämfört med data från september månad 2025
| Mäklare | kr/m² | Antal | Andel |
|---|---|---|---|
| 34 046 kr +1.5% | 1634 -6.3% | 14% | |
| 35 089 kr +5.3% | 1262 -6.1% | 11% | |
| 40 278 kr +3.6% | 1224 -18.1% | 10% -2% | |
| 45 041 kr -4.9% | 1196 +1.9% | 10% +1% | |
| 45 577 kr -2.5% | 951 +8.6% | 8% +1% | |
| 40 026 kr +3.6% | 678 -11.6% | 6% | |
| 35 610 kr -8.3% | 665 +2.9% | 6% +1% | |
| 54 085 kr +4.1% | 626 +2.5% | 5% | |
| 43 806 kr +3.6% | 564 -5.5% | 5% | |
| 51 826 kr +5.8% | 317 -7.0% | 3% | |
Övriga | 22% | ||
Statistik baserat på data från 2025-10-01 - 2025-10-31

Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!