Funderar du att sälja eller vill du värdera din bostad i Uppsala? Hitta rätt mäklare kostnadsfritt och utan förbindelse med hjälp av HittaMäklare.se.
En tjänst från SBAB
14 bostäder till salu
Sida 1 av 1 - visar 1-14
Lägenhet
209
Radhus
1
Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
---|---|---|---|---|---|---|
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 1 850 000 −45 000 kr | Lägenhet | 1 | 46 40 217 kr/m² | 2020-04-25 28 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 050 000 +60 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 46 44 565 kr/m² | 2020-04-15 13 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 815 000 +120 000 kr | Lägenhet 2013 | 1 | 39 46 538 kr/m² | 2020-04-09 26 dagar |
Kapellgärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 720 000 +45 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 86.5 31 445 kr/m² | 2020-04-08 8 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 725 000 −25 000 kr | Lägenhet | 1.5 | 42 41 071 kr/m² | 2020-04-03 19 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 1 800 000 +75 000 kr | Lägenhet 2014 | 1 | 39 46 154 kr/m² | 2020-03-31 9 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 495 000 | Lägenhet 2008 | 3 | 80 31 188 kr/m² | 2020-03-31 10 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 495 000 | Lägenhet | 3 | 78 31 987 kr/m² | 2020-03-31 32 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 2 130 000 +145 000 kr | Lägenhet 2003 | 2 | 45 47 333 kr/m² | 2020-03-20 13 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 665 000 +170 000 kr | Lägenhet 2016 | 4 | 100 36 650 kr/m² | 2020-03-20 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 700 000 −50 000 kr | Lägenhet 2014 | 1 | 39 43 590 kr/m² | 2020-03-12 68 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 350 000 +55 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 56 41 964 kr/m² | 2020-03-03 16 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 600 000 +510 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 95.5 37 696 kr/m² | 2020-02-26 14 dagar |
Kapellgärdet | HusmanHagberg | 2 460 000 −40 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 84 29 286 kr/m² | 2020-02-21 42 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 195 000 | Lägenhet 2003 | 4 | 97 32 938 kr/m² | 2020-02-08 15 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 495 000 | Lägenhet 2016 | 2 | 56 44 554 kr/m² | 2020-01-29 25 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 650 000 +55 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 91 29 121 kr/m² | 2020-01-19 15 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 800 000 +105 000 kr | Lägenhet | 3 | 85 32 941 kr/m² | 2019-12-13 13 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 100 000 −175 000 kr | Lägenhet 2004 | 2 | 50 42 000 kr/m² | 2019-12-09 19 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 770 000 +95 000 kr | Lägenhet 2005 | 3 | 78 35 513 kr/m² | 2019-12-09 16 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 2 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 68 35 294 kr/m² | 2019-12-06 20 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 270 000 +120 000 kr | Lägenhet 2005 | 4 | 101 32 376 kr/m² | 2019-11-22 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 220 000 +125 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 58.5 37 949 kr/m² | 2019-11-22 6 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 590 000 +195 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 77 33 636 kr/m² | 2019-11-20 13 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 260 000 +85 000 kr | Lägenhet 2005 | 4 | 111.5 29 238 kr/m² | 2019-11-20 68 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 995 000 | Lägenhet 2003 | 4 | 96 31 198 kr/m² | 2019-11-19 17 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 750 000 +255 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 87.5 31 429 kr/m² | 2019-11-15 20 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 2016 | 4 | 100 32 500 kr/m² | 2019-11-08 26 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 850 000 +55 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 98 29 082 kr/m² | 2019-11-07 20 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 1 900 000 +150 000 kr | Lägenhet 2011 | 2 | 49 38 776 kr/m² | 2019-11-04 8 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 4 625 000 −270 000 kr | Lägenhet 2007 | 6 | 138.5 33 394 kr/m² | 2019-10-24 20 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 575 000 −120 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 78 33 013 kr/m² | 2019-10-11 35 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 395 000 | Lägenhet 2004 | 3 | 77 31 104 kr/m² | 2019-10-01 10 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 295 000 +300 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 94 35 053 kr/m² | 2019-09-19 9 dagar |
Kapellgärdet | HusmanHagberg | 3 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 81 43 210 kr/m² | 2019-09-17 10 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 2 715 000 +220 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 73 37 192 kr/m² | 2019-09-14 14 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 185 000 +190 000 kr | Lägenhet 2012 | 2 | 66 33 106 kr/m² | 2019-09-13 14 dagar |
Kapellgärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 600 000 +205 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 86 30 233 kr/m² | 2019-08-29 1 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 900 000 | Lägenhet | 3 | 91 31 868 kr/m² | 2019-08-28 52 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 2014 | 1 | 38 46 053 kr/m² | 2019-08-26 45 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 755 000 +155 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 85 32 412 kr/m² | 2019-08-21 11 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 100 000 +305 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 87 35 632 kr/m² | 2019-08-20 7 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 840 000 +45 000 kr | Lägenhet | 3 | 80 35 500 kr/m² | 2019-08-16 13 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 2 595 000 | Lägenhet 2004 | 3 | 85 30 529 kr/m² | 2019-08-14 13 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 800 000 +125 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 77 36 364 kr/m² | 2019-08-13 3 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 950 000 | Lägenhet 2014 | 4 | 88 33 523 kr/m² | 2019-08-12 16 dagar |
Kapellgärdet | Hemverket | 2 900 000 +305 000 kr | Lägenhet 2004 | 4 | 93 31 183 kr/m² | 2019-07-30 19 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 025 000 +75 000 kr | Lägenhet 2015 | 1 | 47 43 085 kr/m² | 2019-07-26 24 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 860 000 +65 000 kr | Lägenhet 2013 | 4 | 106.5 26 854 kr/m² | 2019-07-23 11 dagar |
Kapellgärdet | HusmanHagberg | 3 350 000 | Lägenhet 2008 | 4 | 99 33 838 kr/m² | 2019-07-23 26 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 250 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 54 41 667 kr/m² | 2019-07-18 112 dagar |
Kapellgärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 030 000 −70 000 kr | Lägenhet 2009 | 4 | 107 28 318 kr/m² | 2019-07-14 43 dagar |
Kapellgärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 875 000 | Lägenhet 2003 | 2 | 67 27 985 kr/m² | 2019-06-19 8 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 930 000 +140 000 kr | Lägenhet | 4 | 104 37 788 kr/m² | 2019-06-15 84 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 200 000 +105 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 58.5 37 607 kr/m² | 2019-06-14 9 dagar |
Kapellgärdet | HusmanHagberg | 2 150 000 −100 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 61 35 246 kr/m² | 2019-06-01 31 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 575 000 −175 000 kr | Lägenhet 2004 | 4 | 93 27 688 kr/m² | 2019-05-29 26 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 330 000 +355 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 100 33 300 kr/m² | 2019-05-06 17 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 775 000 | Lägenhet 2014 | 3 | 80 34 688 kr/m² | 2019-04-29 49 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 700 000 −99 000 kr | Lägenhet 2016 | 4 | 115 32 174 kr/m² | 2019-04-17 81 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 700 000 −50 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 77 35 065 kr/m² | 2019-04-16 59 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 280 000 +85 000 kr | Lägenhet | 4 | 100 32 800 kr/m² | 2019-04-15 13 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 1 660 000 −15 000 kr | Lägenhet 2014 | 1 | 39 42 564 kr/m² | 2019-04-09 30 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 350 000 | Lägenhet | 1 | 31 43 548 kr/m² | 2019-04-04 12 dagar |
Kapellgärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 005 000 +130 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 58.5 34 274 kr/m² | 2019-03-25 58 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 795 000 | Lägenhet 2015 | 4 | 100 37 950 kr/m² | 2019-03-24 24 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 950 000 +155 000 kr | Lägenhet 2014 | 4 | 88 33 523 kr/m² | 2019-03-15 10 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 110 000 +260 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 99 31 414 kr/m² | 2019-03-02 16 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 250 000 | Lägenhet 2016 | 2 | 56 40 179 kr/m² | 2019-01-25 146 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 600 000 +125 000 kr | Lägenhet 2008 | 3.5 | 88 40 909 kr/m² | 2019-01-22 5 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 360 000 +165 000 kr | Lägenhet 2015 | 2 | 56 42 143 kr/m² | 2019-01-21 11 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 1 600 000 +105 000 kr | Lägenhet | 1 | 37 43 243 kr/m² | 2019-01-14 38 dagar |
Kapellgärdet | HusmanHagberg | 2 695 000 | Lägenhet 2008 | 3 | 85 31 706 kr/m² | 2018-12-28 139 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 3 550 000 +300 000 kr | Lägenhet | 3 | 100 35 500 kr/m² | 2018-12-04 11 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 050 000 +55 000 kr | Lägenhet | 3 | 80 38 125 kr/m² | 2018-12-02 15 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 78.5 35 032 kr/m² | 2018-11-28 102 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 700 000 −95 000 kr | Lägenhet | 3 | 81 33 333 kr/m² | 2018-11-14 15 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 120 000 +270 000 kr | Radhus 2011 | 5 | 123 33 496 kr/m² | 2018-11-01 14 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 29 545 kr/m² | 2018-10-29 17 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 160 000 −35 000 kr | Lägenhet 2008 | 4 | 107 29 533 kr/m² | 2018-10-18 20 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 700 000 +205 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 84 32 143 kr/m² | 2018-10-07 7 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 525 000 +30 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 73.5 34 354 kr/m² | 2018-10-05 26 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 1 870 000 −25 000 kr | Lägenhet 2010 | 55 34 000 kr/m² | 2018-10-04 12 dagar | |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 080 000 +90 000 kr | Lägenhet | 5 | 107 28 785 kr/m² | 2018-09-20 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 4 000 000 +10 000 kr | Lägenhet 2013 | 5 | 125 32 000 kr/m² | 2018-09-04 28 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 195 000 | Lägenhet | 2 | 58.5 37 521 kr/m² | 2018-08-25 28 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 010 000 +115 000 kr | Lägenhet | 2 | 49 41 020 kr/m² | 2018-08-20 16 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 395 000 | Lägenhet 2006 | 3 | 79 30 316 kr/m² | 2018-07-20 105 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 650 000 −40 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 73 36 301 kr/m² | 2018-07-03 55 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 595 000 | Lägenhet | 3 | 73.5 35 306 kr/m² | 2018-06-18 146 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 775 000 −75 000 kr | Lägenhet 2003 | 2 | 45 39 444 kr/m² | 2018-05-24 12 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 050 000 −45 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 58.5 35 043 kr/m² | 2018-05-19 9 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 100 000 +5 000 kr | Lägenhet 2013 | 2 | 58.5 35 897 kr/m² | 2018-05-18 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 200 000 −95 000 kr | Lägenhet 2013 | 2 | 67 32 836 kr/m² | 2018-05-10 46 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 2 500 000 −95 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 85 29 412 kr/m² | 2018-04-26 12 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 4 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 2015 | 5 | 123 32 927 kr/m² | 2018-04-12 54 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 850 000 | Lägenhet 2016 | 3 | 80 35 625 kr/m² | 2018-03-29 84 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 750 000 +275 000 kr | Lägenhet 2004 | 3 | 77 35 714 kr/m² | 2018-03-29 14 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 590 000 | Lägenhet | 4 | 106 33 868 kr/m² | 2018-03-28 20 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 800 000 −50 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 80 35 000 kr/m² | 2018-03-25 22 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 2 775 000 +80 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 84 33 036 kr/m² | 2018-03-02 15 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 100 000 +100 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 115 35 652 kr/m² | 2018-03-01 15 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 500 000 +210 000 kr | Lägenhet 2005 | 2 | 67 37 313 kr/m² | 2018-02-16 13 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 430 000 +140 000 kr | Lägenhet 2015 | 2 | 64 37 969 kr/m² | 2018-01-25 12 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 095 000 | Lägenhet | 2 | 58.5 35 812 kr/m² | 2018-01-19 13 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 795 000 | Lägenhet 2009 | 4 | 98 28 520 kr/m² | 2018-01-12 99 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 575 000 | Lägenhet 2004 | 3 | 77 33 442 kr/m² | 2017-11-22 10 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 090 000 | Lägenhet 2015 | 2 | 56 37 321 kr/m² | 2017-11-17 13 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 300 000 +50 000 kr | Lägenhet 2015 | 2 | 56 41 071 kr/m² | 2017-11-10 62 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 3 775 000 | Lägenhet 2008 | 4 | 103 36 650 kr/m² | 2017-10-27 20 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 100 000 +5 000 kr | Lägenhet 2006 | 4 | 104 29 808 kr/m² | 2017-10-26 47 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 2 650 000 | Lägenhet | 3 | 91 29 121 kr/m² | 2017-10-12 42 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 765 000 +15 000 kr | Lägenhet | 3 | 77 35 909 kr/m² | 2017-09-17 17 dagar |
Kapellgärdet | Fastighetsbyrån | 4 195 000 | Lägenhet 2015 | 5 | 113 37 124 kr/m² | 2017-09-13 102 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 650 000 | Lägenhet 2003 | 3 | 85 31 176 kr/m² | 2017-09-08 17 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 695 000 | Lägenhet 2013 | 3 | 87 30 977 kr/m² | 2017-08-31 56 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 2 985 000 +10 000 kr | Lägenhet 2013 | 4 | 87.5 34 114 kr/m² | 2017-08-23 31 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 050 000 +355 000 kr | Lägenhet 2006 | 3 | 73.5 41 497 kr/m² | 2017-08-18 15 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 375 000 +180 000 kr | Lägenhet | 2 | 56 42 411 kr/m² | 2017-07-31 12 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 3 300 000 −95 000 kr | Lägenhet 2003 | 4 | 97 34 021 kr/m² | 2017-07-19 10 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 700 000 +105 000 kr | Lägenhet | 3 | 85 31 765 kr/m² | 2017-07-14 57 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 595 000 | Lägenhet 2008 | 3 | 73 35 548 kr/m² | 2017-06-22 17 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 4 150 000 +460 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 99 41 919 kr/m² | 2017-06-15 15 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 500 000 +205 000 kr | Lägenhet 2007 | 2 | 67 37 313 kr/m² | 2017-06-14 11 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 450 000 | Lägenhet 2008 | 4 | 99 34 848 kr/m² | 2017-06-01 19 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 000 000 −195 000 kr | Lägenhet | 4 | 106 28 302 kr/m² | 2017-05-23 17 dagar |
Kapellgärdet | Dufbäck & Co Fastighetsmäklare | 1 950 000 −50 000 kr | Lägenhet 2002 | 2 | 45 43 333 kr/m² | 2017-05-18 34 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 4 050 000 +355 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 100 40 500 kr/m² | 2017-05-17 14 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 4 870 000 +1 770 000 kr | Lägenhet 2004 | 5 | 110 44 273 kr/m² | 2017-05-17 14 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 650 000 | Lägenhet 2015 | 4 | 100 36 500 kr/m² | 2017-04-06 14 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 540 000 +550 000 kr | Lägenhet 2015 | 3 | 80 44 250 kr/m² | 2017-04-05 11 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 2 900 000 +105 000 kr | Lägenhet 2004 | 3 | 85 34 118 kr/m² | 2017-03-23 16 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 050 000 +200 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 84 36 310 kr/m² | 2017-03-10 20 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 425 000 +230 000 kr | Lägenhet 2015 | 3 | 99 34 596 kr/m² | 2017-02-22 15 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 395 000 | Lägenhet 2011 | 2 | 51 46 961 kr/m² | 2017-02-22 13 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 910 000 +420 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 100 39 100 kr/m² | 2017-02-15 17 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 395 000 | Lägenhet 2014 | 4 | 105 32 333 kr/m² | 2017-02-09 34 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarringen | 3 700 000 +705 000 kr | Lägenhet 2015 | 3 | 81 45 679 kr/m² | 2017-02-09 16 dagar |
Kapellgärdet | Riksmäklaren | 3 430 000 +135 000 kr | Lägenhet 2008 | 4 | 100 34 300 kr/m² | 2017-02-01 19 dagar |
Kapellgärdet | Mäklare Kulling | 2 950 000 +160 000 kr | Lägenhet 2011 | 3 | 75 39 333 kr/m² | 2017-01-19 20 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 3 420 000 +530 000 kr | Lägenhet 2015 | 3 | 80 42 750 kr/m² | 2016-12-09 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 850 000 | Lägenhet | 3 | 85 33 529 kr/m² | 2016-11-25 14 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 475 000 +100 000 kr | Lägenhet 2007 | 2.5 | 67 36 940 kr/m² | 2016-11-18 16 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 900 000 −225 000 kr | Lägenhet | 4 | 106 27 358 kr/m² | 2016-11-10 40 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 645 000 +150 000 kr | Lägenhet 2005 | 3 | 77 34 351 kr/m² | 2016-10-21 17 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 395 000 | Lägenhet 2003 | 2 | 55 43 545 kr/m² | 2016-10-13 12 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 750 000 +55 000 kr | Lägenhet | 3 | 79.5 34 591 kr/m² | 2016-09-27 35 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 395 000 | Lägenhet | 2 | 65 36 846 kr/m² | 2016-09-20 17 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 790 000 | Lägenhet | 1 | 39 45 897 kr/m² | 2016-09-19 6 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 875 000 +25 000 kr | Lägenhet 2013 | 3 | 79 36 392 kr/m² | 2016-08-26 13 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 060 000 +165 000 kr | Lägenhet 2015 | 1 | 47 43 830 kr/m² | 2016-08-01 19 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 400 000 +205 000 kr | Lägenhet 2004 | 2 | 67 35 821 kr/m² | 2016-07-11 17 dagar |
Kapellgärdet | Notar | 3 360 000 +110 000 kr | Lägenhet 2003 | 4 | 96 35 000 kr/m² | 2016-07-07 26 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 875 000 +90 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 84 34 226 kr/m² | 2016-06-17 13 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 2 300 000 +105 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 67 34 328 kr/m² | 2016-05-28 16 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 3 725 000 +430 000 kr | Lägenhet 2009 | 4 | 107 34 813 kr/m² | 2016-05-27 15 dagar |
Kapellgärdet | Bjurfors | 2 695 000 −100 000 kr | Lägenhet | 3 | 78 34 551 kr/m² | 2016-05-26 21 dagar |
Kapellgärdet | Fastighetsbyrån | 2 610 000 +215 000 kr | Lägenhet 2009 | 3 | 80 32 625 kr/m² | 2016-05-25 11 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 2 790 000 +295 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 73 38 219 kr/m² | 2016-05-24 13 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 2 850 000 +160 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 84 33 929 kr/m² | 2016-05-20 14 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 620 000 +325 000 kr | Lägenhet 2006 | 4 | 111.5 32 466 kr/m² | 2016-05-18 19 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 190 000 | Lägenhet | 2 | 49 44 694 kr/m² | 2016-05-11 4 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 2 695 000 | Lägenhet 2008 | 3 | 84 32 083 kr/m² | 2016-05-04 60 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 995 000 | Lägenhet 2007 | 4 | 103 29 078 kr/m² | 2016-04-29 27 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 3 000 000 +415 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 81 37 037 kr/m² | 2016-04-28 15 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 3 600 000 +305 000 kr | Lägenhet | 4 | 99 36 364 kr/m² | 2016-04-28 11 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 970 000 +120 000 kr | Lägenhet 2004 | 4 | 97 30 619 kr/m² | 2016-04-27 14 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 190 000 | Lägenhet | 2 | 49 44 694 kr/m² | 2016-04-02 8 dagar |
Kapellgärdet | Mäklarhuset | 3 250 000 +55 000 kr | Lägenhet | 4 | 101 32 178 kr/m² | 2016-03-24 19 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 175 000 | Lägenhet | 2 | 58.5 37 179 kr/m² | 2016-03-18 14 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 3 980 000 +290 000 kr | Lägenhet 2011 | 5 | 123 32 358 kr/m² | 2016-03-14 20 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 650 000 | Lägenhet 2014 | 5 | 110 33 182 kr/m² | 2016-03-11 22 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 450 000 +55 000 kr | Lägenhet | 2 | 56 43 750 kr/m² | 2016-03-09 19 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 1 995 000 −205 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 49 40 714 kr/m² | 2016-03-04 36 dagar |
Kapellgärdet | ROI Fastighetsmäkleri AB | 2 050 000 | Lägenhet 2008 | 2 | 69 29 710 kr/m² | 2016-02-12 13 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 365 000 +90 000 kr | Lägenhet 2015 | 4 | 94 35 798 kr/m² | 2016-02-05 20 dagar |
Kapellgärdet | Widerlöv & Co | 2 770 000 +175 000 kr | Lägenhet 2008 | 3 | 81 34 198 kr/m² | 2016-02-03 15 dagar |
Kapellgärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 850 000 +360 000 kr | Lägenhet | 3 | 96 29 688 kr/m² | 2016-02-02 12 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 200 000 +405 000 kr | Lägenhet 2007 | 4 | 104 30 769 kr/m² | 2016-01-27 27 dagar |
Kapellgärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 005 000 +110 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 66 30 379 kr/m² | 2016-01-23 18 dagar |
Kapellgärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 2 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 2015 | 2 | 56 41 071 kr/m² | 2016-01-16 16 dagar |
