Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Stockholm levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
14 bostäder till salu
Sida 1 av 1 - visar 1-14
Lägenhet
327
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 600 000 +305 000 kr | Lägenhet 1933 | 1 | 39 66 667 kr/m² | 2020-04-03 10 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 580 000 −270 000 kr | Lägenhet 1952 | 1 | 17 92 941 kr/m² | 2020-03-28 20 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 460 000 +65 000 kr | Lägenhet 1931 | 3.5 | 102 43 725 kr/m² | 2020-03-20 13 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 6 200 000 +705 000 kr | Lägenhet 1954 | 4 | 89 69 663 kr/m² | 2020-03-19 11 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 600 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 51 70 588 kr/m² | 2020-03-18 151 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 200 000 | Lägenhet | 1 | 24 91 667 kr/m² | 2020-03-17 0 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 1 720 000 +270 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 17 101 176 kr/m² | 2020-03-01 15 dagar |
| Råsunda | Alicia Edelman Fastighetsmäkleri | 3 150 000 | Lägenhet 1931 | 1.5 | 36 87 500 kr/m² | 2020-02-13 26 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 525 000 +730 000 kr | Lägenhet 1952 | 3 | 75 60 333 kr/m² | 2020-02-12 35 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 370 000 +475 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 84 643 kr/m² | 2020-02-12 9 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 300 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 49 67 347 kr/m² | 2020-02-10 99 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 400 000 −50 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 50 68 000 kr/m² | 2020-02-08 62 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 2 700 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 38 71 053 kr/m² | 2020-02-06 17 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 39 64 103 kr/m² | 2020-02-05 10 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 950 000 −50 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 71 951 kr/m² | 2019-12-28 41 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 875 000 +380 000 kr | Lägenhet 1935 | 2 | 36 79 861 kr/m² | 2019-12-23 575 dagar |
| Råsunda | SthlmFast | 2 800 000 +5 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 68 293 kr/m² | 2019-12-22 50 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 5 710 000 +215 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 97 58 866 kr/m² | 2019-12-19 66 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 200 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 48 66 667 kr/m² | 2019-12-15 39 dagar |
| Råsunda | Unik Fastighetsförmedling | 2 650 000 −200 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 64 634 kr/m² | 2019-12-11 117 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 620 000 +30 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 63 902 kr/m² | 2019-12-10 34 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 950 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 35 84 286 kr/m² | 2019-12-09 29 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 000 000 −50 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 58 51 724 kr/m² | 2019-12-09 29 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 2 950 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 41 71 951 kr/m² | 2019-12-09 44 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 6 495 000 | Lägenhet 1931 | 4 | 109 59 587 kr/m² | 2019-12-07 15 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 770 000 +75 000 kr | Lägenhet 1950 | 4 | 86 55 465 kr/m² | 2019-12-06 13 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 82 143 kr/m² | 2019-12-03 16 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 600 000 +105 000 kr | Lägenhet 2019 | 1 | 38 68 421 kr/m² | 2019-12-03 10 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 1950 | 1 | 31 83 871 kr/m² | 2019-11-12 10 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 225 000 −75 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 50 64 500 kr/m² | 2019-11-11 16 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 2 750 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 41 67 073 kr/m² | 2019-11-11 25 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 500 000 +250 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 73 6 849 kr/m² | 2019-11-06 31 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 200 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 50 64 000 kr/m² | 2019-11-04 18 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 225 000 +430 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 25 89 000 kr/m² | 2019-11-01 13 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 350 000 | Lägenhet 2019 | 4 | 97 65 464 kr/m² | 2019-11-01 7 dagar |
| Råsunda | SkandiaMäklarna | 7 500 000 | Lägenhet 1952 | 4 | 121 61 983 kr/m² | 2019-11-01 36 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1935 | 1 | 24 91 667 kr/m² | 2019-10-25 20 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 7 055 000 +560 000 kr | Lägenhet 1911 | 3 | 105 67 190 kr/m² | 2019-10-24 13 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 450 000 −50 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 50 69 000 kr/m² | 2019-10-23 4 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 1 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1952 | 1 | 17 105 882 kr/m² | 2019-10-22 10 dagar |
| Råsunda | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 550 000 +1 055 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 65 468 kr/m² | 2019-10-22 11 dagar |
| Råsunda | Unik Fastighetsförmedling | 7 495 000 −500 000 kr | Lägenhet 1912 | 4 | 110 68 136 kr/m² | 2019-10-19 37 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 200 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 50 64 000 kr/m² | 2019-10-18 6 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 2 750 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 41 67 073 kr/m² | 2019-10-15 3 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 800 000 | Lägenhet 1940 | 1 | 41 68 293 kr/m² | 2019-10-12 0 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 1 700 000 +205 000 kr | Lägenhet 1952 | 1 | 17 100 000 kr/m² | 2019-10-09 11 dagar |
| Råsunda | Unika Hem | 2 560 000 +565 000 kr | Lägenhet 1933 | 1.5 | 37 69 189 kr/m² | 2019-10-07 32 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 340 000 +545 000 kr | Lägenhet 1931 | 1 | 25 93 600 kr/m² | 2019-10-04 12 dagar |
| Råsunda | Bronze Fastighetsförmedling AB | 3 395 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 56 60 625 kr/m² | 2019-10-04 -2 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 3 100 000 +505 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 47 65 957 kr/m² | 2019-10-02 54 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 930 000 −70 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 71 463 kr/m² | 2019-09-27 42 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 560 000 +765 000 kr | Lägenhet 1951 | 3 | 77 59 221 kr/m² | 2019-09-25 8 dagar |
| Råsunda | Mäklarhuset | 3 475 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 56 62 054 kr/m² | 2019-09-23 27 dagar |
| Råsunda | Magnusson Mäkleri | 2 700 000 −195 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 41 65 854 kr/m² | 2019-09-18 -12 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 175 000 +380 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 90 625 kr/m² | 2019-09-17 10 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 900 000 +305 000 kr | Lägenhet 1913 | 2 | 60 65 000 kr/m² | 2019-09-13 19 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 125 000 +530 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 59 353 kr/m² | 2019-09-12 12 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 6 600 000 +105 000 kr | Lägenhet 1911 | 4 | 107 61 682 kr/m² | 2019-09-12 135 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 500 000 +205 000 kr | Lägenhet 1909 | 2 | 40 62 500 kr/m² | 2019-09-11 11 dagar |
| Råsunda | BOSTHLM | 3 955 000 +160 000 kr | Lägenhet | 2.5 | 66 59 924 kr/m² | 2019-09-11 11 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 240 000 +250 000 kr | Lägenhet 1954 | 4 | 89 58 876 kr/m² | 2019-09-08 14 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 950 000 −110 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 41 71 951 kr/m² | 2019-09-03 19 dagar |
| Råsunda | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 6 200 000 +1 225 000 kr | Lägenhet 1951 | 5 | 109 56 881 kr/m² | 2019-09-03 10 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 750 000 +555 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 53 957 kr/m² | 2019-08-28 1 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 917 000 +322 000 kr | Lägenhet 1940 | 2 | 41 71 146 kr/m² | 2019-08-20 10 dagar |
| Råsunda | Grand Fastighetsförmedling | 3 340 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 51 65 490 kr/m² | 2019-08-16 6 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 3 700 000 +105 000 kr | Lägenhet 1958 | 3 | 76.5 48 366 kr/m² | 2019-08-15 11 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 700 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 41 65 854 kr/m² | 2019-08-09 85 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 5 860 000 −135 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 97 60 412 kr/m² | 2019-08-09 -34 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 5 860 000 | Lägenhet 2019 | 4 | 97 60 412 kr/m² | 2019-08-09 -1 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1951 | 3 | 75 58 667 kr/m² | 2019-08-07 11 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 200 000 | Lägenhet | 1 | 28 78 571 kr/m² | 2019-08-06 3 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 050 000 +355 000 kr | Lägenhet 1949 | 1 | 22 93 182 kr/m² | 2019-08-05 22 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 315 000 +520 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 82 679 kr/m² | 2019-07-19 9 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 500 000 +550 000 kr | Lägenhet 1932 | 1 | 31 80 645 kr/m² | 2019-07-19 5 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 950 000 +755 000 kr | Lägenhet 1909 | 3 | 82 60 366 kr/m² | 2019-07-17 8 dagar |
| Råsunda | SthlmFast | 5 895 000 | Lägenhet | 4 | 97 60 773 kr/m² | 2019-07-17 8 dagar |
| Råsunda | SthlmFast | 3 200 000 +50 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 51 62 745 kr/m² | 2019-07-12 112 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 325 000 +530 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 83 036 kr/m² | 2019-07-04 11 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 720 000 +725 000 kr | Lägenhet | 3 | 67 55 522 kr/m² | 2019-07-03 18 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 400 000 −50 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 55 61 818 kr/m² | 2019-06-14 2 dagar |
| Råsunda | Alicia Edelman Fastighetsmäkleri | 2 975 000 +280 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 46 64 674 kr/m² | 2019-06-09 11 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 600 000 +500 000 kr | Lägenhet 1952 | 4 | 85 54 118 kr/m² | 2019-06-06 43 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 000 000 +505 000 kr | Lägenhet 1954 | 3 | 76.5 52 288 kr/m² | 2019-06-05 3 dagar |
| Råsunda | SkandiaMäklarna | 2 200 000 +405 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 91 667 kr/m² | 2019-05-31 6 dagar |
| Råsunda | MOHV | 2 540 000 +345 000 kr | Lägenhet 1932 | 1.5 | 41 61 951 kr/m² | 2019-05-30 58 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 520 000 +325 000 kr | Lägenhet 1950 | 1 | 31 81 290 kr/m² | 2019-05-29 11 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 000 000 +505 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 57 554 kr/m² | 2019-05-24 10 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 3 520 000 +625 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 56.5 62 301 kr/m² | 2019-05-21 25 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 900 000 +505 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 56 115 kr/m² | 2019-05-18 14 dagar |
| Råsunda | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 460 000 +465 000 kr | Lägenhet 1912 | 1 | 31 79 355 kr/m² | 2019-05-16 14 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 720 000 +425 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 64 73 750 kr/m² | 2019-05-06 89 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 700 000 −150 000 kr | Lägenhet 1909 | 3 | 93 50 538 kr/m² | 2019-05-03 12 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 850 000 +555 000 kr | Lägenhet 1909 | 3 | 93 52 151 kr/m² | 2019-05-03 13 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 3 770 000 +475 000 kr | Lägenhet 1912 | 2 | 54 69 815 kr/m² | 2019-04-11 11 dagar |
| Råsunda | STHLM Fastighetsbyra | 2 550 000 | Lägenhet 2019 | 1.5 | 38 67 105 kr/m² | 2019-04-10 7 dagar |
| Råsunda | BOSTHLM | 2 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 78 571 kr/m² | 2019-04-04 11 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 215 000 +220 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 79 107 kr/m² | 2019-04-04 9 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 350 000 +1 075 000 kr | Lägenhet 2006 | 2 | 72 60 417 kr/m² | 2019-03-27 11 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 830 000 +435 000 kr | Lägenhet 1950 | 1 | 34 83 235 kr/m² | 2019-03-23 8 dagar |
| Råsunda | Mäklarhuset | 2 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 31 72 581 kr/m² | 2019-03-21 26 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 1945 | 2 | 56.5 57 522 kr/m² | 2019-03-15 13 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 150 000 +355 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 89 583 kr/m² | 2019-03-14 13 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 +205 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 30 70 000 kr/m² | 2019-03-14 9 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 050 000 −45 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 48 63 542 kr/m² | 2019-03-11 5 dagar |
| Råsunda | Notar | 8 000 000 +1 005 000 kr | Lägenhet 1951 | 4 | 151 52 980 kr/m² | 2019-03-08 8 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 230 000 +235 000 kr | Lägenhet 1949 | 3 | 81 52 222 kr/m² | 2019-02-09 11 dagar |
| Råsunda | BOSTHLM | 2 900 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 42 69 048 kr/m² | 2019-02-06 11 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 700 000 | Lägenhet 1911 | 2 | 63 58 730 kr/m² | 2019-01-31 61 dagar |
| Råsunda | ERA | 2 650 000 +255 000 kr | Lägenhet 1937 | 1 | 40.5 65 432 kr/m² | 2019-01-30 11 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 100 000 +305 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 87 500 kr/m² | 2019-01-30 12 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 644 744 +149 744 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 52 442 kr/m² | 2019-01-26 14 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 360 000 +610 000 kr | Lägenhet | 1 | 28 84 286 kr/m² | 2019-01-23 11 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 495 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 38 65 658 kr/m² | 2019-01-23 81 dagar |
| Råsunda | BOSTHLM | 3 700 000 +505 000 kr | Lägenhet | 3 | 77 48 052 kr/m² | 2019-01-04 8 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 600 000 −150 000 kr | Lägenhet 1940 | 1.5 | 41 63 415 kr/m² | 2018-12-20 19 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 30.5 81 967 kr/m² | 2018-12-07 14 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 560 000 +365 000 kr | Lägenhet 1933 | 1.5 | 39 65 641 kr/m² | 2018-11-29 12 dagar |
| Råsunda | ERA | 2 200 000 | Lägenhet 1951 | 1 | 30 73 333 kr/m² | 2018-11-07 26 dagar |
| Råsunda | Notar | 6 100 000 +650 000 kr | Lägenhet | 5 | 110 55 455 kr/m² | 2018-10-30 10 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 130 000 +235 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 76 071 kr/m² | 2018-10-29 12 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 125 000 +330 000 kr | Lägenhet 1952 | 3.5 | 75 55 000 kr/m² | 2018-10-27 14 dagar |
| Råsunda | ERA | 3 800 000 −195 000 kr | Lägenhet 1949 | 3 | 82 46 341 kr/m² | 2018-10-27 21 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 480 000 +485 000 kr | Lägenhet | 1 | 42 59 048 kr/m² | 2018-10-25 12 dagar |
| Råsunda | Notar | 1 800 000 +50 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 17 105 882 kr/m² | 2018-10-25 14 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 020 000 +125 000 kr | Lägenhet 1935 | 3 | 70 57 429 kr/m² | 2018-10-19 10 dagar |
| Råsunda | MOHV | 3 950 000 | Lägenhet 2019 | 3 | 77 51 299 kr/m² | 2018-10-19 173 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 750 000 +355 000 kr | Lägenhet 1940 | 1.5 | 41 67 073 kr/m² | 2018-10-18 11 dagar |
| Råsunda | Notar | 3 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 43 885 kr/m² | 2018-10-12 13 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 500 000 −100 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 42 59 524 kr/m² | 2018-10-12 61 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 2 220 000 +425 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 92 500 kr/m² | 2018-10-10 8 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 5 625 000 +1 230 000 kr | Lägenhet 1931 | 3.5 | 97 57 990 kr/m² | 2018-10-10 10 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 1 700 000 −95 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 17 100 000 kr/m² | 2018-10-09 24 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 800 000 +805 000 kr | Lägenhet 1951 | 4 | 85 56 471 kr/m² | 2018-10-09 7 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 150 000 +655 000 kr | Lägenhet 1951 | 3 | 67 61 940 kr/m² | 2018-09-29 4 dagar |
| Råsunda | SkandiaMäklarna | 2 210 000 −115 000 kr | Lägenhet 1933 | 1 | 32 69 063 kr/m² | 2018-09-28 20 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 050 000 +400 000 kr | Lägenhet 1931 | 2.5 | 60 67 500 kr/m² | 2018-09-21 2 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 875 000 +380 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 55 755 kr/m² | 2018-09-15 7 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 960 000 +465 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69 57 391 kr/m² | 2018-09-06 12 dagar |
| Råsunda | HusmanHagberg | 2 550 000 +255 000 kr | Lägenhet 1950 | 2 | 33 77 273 kr/m² | 2018-08-29 4 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 4 170 000 +175 000 kr | Lägenhet 1951 | 3 | 75 55 600 kr/m² | 2018-08-28 18 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 400 000 | Lägenhet 1952 | 4 | 85 51 765 kr/m² | 2018-08-26 33 dagar |
| Råsunda | MOHV | 2 330 000 +380 000 kr | Lägenhet 1931 | 1 | 26 89 615 kr/m² | 2018-08-24 10 dagar |
| Råsunda | MOHV | 4 160 000 +665 000 kr | Lägenhet 1935 | 2 | 68 61 176 kr/m² | 2018-08-23 9 dagar |
| Råsunda | BOSTHLM | 2 360 000 +110 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 84 286 kr/m² | 2018-08-15 25 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1950 | 3.5 | 81 51 852 kr/m² | 2018-08-12 14 dagar |
| Råsunda | Notar | 4 000 000 | Lägenhet 1909 | 2 | 65 61 538 kr/m² | 2018-08-10 2 dagar |
| Råsunda | Nestor Fastighetsmäkleri | 6 500 000 | Lägenhet 1931 | 5 | 110 59 091 kr/m² | 2018-08-08 159 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 260 000 | Lägenhet 1951 | 1 | 24 94 167 kr/m² | 2018-07-19 19 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 025 000 +330 000 kr | Lägenhet 1912 | 2 | 61 65 984 kr/m² | 2018-07-17 10 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 700 000 +505 000 kr | Lägenhet | 1 | 34 79 412 kr/m² | 2018-07-14 6 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 250 000 +455 000 kr | Lägenhet 1952 | 3 | 75 56 667 kr/m² | 2018-07-13 17 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 2 100 000 | Lägenhet 1949 | 1 | 20 105 000 kr/m² | 2018-07-02 85 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 220 000 +225 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 25 88 800 kr/m² | 2018-06-25 20 dagar |
| Råsunda | MOHV | 3 950 000 +755 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 56 835 kr/m² | 2018-06-06 8 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 2 440 000 +445 000 kr | Lägenhet 1933 | 1.5 | 32 76 250 kr/m² | 2018-05-31 12 dagar |
| Råsunda | Notar | 4 400 000 | Lägenhet 1910 | 2 | 65 67 692 kr/m² | 2018-05-19 1 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 3 700 000 +105 000 kr | Lägenhet 1950 | 3 | 35 105 714 kr/m² | 2018-05-17 18 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 695 000 | Lägenhet 1910 | 1 | 45 59 889 kr/m² | 2018-05-15 17 dagar |
| Råsunda | Notar | 4 500 000 | Lägenhet 1931 | 3 | 76 59 211 kr/m² | 2018-05-15 53 dagar |
| Råsunda | Wallenberg Fastighetsförmedling | 3 995 000 | Lägenhet 1936 | 3 | 77 51 883 kr/m² | 2018-05-14 17 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 5 160 000 +565 000 kr | Lägenhet 1951 | 4 | 85 60 706 kr/m² | 2018-05-10 12 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 750 000 +755 000 kr | Lägenhet 1929 | 1.5 | 46 59 783 kr/m² | 2018-05-10 12 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 5 800 000 +5 000 kr | Lägenhet 1949 | 5 | 121 47 934 kr/m² | 2018-04-26 18 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 610 000 +15 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 17 94 706 kr/m² | 2018-04-26 68 dagar |
| Råsunda | Svensk Fastighetsförmedling | 4 600 000 −95 000 kr | Lägenhet 1949 | 3 | 81 56 790 kr/m² | 2018-04-20 62 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 36.7 68 120 kr/m² | 2018-04-20 13 dagar |
| Råsunda | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 800 000 +325 000 kr | Lägenhet 2006 | 4 | 101 47 525 kr/m² | 2018-04-13 6 dagar |
| Råsunda | Fastighetsbyrån | 4 760 000 +465 000 kr | Lägenhet 1912 | 2.5 | 66 72 121 kr/m² | 2018-03-29 8 dagar |
| Råsunda | MOHV | 2 550 000 +555 000 kr | Lägenhet 1933 | 1.5 | 37 68 919 kr/m² | 2018-03-21 8 dagar |
| Råsunda | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 850 000 −145 000 kr | Lägenhet 1933 | 2.5 | 69 55 797 kr/m² | 2018-03-20 24 dagar |
| Råsunda | Notar | 4 120 000 +170 000 kr | Lägenhet 1935 | 2.5 | 68 60 588 kr/m² | 2018-03-19 16 dagar |
| Råsunda | Notar | 2 430 000 +535 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 28 86 786 kr/m² | 2018-03-15 12 dagar |
| Råsunda | Edward & Partners Fastighetsmäklare AB | 3 995 000 −505 000 kr | Lägenhet 1931 | 2.5 | 76 52 566 kr/m² | 2018-03-07 363 dagar |
| Råsunda | Notar | 1 565 000 +115 000 kr | Lägenhet 1953 | 1 | 17 92 059 kr/m² | 2018-02-27 11 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 700 000 +205 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 70 52 857 kr/m² | 2018-02-26 22 dagar |
| Råsunda | Bjurfors | 1 850 000 | Lägenhet 1953 | 1 | 17 108 824 kr/m² | 2018-02-26 45 dagar |
| Råsunda | Svenska Mäklarhuset | 3 700 000 +305 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 69.5 53 237 kr/m² | 2018-02-25 16 dagar |
| Råsunda | WestEast | 5 450 000 +460 000 kr | Lägenhet 1950 | 4 | 118 46 186 kr/m² | 2018-02-23 35 dagar |
| Råsunda | WestEast | 3 200 000 +210 000 kr | Lägenhet 1950 | 2 | 30 106 667 kr/m² | 2018-02-23 35 dagar |
| Råsunda | HusmanHagberg | 3 200 000 +305 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 68.5 46 715 kr/m² | 2018-02-21 11 dagar |
| Råsunda | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 300 000 +50 000 kr | Lägenhet 1958 | 4 | 89 48 315 kr/m² | 2018-02-21 10 dagar |
| Råsunda | Edward & Partners Fastighetsmäklare AB | 4 495 000 | Lägenhet 1950 | 3 | 82 54 817 kr/m² | 2018-02-14 18 dagar |
