Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Stockholm levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
12 bostäder till salu
Sida 1 av 1 - visar 1-12
Lägenhet
231
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gärdet | Notar | 155 000 −195 000 kr | Lägenhet | 15 10 333 kr/m² | 2020-04-21 66 dagar | |
| Gärdet | A Home 4u | 2 555 000 −240 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 23.4 109 188 kr/m² | 2020-04-02 16 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 250 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 38 85 526 kr/m² | 2020-03-13 6 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 3 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 45 72 222 kr/m² | 2019-12-17 21 dagar |
| Gärdet | Mäklarhuset | 7 200 000 +705 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 75 96 000 kr/m² | 2019-12-11 17 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 900 000 +805 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23.3 124 464 kr/m² | 2019-12-11 11 dagar |
| Gärdet | Lagerlöfs Fastighetsmäkleri | 2 700 000 +105 000 kr | Lägenhet | 1 | 29 93 103 kr/m² | 2019-12-06 22 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 530 000 +735 000 kr | Lägenhet 1940 | 3 | 58 95 345 kr/m² | 2019-12-03 10 dagar |
| Gärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 350 000 | Lägenhet 1938 | 1 | 28 83 929 kr/m² | 2019-11-25 16 dagar |
| Gärdet | Alicia Edelman Fastighetsmäkleri | 3 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 34 100 000 kr/m² | 2019-11-20 11 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 3 550 000 +200 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 34 104 412 kr/m² | 2019-11-20 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 6 950 000 +200 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 73.6 94 429 kr/m² | 2019-11-19 45 dagar |
| Gärdet | Unik Fastighetsförmedling | 2 890 000 +695 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 25 115 600 kr/m² | 2019-11-08 123 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 4 525 000 +730 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 41 110 366 kr/m² | 2019-11-08 13 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 575 000 +580 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 34 105 147 kr/m² | 2019-11-06 11 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 4 400 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 44 100 000 kr/m² | 2019-10-24 20 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 700 000 +505 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23 117 391 kr/m² | 2019-10-18 6 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 000 000 +150 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 37.5 80 000 kr/m² | 2019-10-15 83 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 3 850 000 +655 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 37.2 103 495 kr/m² | 2019-10-05 14 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 150 000 +355 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 35 90 000 kr/m² | 2019-10-01 2 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 4 295 000 | Lägenhet 1943 | 2 | 54 79 537 kr/m² | 2019-09-29 36 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 600 000 +205 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23 113 043 kr/m² | 2019-09-26 -1 dagar |
| Gärdet | Per Jansson Fastighetsförmedling | 6 800 000 −400 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 80 85 000 kr/m² | 2019-09-18 36 dagar |
| Gärdet | Notar | 4 850 000 +500 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 55 88 182 kr/m² | 2019-09-10 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 36 94 444 kr/m² | 2019-09-04 4 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 370 000 +375 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 37 91 081 kr/m² | 2019-08-31 14 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 6 050 000 +455 000 kr | Lägenhet 1943 | 3 | 73 82 877 kr/m² | 2019-08-28 25 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 51.5 85 437 kr/m² | 2019-08-15 5 dagar |
| Gärdet | RE/MAX Sverige | 3 900 000 −400 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 54 72 222 kr/m² | 2019-08-12 68 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 575 000 +280 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 23.4 110 043 kr/m² | 2019-08-09 12 dagar |
| Gärdet | Eklund Stockholm New York | 3 250 000 +355 000 kr | Lägenhet | 1.5 | 34 95 588 kr/m² | 2019-08-09 7 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 4 925 000 +175 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 56.5 87 168 kr/m² | 2019-08-09 6 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 100 000 +305 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 34 91 176 kr/m² | 2019-08-08 14 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 3 400 000 +605 000 kr | Lägenhet 1942 | 1.5 | 38.5 88 312 kr/m² | 2019-08-05 9 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 100 000 +605 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 25 124 000 kr/m² | 2019-07-31 4 dagar |
| Gärdet | BOSTHLM | 2 950 000 +655 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 23 128 261 kr/m² | 2019-07-25 6 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 5 200 000 −295 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 73.6 70 652 kr/m² | 2019-07-05 15 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 6 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 74 91 892 kr/m² | 2019-07-01 37 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 6 050 000 +555 000 kr | Lägenhet 1942 | 3 | 73 82 877 kr/m² | 2019-06-20 5 dagar |
| Gärdet | Privatmäklaren | 4 210 000 +235 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 49 85 918 kr/m² | 2019-06-12 14 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 4 750 000 +455 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 54 87 963 kr/m² | 2019-06-06 5 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 400 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 38 89 474 kr/m² | 2019-06-05 25 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 910 000 +415 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 31 93 871 kr/m² | 2019-06-05 21 dagar |
| Gärdet | Historiska Hem AB | 6 800 000 +50 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 80 85 000 kr/m² | 2019-05-31 12 dagar |
| Gärdet | MOHV | 4 100 000 +325 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 54 75 926 kr/m² | 2019-05-24 10 dagar |
| Gärdet | Per Jansson Fastighetsförmedling | 7 500 000 | Lägenhet 1938 | 3 | 79 94 937 kr/m² | 2019-05-21 -1 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 500 000 | Lägenhet 1938 | 1 | 23 108 696 kr/m² | 2019-05-15 0 dagar |
| Gärdet | Eklund Stockholm New York | 2 660 000 +165 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 24 110 833 kr/m² | 2019-05-10 41 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 725 000 +150 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 54 87 500 kr/m² | 2019-05-10 20 dagar |
| Gärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 255 000 | Lägenhet 1938 | 1 | 22 102 500 kr/m² | 2019-05-06 -1 dagar |
| Gärdet | Bostadsrättsspecialisten | 3 750 000 −25 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 54 69 444 kr/m² | 2019-05-04 29 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 680 000 +485 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23.3 115 021 kr/m² | 2019-04-29 2 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 325 000 +330 000 kr | Lägenhet 1942 | 1.5 | 38.5 86 364 kr/m² | 2019-04-17 20 dagar |
| Gärdet | Fredegårds Fastighetsbyrå AB | 6 000 000 +100 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 68 88 235 kr/m² | 2019-04-17 36 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 5 350 000 +355 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 56.5 94 690 kr/m² | 2019-04-05 12 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 2 960 000 +565 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 26 113 846 kr/m² | 2019-03-20 11 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 6 875 000 +680 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 73.6 93 410 kr/m² | 2019-03-15 13 dagar |
| Gärdet | BOSTHLM | 4 650 000 +655 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 54 86 111 kr/m² | 2019-03-14 12 dagar |
| Gärdet | Per Jansson Fastighetsförmedling | 7 650 000 +150 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 79 96 835 kr/m² | 2019-03-14 19 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 000 000 +105 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 35 85 714 kr/m² | 2019-03-07 16 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 750 000 +255 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 32 85 938 kr/m² | 2019-02-28 5 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 565 000 +370 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 44 81 023 kr/m² | 2019-02-25 44 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 000 000 +505 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 31 96 774 kr/m² | 2019-02-07 15 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 550 000 +355 000 kr | Lägenhet | 1 | 24 106 250 kr/m² | 2019-02-07 13 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 300 000 +805 000 kr | Lägenhet | 2 | 58 91 379 kr/m² | 2019-02-06 12 dagar |
| Gärdet | HusmanHagberg | 2 605 000 +380 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 25 104 200 kr/m² | 2019-01-30 8 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 470 000 +275 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 38 91 316 kr/m² | 2019-01-30 33 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 200 000 +305 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 35.5 90 141 kr/m² | 2019-01-23 11 dagar |
| Gärdet | Mäklarhuset | 4 225 000 +230 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 52 81 250 kr/m² | 2019-01-15 94 dagar |
| Gärdet | Notar | 4 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1939 | 2.5 | 52 84 615 kr/m² | 2019-01-08 10 dagar |
| Gärdet | Alicia Edelman Fastighetsmäkleri | 3 400 000 | Lägenhet 1939 | 2 | 45 75 556 kr/m² | 2018-12-10 16 dagar |
| Gärdet | Bjurfors | 2 600 000 +105 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 26 100 000 kr/m² | 2018-11-30 15 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 450 000 +255 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 22 111 364 kr/m² | 2018-11-17 14 dagar |
| Gärdet | BlumenthalHoffman Fastighetsmäkleri | 6 850 000 +100 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 80 85 625 kr/m² | 2018-11-16 20 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 5 550 000 +650 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 57 97 368 kr/m² | 2018-11-15 40 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 550 000 +175 000 kr | Lägenhet 1936 | 2 | 40.5 87 654 kr/m² | 2018-11-07 4 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 700 000 +305 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 29 93 103 kr/m² | 2018-10-16 10 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 7 400 000 +450 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 79 93 671 kr/m² | 2018-09-30 46 dagar |
| Gärdet | Fredegårds Fastighetsbyrå AB | 7 050 000 +800 000 kr | Lägenhet 1939 | 4 | 96 73 438 kr/m² | 2018-09-27 8 dagar |
| Gärdet | Bjurfors | 4 700 000 +100 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 57 82 456 kr/m² | 2018-09-25 31 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 640 000 +445 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 45 80 889 kr/m² | 2018-09-20 12 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 600 000 +225 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 26 100 000 kr/m² | 2018-09-14 20 dagar |
| Gärdet | Gadelius fastighetsbyrå | 4 195 000 −180 000 kr | Lägenhet | 2 | 54 77 685 kr/m² | 2018-09-11 38 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 750 000 +260 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 26 105 769 kr/m² | 2018-09-05 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 540 000 +245 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23 110 435 kr/m² | 2018-09-02 15 dagar |
| Gärdet | Bjurfors | 5 450 000 +155 000 kr | Lägenhet | 2 | 59 92 373 kr/m² | 2018-09-02 9 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 7 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 68 108 824 kr/m² | 2018-08-30 19 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 325 000 +330 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 38 87 500 kr/m² | 2018-08-30 11 dagar |
| Gärdet | MOHV | 3 610 000 +615 000 kr | Lägenhet 1940 | 1.5 | 37 97 568 kr/m² | 2018-08-22 8 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 4 620 000 +470 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 56 82 500 kr/m² | 2018-08-08 6 dagar |
| Gärdet | BOSTHLM | 2 785 000 +290 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 26 107 115 kr/m² | 2018-06-20 11 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 6 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 73 83 562 kr/m² | 2018-06-20 18 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 5 100 000 | Lägenhet 1938 | 2.5 | 59 86 441 kr/m² | 2018-06-11 193 dagar |
| Gärdet | Innerstadsspecialisten AB | 4 450 000 +655 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 50 89 000 kr/m² | 2018-05-31 12 dagar |
| Gärdet | MOHV | 5 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 1942 | 3 | 74 75 676 kr/m² | 2018-05-31 9 dagar |
| Gärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 850 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 61 79 508 kr/m² | 2018-05-21 8 dagar |
| Gärdet | Historiska Hem AB | 5 050 000 +175 000 kr | Lägenhet | 3 | 61 82 787 kr/m² | 2018-05-20 14 dagar |
| Gärdet | BlumenthalHoffman Fastighetsmäkleri | 3 520 000 +225 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 40 88 000 kr/m² | 2018-05-11 13 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 200 000 | Lägenhet 1942 | 1.5 | 38.5 83 117 kr/m² | 2018-04-11 4 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 560 000 +310 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 23 111 304 kr/m² | 2018-03-21 11 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 5 275 000 +300 000 kr | Lägenhet 1939 | 2.5 | 60 87 917 kr/m² | 2018-03-15 13 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 6 325 000 +825 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 73.6 85 938 kr/m² | 2018-03-15 8 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 020 000 +170 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 38.5 78 442 kr/m² | 2018-03-10 21 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 000 000 −100 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 38.5 77 922 kr/m² | 2018-03-09 34 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 200 000 +5 000 kr | Lägenhet 1942 | 1 | 22 100 000 kr/m² | 2018-02-21 11 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 925 000 | Lägenhet 1936 | 2 | 38 76 974 kr/m² | 2018-02-16 70 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 295 000 +145 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 38 86 711 kr/m² | 2018-02-14 11 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 250 000 −100 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23 97 826 kr/m² | 2018-02-11 11 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 575 000 +425 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 36 99 306 kr/m² | 2018-02-08 12 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 250 000 +375 000 kr | Lägenhet 1940 | 2 | 37 87 838 kr/m² | 2018-02-08 12 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 320 000 +325 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 22 105 455 kr/m² | 2018-02-06 3 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 800 000 +405 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 24 116 667 kr/m² | 2018-02-03 15 dagar |
| Gärdet | Gripsholms Fastighetsförmedling | 2 535 000 +40 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 24 105 625 kr/m² | 2018-01-30 18 dagar |
| Gärdet | Living Fastighetsmäkleri | 3 025 000 +30 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 35.5 85 211 kr/m² | 2018-01-19 13 dagar |
| Gärdet | Oscars Fastighetsmäkleri | 3 177 000 +327 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 36 88 250 kr/m² | 2018-01-16 9 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 3 050 000 −145 000 kr | Lägenhet 1943 | 1.5 | 38.5 79 221 kr/m² | 2018-01-16 17 dagar |
| Gärdet | MOHV | 2 710 000 +260 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 26 104 231 kr/m² | 2018-01-12 14 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 565 000 +440 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 23 111 522 kr/m² | 2018-01-11 11 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 5 000 000 | Lägenhet 1939 | 2.5 | 60 83 333 kr/m² | 2018-01-02 79 dagar |
| Gärdet | Notar | 4 000 000 +305 000 kr | Lägenhet 1942 | 2.5 | 54 74 074 kr/m² | 2017-12-30 20 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 2 650 000 +250 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 25 106 000 kr/m² | 2017-12-23 56 dagar |
| Gärdet | Fastighetsbyrån | 2 875 000 −25 000 kr | Lägenhet | 1 | 30 95 833 kr/m² | 2017-11-26 92 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 100 000 +150 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 35 88 571 kr/m² | 2017-11-23 12 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 600 000 −100 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 54 66 667 kr/m² | 2017-11-16 23 dagar |
| Gärdet | Historiska Hem AB | 4 000 000 +100 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 54 74 074 kr/m² | 2017-11-16 54 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 5 700 000 +505 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 71 80 282 kr/m² | 2017-11-14 18 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 2 760 000 +465 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 24 115 000 kr/m² | 2017-11-09 19 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 000 000 +50 000 kr | Lägenhet 1942 | 1 | 44 68 182 kr/m² | 2017-10-30 37 dagar |
| Gärdet | Fastighetsmäklarna | 3 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 37.9 92 348 kr/m² | 2017-10-18 12 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 700 000 +350 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 24 112 500 kr/m² | 2017-10-11 19 dagar |
| Gärdet | Fastighetsmäklarna | 4 200 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 44 95 455 kr/m² | 2017-10-02 1 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 650 000 +655 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 36 101 389 kr/m² | 2017-09-27 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 600 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 37 97 297 kr/m² | 2017-09-26 31 dagar |
| Gärdet | Per Jansson Fastighetsförmedling | 5 600 000 +100 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 75 74 667 kr/m² | 2017-09-22 20 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 750 000 +400 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 25 110 000 kr/m² | 2017-09-20 35 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 600 000 +450 000 kr | Lägenhet 1936 | 2 | 40.5 88 889 kr/m² | 2017-09-08 13 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 900 000 +905 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 66 89 394 kr/m² | 2017-09-07 12 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 4 050 000 +555 000 kr | Lägenhet | 3 | 45 90 000 kr/m² | 2017-09-04 14 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 3 975 000 −125 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 54 73 611 kr/m² | 2017-09-04 38 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 3 310 000 +315 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 42 78 810 kr/m² | 2017-08-31 12 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 995 000 | Lägenhet 1936 | 2 | 56.5 70 708 kr/m² | 2017-08-16 10 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 3 200 000 +950 000 kr | Lägenhet | 2 | 29 110 345 kr/m² | 2017-08-10 7 dagar |
| Gärdet | Svensk Fastighetsförmedling | 2 800 000 +805 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 30.9 90 615 kr/m² | 2017-07-24 2 dagar |
| Gärdet | MOHV | 3 000 000 +620 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 24 125 000 kr/m² | 2017-07-05 8 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 5 600 000 +1 605 000 kr | Lägenhet | 3.5 | 52 107 692 kr/m² | 2017-06-22 7 dagar |
| Gärdet | Ekenstam Fastighetsmäklare | 3 450 000 +500 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 37 93 243 kr/m² | 2017-06-15 12 dagar |
| Gärdet | Ekenstam Fastighetsmäklare | 3 450 000 +500 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 37 93 243 kr/m² | 2017-06-14 11 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 3 810 000 +815 000 kr | Lägenhet | 2.5 | 38 100 263 kr/m² | 2017-06-09 10 dagar |
| Gärdet | Historiska Hem AB | 4 100 000 | Lägenhet 1942 | 2 | 54 75 926 kr/m² | 2017-06-09 20 dagar |
| Gärdet | Fastighetsmäklarna | 3 875 000 +680 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 38 101 974 kr/m² | 2017-06-07 19 dagar |
| Gärdet | Notar | 4 250 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 49 86 735 kr/m² | 2017-05-30 17 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 125 000 +630 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 60 85 417 kr/m² | 2017-05-30 16 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 500 000 +505 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 37 94 595 kr/m² | 2017-05-19 12 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 3 475 000 +580 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 32 108 594 kr/m² | 2017-05-19 13 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 500 000 +1 005 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 63 87 302 kr/m² | 2017-05-18 11 dagar |
| Gärdet | SkandiaMäklarna | 3 200 000 +500 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 31 103 226 kr/m² | 2017-05-14 24 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 200 000 +750 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 26 123 077 kr/m² | 2017-04-28 6 dagar |
| Gärdet | MOHV | 3 850 000 +500 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 40 96 250 kr/m² | 2017-04-26 9 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 700 000 −195 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 44 84 091 kr/m² | 2017-04-25 30 dagar |
| Gärdet | Living Fastighetsmäkleri | 5 125 000 −225 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 69 74 275 kr/m² | 2017-04-16 30 dagar |
| Gärdet | Magnusson Mäkleri | 4 050 000 +1 055 000 kr | Lägenhet | 2 | 35 115 714 kr/m² | 2017-04-14 11 dagar |
| Gärdet | Ekenstam Fastighetsmäklare | 2 680 000 +685 000 kr | Lägenhet 1936 | 1 | 23 116 522 kr/m² | 2017-04-11 6 dagar |
| Gärdet | Bjurfors | 7 100 000 +105 000 kr | Lägenhet | 4 | 88 80 682 kr/m² | 2017-02-15 18 dagar |
| Gärdet | Edward & Partners Fastighetsmäklare AB | 4 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1943 | 2 | 54 81 481 kr/m² | 2017-01-22 23 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 500 000 +705 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 35 100 000 kr/m² | 2017-01-20 14 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 660 000 +665 000 kr | Lägenhet | 2 | 40 91 500 kr/m² | 2017-01-19 13 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 5 150 000 +1 000 000 kr | Lägenhet 1936 | 3 | 56.5 91 150 kr/m² | 2017-01-17 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 000 000 +650 000 kr | Lägenhet | 1 | 27 111 111 kr/m² | 2017-01-17 11 dagar |
| Gärdet | Per Jansson Fastighetsförmedling | 7 300 000 +300 000 kr | Lägenhet 1942 | 4 | 92 79 348 kr/m² | 2016-12-08 12 dagar |
| Gärdet | Notar | 4 250 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 37.2 114 247 kr/m² | 2016-12-06 4 dagar |
| Gärdet | Notar | 5 000 000 +650 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 57 87 719 kr/m² | 2016-11-30 11 dagar |
| Gärdet | Behrer & Partners | 4 810 000 +560 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 51.5 93 398 kr/m² | 2016-11-22 10 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 270 000 +770 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 31 105 484 kr/m² | 2016-11-16 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 3 725 000 +730 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 37.6 99 069 kr/m² | 2016-11-16 11 dagar |
| Gärdet | Svenska Mäklarhuset | 2 600 000 +605 000 kr | Lägenhet | 1 | 22 118 182 kr/m² | 2016-11-13 10 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 230 000 +235 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 38 85 000 kr/m² | 2016-10-19 11 dagar |
| Gärdet | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 300 000 +105 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 40 82 500 kr/m² | 2016-10-14 16 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 480 000 +485 000 kr | Lägenhet 1942 | 1 | 25 99 200 kr/m² | 2016-10-13 12 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 770 000 +620 000 kr | Lägenhet 1938 | 1 | 23 120 435 kr/m² | 2016-10-13 13 dagar |
| Gärdet | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 560 000 +565 000 kr | Lägenhet 1936 | 2 | 40 89 000 kr/m² | 2016-10-05 11 dagar |
| Gärdet | Notar | 2 425 000 +430 000 kr | Lägenhet 1942 | 1 | 22 110 227 kr/m² | 2016-09-30 13 dagar |
