Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Stockholm levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Baserat på data från Booli mellan 2020-12-10 - 2026-02-11
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
18 250 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
156 000
kr/m²
Medianpris
4 000 000
kr
Medianstorlek
53
m²
Genomsnittspris
4 860 424
kr
Genomsnittsrumsantal
2
rum
Genomsnittlig boarea
58
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
85 264
kr/m²
Lägenhet
297
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacka Strand | 5 670 000 +175 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 84 67 500 kr/m² | 2026-02-11 39 dagar |
| Södermalm | 10 200 000 | Lägenhet 1912 | 4 | 99 103 030 kr/m² | 2026-02-11 -1 dagar |
| Telefonplan | 2 940 000 +245 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 46 63 913 kr/m² | 2026-02-10 9 dagar |
| Vasastan | 6 100 000 | Lägenhet 1931 | 2 | 47 129 787 kr/m² | 2026-02-09 110 dagar |
| Kungsholmen | 5 175 000 | Lägenhet 2007 | 2 | 49 105 612 kr/m² | 2026-02-04 7 dagar |
| Södermalm | 4 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1945 | 3 | 58 82 759 kr/m² | 2026-01-31 20 dagar |
| Nacka Strand | 3 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 52 58 654 kr/m² | 2026-01-25 77 dagar |
| Kungsholmen | 4 300 000 −100 000 kr | Lägenhet 1911 | 2 | 53 81 132 kr/m² | 2026-01-23 75 dagar |
| Gröndal | 6 850 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 74 92 568 kr/m² | 2026-01-23 128 dagar |
| Södermalm | 13 100 000 +1 605 000 kr | Lägenhet 1912 | 4 | 112 116 964 kr/m² | 2026-01-21 10 dagar |
| Johanneshov | 3 000 000 | Lägenhet 1945 | 2 | 40 75 000 kr/m² | 2026-01-20 32 dagar |
| Södermalm | 4 000 000 +505 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 42 95 238 kr/m² | 2026-01-10 7 dagar |
| Hammarby Sjöstad | 7 550 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 86 87 791 kr/m² | 2025-12-22 4 dagar |
| Hammarby Sjöstad | 7 800 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 86 90 698 kr/m² | 2025-12-22 87 dagar |
| Södermalm | 4 400 000 +505 000 kr | Lägenhet 1926 | 1 | 44 100 000 kr/m² | 2025-12-16 8 dagar |
| Vasastan | 8 550 000 | Lägenhet 1928 | 3 | 65 131 538 kr/m² | 2025-12-11 6 dagar |
| Nacka Strand | 6 700 000 −295 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 84 79 762 kr/m² | 2025-12-11 39 dagar |
| Kungsholmen | 5 550 000 | Lägenhet 2012 | 2 | 58 95 690 kr/m² | 2025-12-10 6 dagar |
| Kungsholmen | 7 350 000 | Lägenhet 2012 | 3 | 77.5 94 839 kr/m² | 2025-12-05 3 dagar |
| Södermalm | 3 050 000 | Lägenhet 1927 | 1 | 27 112 963 kr/m² | 2025-12-04 109 dagar |
| Marinstaden | 9 775 000 −120 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 115 85 000 kr/m² | 2025-11-29 13 dagar |
| Centrum | 2 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1946 | 1 | 42 66 667 kr/m² | 2025-11-28 6 dagar |
| Traneberg | 3 550 000 +255 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 55 64 545 kr/m² | 2025-11-28 12 dagar |
| Vasastan | 8 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 1906 | 3 | 98 83 163 kr/m² | 2025-11-24 106 dagar |
| Kungsholmen | 8 150 000 +1 155 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 76.5 106 536 kr/m² | 2025-11-20 5 dagar |
| Vasastan | 4 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 40 105 000 kr/m² | 2025-11-14 34 dagar |
| Midsommarkransen | 2 750 000 +255 000 kr | Lägenhet 1940 | 2 | 35 78 571 kr/m² | 2025-11-11 9 dagar |
| Södermalm | 4 650 000 | Lägenhet 1931 | 1 | 42 110 714 kr/m² | 2025-11-03 -1 dagar |
| Nacka Strand | 3 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 54 69 444 kr/m² | 2025-10-30 279 dagar |
| Gärdet | 3 350 000 | Lägenhet | 1 | 25 134 000 kr/m² | 2025-10-17 76 dagar |
| Södermalm | 5 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1970 | 3 | 63 85 714 kr/m² | 2025-10-16 46 dagar |
| Centrum | 3 490 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 47 74 255 kr/m² | 2025-10-13 13 dagar |
| Hammarby Sjöstad | 4 515 000 +520 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 48 94 063 kr/m² | 2025-10-07 9 dagar |
| Södermalm | 6 300 000 +905 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 62 101 613 kr/m² | 2025-10-01 11 dagar |
| Birkastan | 5 650 000 | Lägenhet 1929 | 2 | 40 141 250 kr/m² | 2025-09-17 3 dagar |
| Saltsjöqvarn | 5 600 000 +205 000 kr | Lägenhet 2006 | 2.5 | 64 87 500 kr/m² | 2025-09-12 12 dagar |
| Telefonplan | 2 850 000 −45 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 46 61 957 kr/m² | 2025-09-10 129 dagar |
| Blåsut | 2 850 000 | Lägenhet 1943 | 2 | 39 73 077 kr/m² | 2025-09-05 9 dagar |
| Lilla Alby | 5 450 000 +755 000 kr | Lägenhet 1995 | 3 | 72 75 694 kr/m² | 2025-09-03 10 dagar |
| Alphyddan | 2 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1960 | 2 | 62.8 44 586 kr/m² | 2025-08-28 110 dagar |
| Södermalm | 3 570 000 +575 000 kr | Lägenhet 1924 | 1 | 29 123 103 kr/m² | 2025-08-27 10 dagar |
| Saltsjöqvarn | 3 460 000 −35 000 kr | Lägenhet 2003 | 2 | 45 76 889 kr/m² | 2025-08-26 31 dagar |
| Frösunda | 3 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 2006 | 2 | 61 57 377 kr/m² | 2025-08-25 65 dagar |
| Gröndal | 2 800 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 33 84 848 kr/m² | 2025-08-23 64 dagar |
| Gröndal | 6 000 000 +105 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 76 78 947 kr/m² | 2025-08-21 11 dagar |
| Blåsut | 3 235 000 +240 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 43.5 74 368 kr/m² | 2025-08-21 26 dagar |
| Hägerstensåsen | 2 890 000 +395 000 kr | Lägenhet 1932 | 2 | 50 57 800 kr/m² | 2025-08-14 12 dagar |
| Gröndal | 4 100 000 +505 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 80 392 kr/m² | 2025-08-14 19 dagar |
| Hammarbyhöjden | 3 700 000 +405 000 kr | Lägenhet 1942 | 2 | 51 72 549 kr/m² | 2025-08-08 13 dagar |
| Gamla Filmstaden | 3 200 000 +505 000 kr | Lägenhet 2003 | 1.5 | 37.5 85 333 kr/m² | 2025-08-08 13 dagar |
| Kvarnholmen | 4 600 000 +105 000 kr | Lägenhet 1898 | 2 | 57 80 702 kr/m² | 2025-07-30 4 dagar |
| Nacka Strand | 4 195 000 | Lägenhet 2021 | 2.5 | 66 63 561 kr/m² | 2025-07-30 58 dagar |
| Södermalm | 5 950 000 | Lägenhet 1984 | 2 | 58 102 586 kr/m² | 2025-07-18 31 dagar |
| Södermalm | 3 800 000 | Lägenhet 1931 | 1 | 35 108 571 kr/m² | 2025-07-10 74 dagar |
| Bergshamra | 4 235 000 +240 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 67 63 209 kr/m² | 2025-07-09 18 dagar |
| Sundbyberg/Duvbo | 3 450 000 | Lägenhet | 2 | 33.5 102 985 kr/m² | 2025-07-03 37 dagar |
| Råsunda | 2 900 000 +405 000 kr | Lägenhet 2017 | 1.5 | 34 85 294 kr/m² | 2025-06-19 54 dagar |
| Blåsut | 2 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1943 | 1 | 34 61 765 kr/m² | 2025-06-16 29 dagar |
| Kungsholmen | 3 300 000 +350 000 kr | Lägenhet | 1 | 25 132 000 kr/m² | 2025-06-10 14 dagar |
| Henriksdalsberget | 3 600 000 −195 000 kr | Lägenhet 1970 | 4 | 96 37 500 kr/m² | 2025-06-08 28 dagar |
| Saltsjöqvarn | 2 880 000 +185 000 kr | Lägenhet 2007 | 1 | 39.7 72 544 kr/m² | 2025-06-07 55 dagar |
| Saltsjöqvarn | 7 500 000 +705 000 kr | Lägenhet 1680 | 3 | 68 110 294 kr/m² | 2025-05-29 4 dagar |
| Kvarnholmen | 4 825 000 +330 000 kr | Lägenhet 1898 | 2 | 57 84 649 kr/m² | 2025-05-28 10 dagar |
| Saltsjöqvarn | 4 325 000 | Lägenhet 2007 | 2 | 46 94 022 kr/m² | 2025-05-16 34 dagar |
| Jarlaberg | 2 350 000 | Lägenhet 1988 | 2 | 60 39 167 kr/m² | 2025-05-16 89 dagar |
| Saltsjöqvarn | 5 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 1680 | 2 | 48 104 167 kr/m² | 2025-05-15 32 dagar |
| Södermalm | 9 600 000 +2 305 000 kr | Lägenhet 1973 | 3 | 88 109 091 kr/m² | 2025-04-30 11 dagar |
| Terrass På Ca | 2 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 51 57 843 kr/m² | 2025-04-24 61 dagar |
| Henriksdalsberget | 3 725 000 +130 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 87 42 816 kr/m² | 2025-04-16 11 dagar |
| Saltsjöqvarn | 6 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 2007 | 2.5 | 83 74 699 kr/m² | 2025-04-15 24 dagar |
| Södermalm | 6 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1932 | 2 | 57 107 018 kr/m² | 2025-04-15 16 dagar |
| Hägerstensåsen | 2 865 000 +270 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 47 60 957 kr/m² | 2025-04-11 20 dagar |
| Gröndal | 3 710 000 +460 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 47 78 936 kr/m² | 2025-04-10 11 dagar |
| Kungsholmen | 3 450 000 +455 000 kr | Lägenhet 1913 | 1.5 | 36 95 833 kr/m² | 2025-04-09 46 dagar |
| Karolinska | 2 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1959 | 1 | 28 85 714 kr/m² | 2025-04-04 76 dagar |
| Södermalm | 2 350 000 +355 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 19 123 684 kr/m² | 2025-04-03 12 dagar |
| Södermalm | 3 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 1883 | 1 | 31 116 129 kr/m² | 2025-03-30 8 dagar |
| Blåsut | 2 540 000 +190 000 kr | Lägenhet 1943 | 1 | 33 76 970 kr/m² | 2025-03-28 12 dagar |
| Sicklaön | 2 995 000 | Lägenhet 1962 | 3 | 81 36 975 kr/m² | 2025-03-28 47 dagar |
| Gröndal | 4 740 000 +490 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 54 87 778 kr/m² | 2025-03-27 11 dagar |
| Aspudden | 3 700 000 +350 000 kr | Lägenhet 1948 | 2 | 56 66 071 kr/m² | 2025-03-25 9 dagar |
| Gröndal | 5 230 000 +480 000 kr | Lägenhet 1982 | 3 | 68 76 912 kr/m² | 2025-03-15 41 dagar |
| Nacka Strand | 5 350 000 −445 000 kr | Lägenhet 2022 | 3 | 73 73 288 kr/m² | 2025-03-12 31 dagar |
| Saltsjöqvarn | 5 100 000 | Lägenhet 1889 | 2 | 59 86 441 kr/m² | 2025-02-25 158 dagar |
| Traneberg | 4 000 000 +205 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 55 72 727 kr/m² | 2025-02-21 12 dagar |
| Södermalm | 4 450 000 +855 000 kr | Lägenhet 1964 | 2 | 40 111 250 kr/m² | 2025-02-21 1 dagar |
| Kungsholmen | 3 160 000 +365 000 kr | Lägenhet 1936 | 1 | 31.5 100 317 kr/m² | 2025-02-05 14 dagar |
| Södermalm | 2 695 000 | Lägenhet 1930 | 1 | 27.2 99 081 kr/m² | 2025-02-01 27 dagar |
| Enskede-Årsta-Vantör | 2 400 000 +150 000 kr | Lägenhet 2015 | 1 | 38 63 158 kr/m² | 2025-01-31 15 dagar |
| Hägerstensåsen | 2 795 000 −200 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 47 59 468 kr/m² | 2025-01-24 204 dagar |
| Kungsholmen | 3 550 000 | Lägenhet 1886 | 1.5 | 25 142 000 kr/m² | 2025-01-21 6 dagar |
| Råsunda | 2 765 000 +370 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 38 72 763 kr/m² | 2025-01-19 10 dagar |
| Sicklaön | 5 125 000 −70 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 70 73 214 kr/m² | 2024-12-31 128 dagar |
| Kungsholmen | 13 600 000 | Lägenhet 1913 | 4 | 111 122 523 kr/m² | 2024-12-20 35 dagar |
| Södermalm | 5 500 000 | Lägenhet 1973 | 2 | 56 98 214 kr/m² | 2024-12-18 0 dagar |
| Södermalm | 5 610 000 +1 215 000 kr | Lägenhet 1974 | 2 | 59.5 94 286 kr/m² | 2024-11-29 8 dagar |
| Södermalm | 4 130 000 +635 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 44 93 864 kr/m² | 2024-11-27 6 dagar |
| Vasastan | 3 150 000 +500 000 kr | Lägenhet 1929 | 1 | 29 108 621 kr/m² | 2024-11-22 3 dagar |
| Nacka Strand | 3 100 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 52 59 615 kr/m² | 2024-11-21 81 dagar |
| Gröndal | 3 860 000 +665 000 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 56.5 68 319 kr/m² | 2024-11-20 10 dagar |
| Hornstull | 4 575 000 +625 000 kr | Lägenhet 1931 | 2 | 44 103 977 kr/m² | 2024-11-15 12 dagar |
| Eget | 7 020 000 +525 000 kr | Lägenhet 1882 | 2 | 45 156 000 kr/m² | 2024-11-10 21 dagar |
| Södermalm | 8 200 000 +305 000 kr | Lägenhet 1927 | 3 | 87 94 253 kr/m² | 2024-11-08 13 dagar |
| Sundbyberg/Duvbo | 3 725 000 +375 000 kr | Lägenhet 1994 | 2 | 56 66 518 kr/m² | 2024-11-08 12 dagar |
| Gröndal | 3 600 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 45 80 000 kr/m² | 2024-10-25 5 dagar |
| Saltsjöqvarn | 6 000 000 +205 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 83 72 289 kr/m² | 2024-10-25 35 dagar |
| Sundbyberg/Duvbo | 3 075 000 +380 000 kr | Lägenhet 1897 | 1 | 43 71 512 kr/m² | 2024-10-24 12 dagar |
| Södermalm | 4 100 000 +505 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 45 91 111 kr/m² | 2024-10-23 7 dagar |
| Kvarnholmen | 2 756 000 +261 000 kr | Lägenhet 1931 | 1.5 | 40 68 900 kr/m² | 2024-10-18 12 dagar |
| Nacka Forum | 2 575 000 +225 000 kr | Lägenhet 2009 | 1 | 44 58 523 kr/m² | 2024-10-16 10 dagar |
| Södermalm | 11 650 000 +1 900 000 kr | Lägenhet 1930 | 4 | 111 104 955 kr/m² | 2024-10-14 5 dagar |
| Nacka Strand | 5 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2018 | 3.5 | 78 65 385 kr/m² | 2024-10-11 13 dagar |
| Södermalm | 3 350 000 +355 000 kr | Lägenhet 1964 | 1.5 | 38 88 158 kr/m² | 2024-10-11 15 dagar |
| Nacka Strand | 5 395 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 74 72 905 kr/m² | 2024-10-09 111 dagar |
| Skytteholm | 3 750 000 −50 000 kr | Lägenhet 1959 | 3 | 100.2 37 425 kr/m² | 2024-10-09 59 dagar |
| Gröndal | 2 125 000 +230 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 28 75 893 kr/m² | 2024-10-02 4 dagar |
| Bergshamra | 4 160 000 +265 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 75.5 55 099 kr/m² | 2024-09-27 35 dagar |
| Södermalm | 11 950 000 +955 000 kr | Lägenhet 1912 | 4 | 112 106 696 kr/m² | 2024-09-26 11 dagar |
| Vasastan | 16 500 000 | Lägenhet 1899 | 4 | 138 119 565 kr/m² | 2024-09-20 27 dagar |
| Nacka Forum | 2 850 000 +355 000 kr | Lägenhet 2009 | 2 | 49 58 163 kr/m² | 2024-09-18 46 dagar |
| Vasastan | 12 700 000 +705 000 kr | Lägenhet 1901 | 3.5 | 97 130 928 kr/m² | 2024-09-10 37 dagar |
| Henriksdalsberget | 2 025 000 +30 000 kr | Lägenhet 1971 | 1 | 36 56 250 kr/m² | 2024-09-04 45 dagar |
| Råsunda | 3 200 000 +405 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 47 68 085 kr/m² | 2024-09-04 24 dagar |
| Midsommarkransen | 3 820 000 +425 000 kr | Lägenhet 1939 | 3 | 51 74 902 kr/m² | 2024-08-30 15 dagar |
| Vasastan | 4 050 000 +300 000 kr | Lägenhet 1947 | 2 | 47 86 170 kr/m² | 2024-08-29 14 dagar |
| Södermalm | 6 000 000 +1 005 000 kr | Lägenhet 1911 | 2 | 57 105 263 kr/m² | 2024-08-14 3 dagar |
| Södermalm | 3 725 000 | Lägenhet 1929 | 2 | 34 109 559 kr/m² | 2024-08-12 8 dagar |
| Södermalm | 3 700 000 | Lägenhet 1974 | 2 | 35 105 714 kr/m² | 2024-08-07 74 dagar |
| Vasastan | 4 300 000 +405 000 kr | Lägenhet 1947 | 2 | 47 91 489 kr/m² | 2024-07-27 3 dagar |
| Finntorp | 2 825 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 48 58 854 kr/m² | 2024-07-19 70 dagar |
| Råsunda | 3 400 000 | Lägenhet 1938 | 2 | 43 79 070 kr/m² | 2024-07-03 11 dagar |
| Gröndal | 3 905 000 +910 000 kr | Lägenhet 1947 | 2 | 52 75 096 kr/m² | 2024-06-19 11 dagar |
| Sundbyberg/Duvbo | 3 495 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 53 65 943 kr/m² | 2024-06-14 426 dagar |
| Saltsjöqvarn | 5 850 000 +400 000 kr | Lägenhet 2007 | 3 | 78 75 000 kr/m² | 2024-06-13 11 dagar |
| Huvudsta | 4 895 000 | Lägenhet 2013 | 5 | 94 52 074 kr/m² | 2024-06-11 44 dagar |
| Hägersten-Liljeholmen | 3 995 000 | Lägenhet | 2.5 | 70 57 071 kr/m² | 2024-06-04 23 dagar |
| Södermalm | 7 200 000 | Lägenhet 1964 | 3 | 75 96 000 kr/m² | 2024-06-04 49 dagar |
| Sickla | 2 850 000 +200 000 kr | Lägenhet 1959 | 1.5 | 38 75 000 kr/m² | 2024-06-02 21 dagar |
| Hammarby Sjöstad | 2 700 000 | Lägenhet 2008 | 1 | 29 93 103 kr/m² | 2024-05-25 17 dagar |
| Vasastan | 3 700 000 +705 000 kr | Lägenhet 1905 | 1 | 35 105 714 kr/m² | 2024-05-24 8 dagar |
| Södermalm | 3 940 000 −55 000 kr | Lägenhet 1936 | 2 | 39 101 026 kr/m² | 2024-05-23 11 dagar |
| Gröndal | 6 150 000 +355 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 78 78 846 kr/m² | 2024-05-23 11 dagar |
| Sicklaön | 3 395 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 47 72 234 kr/m² | 2024-05-14 44 dagar |
| Årsta | 2 825 000 +330 000 kr | Lägenhet 1945 | 2 | 42.7 66 159 kr/m² | 2024-05-02 25 dagar |
| Sundbyberg/Duvbo | 5 200 000 +505 000 kr | Lägenhet 1944 | 3 | 75 69 333 kr/m² | 2024-04-28 56 dagar |
| Södermalm | 4 650 000 | Lägenhet 1973 | 2 | 45 103 333 kr/m² | 2024-04-27 -2 dagar |
| Kungsholmen | 6 350 000 +400 000 kr | Lägenhet 1912 | 2 | 64 99 219 kr/m² | 2024-04-26 12 dagar |
| Jarlaberg | 4 100 000 +605 000 kr | Lägenhet 1989 | 4 | 94.5 43 386 kr/m² | 2024-04-24 88 dagar |
| Södermalm | 4 425 000 +830 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 45 98 333 kr/m² | 2024-04-18 11 dagar |
| Södermalm | 3 650 000 +255 000 kr | Lägenhet 1930 | 1 | 37.8 96 561 kr/m² | 2024-04-18 11 dagar |
| Södermalm | 6 225 000 | Lägenhet 1926 | 2 | 58 107 328 kr/m² | 2024-04-13 130 dagar |
| Nacka Strand | 5 550 000 +300 000 kr | Lägenhet 1991 | 3 | 86 64 535 kr/m² | 2024-04-10 12 dagar |
| Södermalm | 4 300 000 +650 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 54.5 78 899 kr/m² | 2024-03-26 11 dagar |
| Södermalm | 10 200 000 −295 000 kr | Lägenhet 1906 | 5 | 110 92 727 kr/m² | 2024-03-20 18 dagar |
6 400 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 78 82 051 kr/m² | 2024-03-18 | |
| Södermalm | 6 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 56 117 857 kr/m² | 2024-03-13 11 dagar |
| Sicklaön | 5 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2018 | 3.5 | 78 65 385 kr/m² | 2024-03-12 73 dagar |
| Södermalm | 8 150 000 | Lägenhet 1929 | 3 | 62 131 452 kr/m² | 2024-03-06 1 dagar |
| Vasastan | 9 200 000 | Lägenhet 1911 | 3 | 71 129 577 kr/m² | 2024-03-01 6 dagar |
| Södermalm | 4 300 000 +450 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 43 100 000 kr/m² | 2024-02-29 18 dagar |
| Nacka Strand | 3 545 000 +50 000 kr | Lägenhet 2018 | 2.5 | 54 65 648 kr/m² | 2024-02-16 40 dagar |
| Bromma | 3 275 000 +280 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 50 65 500 kr/m² | 2024-02-14 38 dagar |
| Kungsholmen | 3 200 000 | Lägenhet 1920 | 1 | 25 128 000 kr/m² | 2024-02-12 320 dagar |
| Sicklaön | 3 495 000 | Lägenhet 2023 | 3 | 52 67 212 kr/m² | 2024-02-01 81 dagar |
| Södermalm | 3 615 000 | Lägenhet 1931 | 2 | 43 84 070 kr/m² | 2024-01-28 14 dagar |
| Hammarbyhöjden | 2 900 000 +405 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 45 64 444 kr/m² | 2024-01-27 28 dagar |
| Saltsjöqvarn | 3 300 000 +105 000 kr | Lägenhet 2003 | 2 | 46 71 739 kr/m² | 2024-01-27 6 dagar |
| Södermalm | 3 825 000 +330 000 kr | Lägenhet 1914 | 2 | 36 106 250 kr/m² | 2024-01-26 19 dagar |
| Vasastan | 4 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1927 | 1.5 | 39 110 256 kr/m² | 2024-01-22 15 dagar |
| Nacka Forum | 2 850 000 −45 000 kr | Lägenhet 2009 | 2 | 52.5 54 286 kr/m² | 2024-01-20 20 dagar |
| Gröndal | 4 850 000 +355 000 kr | Lägenhet 1938 | 3 | 65 74 615 kr/m² | 2024-01-19 97 dagar |
| Vasastan | 8 000 000 +105 000 kr | Lägenhet 1927 | 2 | 53 150 943 kr/m² | 2023-12-08 5 dagar |
| Vasastan | 8 800 000 | Lägenhet 1887 | 3 | 74 118 919 kr/m² | 2023-12-07 216 dagar |
| Södermalm | 4 785 000 +35 000 kr | Lägenhet 1992 | 2 | 57 83 947 kr/m² | 2023-11-22 55 dagar |
| Kista/Hässelby/Vällingby/Spånga | 1 850 000 +155 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 35 52 857 kr/m² | 2023-11-22 59 dagar |
| Södermalm | 3 355 000 +60 000 kr | Lägenhet 1929 | 1 | 33 101 667 kr/m² | 2023-11-17 26 dagar |
| Nacka Strand | 5 300 000 −195 000 kr | Lägenhet 1991 | 3 | 86 61 628 kr/m² | 2023-11-09 26 dagar |
| Kvarnholmen | 3 650 000 +155 000 kr | Lägenhet 2020 | 2 | 45 81 111 kr/m² | 2023-11-03 20 dagar |
| Vasastan | 7 850 000 −145 000 kr | Lägenhet 1882 | 3 | 79 99 367 kr/m² | 2023-10-26 19 dagar |
| Södermalm | 3 920 000 +170 000 kr | Lägenhet 1988 | 2 | 54 72 593 kr/m² | 2023-10-23 16 dagar |
| Nacka Forum | 2 950 000 +255 000 kr | Lägenhet 2008 | 2 | 43.5 67 816 kr/m² | 2023-10-17 10 dagar |
| Gröndal | 5 500 000 +505 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 68 80 882 kr/m² | 2023-10-13 50 dagar |
| Östermalm | 5 725 000 +25 000 kr | Lägenhet 1973 | 3 | 74.6 76 743 kr/m² | 2023-10-09 49 dagar |
| Hammarby Sjöstad | 8 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 2014 | 4 | 95 88 421 kr/m² | 2023-10-06 11 dagar |
| Nacka Strand | 5 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1991 | 3 | 86 61 628 kr/m² | 2023-09-26 16 dagar |
| Jarlaberg | 3 500 000 | Lägenhet 1989 | 2 | 63 55 556 kr/m² | 2023-09-14 -1 dagar |
| Gröndal | 6 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 76 82 895 kr/m² | 2023-08-23 10 dagar |
| Gröndal | 10 050 000 +1 300 000 kr | Lägenhet 1951 | 4 | 112 89 732 kr/m² | 2023-08-23 15 dagar |
| Jarlaberg | 4 050 000 +555 000 kr | Lägenhet 1989 | 2 | 63 64 286 kr/m² | 2023-08-18 9 dagar |
| Södermalm | 3 980 000 +285 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 45 88 444 kr/m² | 2023-08-18 13 dagar |
| Gröndal | 2 660 000 +265 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 31 85 806 kr/m² | 2023-08-18 13 dagar |
| Hägersten-Liljeholmen | 2 700 000 +205 000 kr | Lägenhet 2012 | 1.5 | 35 77 143 kr/m² | 2023-08-16 10 dagar |
| Södermalm | 3 200 000 | Lägenhet 1930 | 1 | 28.1 113 879 kr/m² | 2023-08-10 94 dagar |
| Södermalm | 3 700 000 +705 000 kr | Lägenhet 1930 | 1.5 | 38 97 368 kr/m² | 2023-08-04 9 dagar |
| Järla Sjö | 2 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 2006 | 1.5 | 47 58 511 kr/m² | 2023-08-03 58 dagar |
| Södermalm | 3 300 000 +650 000 kr | Lägenhet 1952 | 1.5 | 38 86 842 kr/m² | 2023-08-03 8 dagar |
| Finnboda | 3 475 000 −20 000 kr | Lägenhet 2006 | 2 | 62 56 048 kr/m² | 2023-06-21 5 dagar |
| Vasastan | 10 100 000 +250 000 kr | Lägenhet 1906 | 4 | 111 90 991 kr/m² | 2023-06-02 38 dagar |
| Traneberg | 3 850 000 +500 000 kr | Lägenhet 1935 | 2 | 53 72 642 kr/m² | 2023-05-25 57 dagar |
| Nacka Forum | 3 450 000 | Lägenhet 2008 | 2 | 59.5 57 983 kr/m² | 2023-05-24 56 dagar |
| Vasastan | 4 960 000 +465 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 44 112 727 kr/m² | 2023-05-19 44 dagar |
| Midsommarkransen | 2 810 000 +315 000 kr | Lägenhet 2020 | 2 | 39 72 051 kr/m² | 2023-05-19 5 dagar |
| Södermalm | 4 025 000 +530 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 34 118 382 kr/m² | 2023-05-17 49 dagar |
| Södermalm | 7 220 000 +725 000 kr | Lägenhet 1953 | 2 | 68 106 176 kr/m² | 2023-05-10 42 dagar |
| Kungsholmen | 3 300 000 +350 000 kr | Lägenhet 1933 | 1.5 | 34 97 059 kr/m² | 2023-05-09 23 dagar |
| Sickla | 3 595 000 +245 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 47.5 75 684 kr/m² | 2023-04-26 28 dagar |
| Östermalm | 7 900 000 +300 000 kr | Lägenhet 1902 | 2 | 66 119 697 kr/m² | 2023-03-26 24 dagar |
