
Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Ramnäs levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.
Slutpriser i Ramnäs - Översikt
31,9 %
34,5 %
Baserat på data från Booli mellan 2013-04-13 - 2026-02-12
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
2 900 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
19 333
kr/m²
Medianpris
235 000
kr
Medianstorlek
60,3
m²
Genomsnittspris
397 912
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
68
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
4 676
kr/m²
Lägenhet
95
Villa
18
Tomt/Mark
4
Radhus
1
Fritidshus
1
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramnäs | Westhem Fastighetsmäklare | 1 950 000 +60 000 kr | Villa 1980 | 6 | 145 13 448 kr/m² | 2026-02-12 29 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 495 000 | Villa 1957 | 4 | 104 14 375 kr/m² | 2026-02-09 114 dagar |
| Bjurfors | 1 200 000 | Villa 1971 | 5 | 148 8 108 kr/m² | 2026-02-04 | |
| Ramnäs | Fastighetsbyrån | 240 000 −55 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 63.1 3 803 kr/m² | 2026-01-31 81 dagar |
| Ramnäs | SkandiaMäklarna | 700 000 −50 000 kr | Radhus 1961 | 106 6 604 kr/m² | 2026-01-14 95 dagar | |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 275 000 | Lägenhet | 2 | 60.3 4 561 kr/m² | 2025-12-19 338 dagar |
| Ramnäs | Mäklarhuset | 600 000 −100 000 kr | Villa 1961 | 5 | 106 5 660 kr/m² | 2025-12-15 69 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 135 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60.9 2 217 kr/m² | 2025-10-10 29 dagar |
| Ramnäs | Mäklarhuset | 135 000 −10 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 66.8 2 021 kr/m² | 2025-09-27 24 dagar |
| Ramnäs | Bjurfors | 400 000 −50 000 kr | Lägenhet 1955 | 3 | 100.4 3 984 kr/m² | 2025-09-04 40 dagar |
| Ramnäs | Bjurfors | 115 000 −5 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 54.1 2 126 kr/m² | 2025-07-21 39 dagar |
| Ramnäs | Hemverket | 100 000 −45 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 48.5 2 062 kr/m² | 2025-07-09 161 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 145 000 | Lägenhet 1957 | 1 | 38.1 3 806 kr/m² | 2025-04-11 349 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 250 000 −55 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 58.4 4 281 kr/m² | 2025-03-31 41 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 195 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 57.3 3 403 kr/m² | 2025-02-26 658 dagar |
| Ramnäs | Bjurfors | 125 000 −25 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 58.4 2 140 kr/m² | 2025-02-26 64 dagar |
| Ramnäs | Mäklarhuset | 200 000 −23 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 59.9 3 339 kr/m² | 2025-01-05 171 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 285 000 | Lägenhet 1957 | 2.5 | 66.8 4 266 kr/m² | 2024-11-05 122 dagar |
| Ramnäs | Mäklarhuset | 92 000 −18 000 kr | Lägenhet | 1 | 38.1 2 415 kr/m² | 2024-11-04 92 dagar |
| Ramnäs | Notar | 250 000 −25 000 kr | Lägenhet | 3 | 63.1 3 962 kr/m² | 2024-09-06 113 dagar |
| Ramnäs | Notar | 210 000 −9 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60.3 3 483 kr/m² | 2024-07-23 312 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 57 4 386 kr/m² | 2024-07-09 26 dagar |
| Ramnäs | Privatmäklaren | 155 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 2 865 kr/m² | 2024-06-25 119 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 149 000 | Lägenhet 1957 | 1 | 42.3 3 522 kr/m² | 2024-05-24 8 dagar |
| Ramnäs | Notar | 285 000 | Lägenhet | 3.5 | 70.5 4 043 kr/m² | 2024-04-17 145 dagar |
| Ramnäs | Fastighetsbyrån | 190 000 −5 000 kr | Lägenhet | 3 | 63.1 3 011 kr/m² | 2024-03-23 37 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 195 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 59.2 3 294 kr/m² | 2024-02-28 54 dagar |
| Ramnäs | Notar | 175 000 | Lägenhet 1958 | 1 | 38 4 605 kr/m² | 2023-12-05 11 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 267 000 −28 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 70.5 3 787 kr/m² | 2023-08-29 27 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 214 000 −66 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 3 956 kr/m² | 2023-07-17 282 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 165 000 −20 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 42.3 3 901 kr/m² | 2023-06-20 80 dagar |
| Ramnäs | Bjurfors | 210 000 −35 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.2 3 547 kr/m² | 2023-04-03 16 dagar |
| Ramnäs | Svenska Mäklarhuset | 277 500 | Lägenhet 1957 | 2 | 59.2 4 688 kr/m² | 2023-03-09 44 dagar |
| Ramnäs | Mäklarringen | 295 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 60.8 4 852 kr/m² | 2022-12-05 37 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 265 000 −10 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 57.6 4 601 kr/m² | 2022-11-08 79 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 282 000 −13 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 59.9 4 708 kr/m² | 2022-11-02 33 dagar |
| Ramnäs | Hemverket | 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 74.3 4 038 kr/m² | 2022-10-26 12 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 235 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60.3 3 897 kr/m² | 2022-09-28 54 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 350 000 | Lägenhet 1957 | 3 | 78.9 4 436 kr/m² | 2022-09-25 17 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 290 000 | Lägenhet | 2 | 58.4 4 966 kr/m² | 2022-09-08 14 dagar |
| Ramnäs | SkandiaMäklarna | 450 000 +175 000 kr | Lägenhet | 3 | 86.3 5 214 kr/m² | 2022-08-27 14 dagar |
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 115 000 | Tomt/Mark | 2022-06-08 | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 105 000 | Tomt/Mark | 2022-06-08 | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 105 000 | Tomt/Mark | 2022-06-08 | |||
| Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 115 000 | Tomt/Mark | 2022-06-08 | |||
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 270 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 58.4 4 623 kr/m² | 2022-02-11 13 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 150 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 59.2 2 534 kr/m² | 2022-02-11 16 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 185 000 | Lägenhet | 2 | 54.1 3 420 kr/m² | 2022-01-13 2 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 200 000 −20 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60.8 3 289 kr/m² | 2022-01-07 70 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 185 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 60.3 3 068 kr/m² | 2021-12-29 36 dagar |
| Ramnäs | Svenska Mäklarhuset | 260 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 60 4 333 kr/m² | 2021-12-01 41 dagar |
| Ramnäs | Hemverket | 225 000 −10 000 kr | Lägenhet | 2 | 57.3 3 927 kr/m² | 2021-11-25 21 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 181 000 +31 000 kr | Lägenhet | 1 | 38.1 4 751 kr/m² | 2021-11-19 85 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 275 000 | Lägenhet | 2 | 60.3 4 561 kr/m² | 2021-10-21 54 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 250 000 | Lägenhet | 2 | 60.8 4 112 kr/m² | 2021-09-03 24 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 185 000 −10 000 kr | Lägenhet | 2 | 54.1 3 420 kr/m² | 2021-09-02 23 dagar |
| Ramnäs | SkandiaMäklarna | 2 900 000 +605 000 kr | Villa 1981 | 5 | 150 19 333 kr/m² | 2021-09-01 -13 dagar |
| Ramnäs | Mäklarringen | 225 000 +30 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60 3 750 kr/m² | 2021-08-31 7 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 160 000 | Lägenhet 1957 | 1.5 | 48.5 3 299 kr/m² | 2021-06-11 35 dagar |
| Ramnäs | Ludvig & Co | 1 980 000 | Fritidshus | 5 | 170 11 647 kr/m² | 2021-06-08 18 dagar |
| Ramnäs | Svenska Mäklargruppen | 170 000 −50 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 61 2 787 kr/m² | 2021-05-21 8 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 375 000 | Lägenhet 1957 | 3 | 89 4 213 kr/m² | 2021-05-13 22 dagar |
| Ramnäs | Mäklarringen | 350 000 | Lägenhet | 3 | 70.5 4 965 kr/m² | 2021-05-07 14 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 355 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 6 562 kr/m² | 2021-03-30 11 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 225 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 71.1 3 165 kr/m² | 2021-03-03 22 dagar |
| Ramnäs | SkandiaMäklarna | 2 300 000 +505 000 kr | Villa 1981 | 5 | 150 15 333 kr/m² | 2021-01-29 5 dagar |
| Ramnäs | Hemverket | 235 000 −10 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 58.4 4 024 kr/m² | 2020-12-21 23 dagar |
| Ramnäs | Privatmäklaren | 150 000 | Lägenhet 1957 | 1 | 38 3 947 kr/m² | 2020-11-21 16 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 430 000 +185 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 66.7 6 447 kr/m² | 2020-11-13 9 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 185 000 | Lägenhet | 2.5 | 66.8 2 769 kr/m² | 2020-11-02 23 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 235 000 +100 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.9 3 923 kr/m² | 2020-09-30 12 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 195 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 3 604 kr/m² | 2020-07-30 92 dagar |
| Ramnäs | Privatmäklaren | 230 000 +35 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 54 4 259 kr/m² | 2020-03-27 10 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 300 000 +30 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 5 545 kr/m² | 2020-01-29 15 dagar |
| Ramnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 175 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 3 235 kr/m² | 2019-12-20 28 dagar |
| Ramnäs | PAX Fastighetsmäkleri | 150 000 −45 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60 2 500 kr/m² | 2019-10-30 32 dagar |
| Ramnäs | Fastighetsbyrån | 1 490 000 | Villa 1982 | 7 | 147 10 136 kr/m² | 2019-10-15 17 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 185 000 +10 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.4 3 168 kr/m² | 2019-09-26 30 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 265 000 +55 000 kr | Lägenhet | 2 | 60.9 4 351 kr/m² | 2019-08-01 14 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 195 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54 3 611 kr/m² | 2019-06-09 15 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 280 000 −40 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 66.7 4 198 kr/m² | 2019-05-10 15 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 300 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 70.5 4 255 kr/m² | 2019-04-17 13 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 150 000 −5 000 kr | Lägenhet | 1 | 38 3 947 kr/m² | 2019-02-27 26 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 160 000 −15 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 42.3 3 783 kr/m² | 2019-02-22 17 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 350 000 +90 000 kr | Lägenhet | 3 | 72.4 4 834 kr/m² | 2019-02-13 20 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 325 000 | Lägenhet 1957 | 3 | 100.4 3 237 kr/m² | 2019-01-23 1 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 195 000 | Lägenhet | 2 | 60.3 3 234 kr/m² | 2019-01-17 7 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 200 000 +25 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.4 3 425 kr/m² | 2018-12-05 14 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 235 000 +40 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 54.1 4 344 kr/m² | 2018-11-06 13 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 125 000 +15 000 kr | Lägenhet 1957 | 1.5 | 48.5 2 577 kr/m² | 2018-09-24 4 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 275 000 +125 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 57.6 4 774 kr/m² | 2018-09-13 9 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 220 000 −30 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 66.7 3 298 kr/m² | 2018-07-19 9 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 250 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 57.6 4 340 kr/m² | 2018-06-21 49 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 180 000 −20 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.4 3 082 kr/m² | 2018-06-11 22 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 110 000 −20 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 38.1 2 887 kr/m² | 2018-06-05 132 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 −50 000 kr | Villa 1992 | 11 | 199 10 553 kr/m² | 2018-04-13 76 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 365 000 +115 000 kr | Lägenhet | 3 | 86.3 4 229 kr/m² | 2017-12-13 4 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 230 000 +115 000 kr | Lägenhet | 2 | 60.8 3 783 kr/m² | 2017-12-07 9 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 170 000 +75 000 kr | Lägenhet | 1 | 38 4 474 kr/m² | 2017-11-21 13 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 155 000 +117 500 kr | Lägenhet | 1 | 42.3 3 664 kr/m² | 2017-10-24 7 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 300 000 +75 000 kr | Lägenhet | 3 | 70.5 4 255 kr/m² | 2017-09-27 18 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 190 000 +5 000 kr | Lägenhet | 3 | 74.3 2 557 kr/m² | 2017-07-28 9 dagar |
| Ramnäs | Mäklaruppdraget | 290 000 +65 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 3 867 kr/m² | 2017-05-18 31 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 130 000 +35 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 38.1 3 412 kr/m² | 2017-02-24 28 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 120 000 +45 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 28.3 4 240 kr/m² | 2016-12-05 16 dagar |
| Ramnäs Centrum | Hemverket | 520 000 +170 000 kr | Villa 1961 | 5 | 106 4 906 kr/m² | 2016-11-23 36 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 160 000 +15 000 kr | Lägenhet | 2 | 51 3 137 kr/m² | 2016-06-23 7 dagar |
| Ramnäs | Hemverket | 275 000 +100 000 kr | Lägenhet | 3 | 70.5 3 901 kr/m² | 2016-06-08 20 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 160 000 +85 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.4 2 740 kr/m² | 2016-04-06 14 dagar |
| Ramnäs | Mäklarringen | 980 000 −120 000 kr | Villa 1955 | 4 | 98 10 000 kr/m² | 2016-02-20 13 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 150 000 +75 000 kr | Lägenhet | 2 | 54.1 2 773 kr/m² | 2016-02-16 13 dagar |
| Ramnäs | Fastighetsbyrån | 1 310 000 +260 000 kr | Villa 1987 | 5 | 107 12 243 kr/m² | 2015-12-09 6 dagar |
| Ramnäs | Mäklarhuset | 1 210 000 +260 000 kr | Villa 1979 | 6 | 129 9 380 kr/m² | 2015-09-08 12 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 850 000 | Villa 1992 | 4 | 109 7 798 kr/m² | 2015-03-20 13 dagar |
| Ramnäs | Alertus Fastighetsbyrå AB | 560 000 +10 000 kr | Villa 1958 | 4 | 81 6 914 kr/m² | 2015-01-16 50 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 1 050 000 +155 000 kr | Villa 1923 | 3 | 105 10 000 kr/m² | 2014-10-30 43 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 1 100 000 +125 000 kr | Villa 1977 | 8 | 120 9 167 kr/m² | 2014-10-16 38 dagar |
| Centrum | Svensk Fastighetsförmedling | 650 000 −45 000 kr | Villa 1937 | 5 | 112 5 804 kr/m² | 2013-05-31 274 dagar |
| Ramnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 609 000 −116 000 kr | Villa 1982 | 4 | 111 5 486 kr/m² | 2013-04-13 290 dagar |
