Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Perstorp levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Baserat på data från Booli mellan 2015-05-08 - 2026-01-11
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
4 000 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
30 391
kr/m²
Medianpris
625 000
kr
Medianstorlek
87
m²
Genomsnittspris
800 949
kr
Genomsnittsrumsantal
4
rum
Genomsnittlig boarea
91
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
7 861
kr/m²
Lägenhet
192
Villa
157
Radhus
13
Kedjehus
5
Tomt/Mark
3
Fritidshus
1
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Perstorp | 905 000 −290 000 kr | Villa 1959 | 4 | 86 10 523 kr/m² | 2026-01-11 1243 dagar |
| Skåne | 1 020 000 −75 000 kr | Villa 1957 | 4 | 84 12 143 kr/m² | 2025-07-31 1049 dagar |
| Skåne | 1 525 000 −70 000 kr | Villa 1955 | 10 | 200 7 625 kr/m² | 2025-04-13 452 dagar |
| Skåne | 295 000 | Lägenhet 1959 | 2 | 59.5 4 958 kr/m² | 2024-10-17 209 dagar |
| Skåne | 240 000 | Lägenhet | 2 | 54.3 4 420 kr/m² | 2024-08-27 173 dagar |
| Skåne | 295 000 | Lägenhet | 2 | 57 5 175 kr/m² | 2024-06-03 90 dagar |
| Skåne | 1 050 000 −145 000 kr | Villa | 4 | 111 9 459 kr/m² | 2024-05-23 48 dagar |
| Skåne | 170 000 +5 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 52 3 269 kr/m² | 2024-04-22 27 dagar |
| Skåne | 1 000 000 −295 000 kr | Villa 1960 | 6 | 120 8 333 kr/m² | 2024-04-20 416 dagar |
| Skåne | 1 795 000 | Villa 1978 | 6 | 172 10 436 kr/m² | 2024-04-11 21 dagar |
| Skåne | 1 055 000 −340 000 kr | Villa 1968 | 7 | 180 5 861 kr/m² | 2024-03-22 97 dagar |
| Skåne | 1 680 000 +185 000 kr | Villa | 5 | 112 15 000 kr/m² | 2024-03-22 15 dagar |
| Skåne | 460 000 −35 000 kr | Lägenhet 1955 | 3 | 117 3 932 kr/m² | 2024-03-13 47 dagar |
| Skåne | 1 530 000 +35 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 81 18 889 kr/m² | 2024-02-17 17 dagar |
| Skåne | 260 000 −35 000 kr | Lägenhet | 3 | 73 3 562 kr/m² | 2024-02-14 200 dagar |
| Skåne | 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 1959 | 3 | 73 4 110 kr/m² | 2024-02-10 51 dagar |
| Skåne | 1 180 000 −70 000 kr | Radhus 1965 | 4 | 111 10 631 kr/m² | 2023-12-30 20 dagar |
| Skåne | 655 000 +160 000 kr | Villa 1943 | 3 | 66 9 924 kr/m² | 2023-11-30 111 dagar |
| Skåne | 1 125 000 +30 000 kr | Villa 1973 | 5 | 134 8 396 kr/m² | 2023-11-19 22 dagar |
| Skåne | 995 000 | Villa 1976 | 4 | 119 8 361 kr/m² | 2023-11-04 176 dagar |
| Skåne | 575 000 +80 000 kr | Lägenhet 1955 | 5 | 114.5 5 022 kr/m² | 2023-11-04 15 dagar |
| Skåne | 185 000 −10 000 kr | Lägenhet | 2 | 48.5 3 814 kr/m² | 2023-10-20 84 dagar |
| Skåne | 210 000 −20 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 55 3 818 kr/m² | 2023-10-10 12 dagar |
| Skåne | 300 000 +25 000 kr | Lägenhet | 3 | 71.5 4 196 kr/m² | 2023-10-05 98 dagar |
| Skåne | 750 000 −45 000 kr | Villa 1928 | 3 | 75 10 000 kr/m² | 2023-10-05 228 dagar |
| Skåne | 250 000 +20 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 55 4 545 kr/m² | 2023-09-27 125 dagar |
| Skåne | 145 000 +5 000 kr | Lägenhet 1961 | 1 | 43.5 3 333 kr/m² | 2023-09-27 13 dagar |
| Skåne | 220 000 −5 000 kr | Lägenhet | 1 | 41.6 5 288 kr/m² | 2023-09-25 71 dagar |
| Skåne | 105 000 −20 000 kr | Villa | 2023-09-06 32 dagar | ||
| Skåne | 260 000 +65 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 54 4 815 kr/m² | 2023-08-17 40 dagar |
| Skåne | 255 000 | Lägenhet 1948 | 2 | 52.5 4 857 kr/m² | 2023-08-14 69 dagar |
| Perstorp | 555 000 +60 000 kr | Lägenhet | 5 | 2023-08-09 60 dagar | |
| Perstorp | 1 220 000 −30 000 kr | Villa 1961 | 3 | 73 16 712 kr/m² | 2023-08-02 77 dagar |
| Perstorp | 430 000 −65 000 kr | Lägenhet 1966 | 3 | 79 5 443 kr/m² | 2023-07-04 122 dagar |
| Perstorp | 975 000 +180 000 kr | Radhus 1968 | 3 | 81 12 037 kr/m² | 2023-06-27 18 dagar |
| Perstorp | 175 000 | Lägenhet 1961 | 1 | 43.5 4 023 kr/m² | 2023-06-13 32 dagar |
| Perstorp | 1 300 000 +305 000 kr | Villa 1968 | 4 | 95 13 684 kr/m² | 2023-06-01 14 dagar |
| Perstorp | 625 000 +30 000 kr | Villa 1936 | 4 | 70 8 929 kr/m² | 2023-05-31 19 dagar |
| Perstorp | 290 000 +15 000 kr | Lägenhet | 2 | 56.8 5 106 kr/m² | 2023-05-23 12 dagar |
| Perstorp | 1 195 000 | Villa 1965 | 5 | 107 11 168 kr/m² | 2023-05-17 59 dagar |
| Perstorp | 1 295 000 | Villa 1948 | 3 | 80 16 188 kr/m² | 2023-05-16 75 dagar |
| Perstorp | 1 105 000 +10 000 kr | Kedjehus | 6 | 2023-04-04 28 dagar | |
| Perstorp | 230 000 −15 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 55 4 182 kr/m² | 2023-03-21 58 dagar |
| Perstorp | 245 000 −50 000 kr | Lägenhet | 2 | 2023-03-14 33 dagar | |
| Perstorp | 224 500 −10 500 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 54.5 4 119 kr/m² | 2023-03-14 125 dagar |
| Perstorp | 195 000 | Lägenhet 1959 | 3 | 73 2 671 kr/m² | 2023-03-14 18 dagar |
| Perstorp | 300 000 −25 000 kr | Lägenhet | 2 | 56 5 357 kr/m² | 2023-03-08 155 dagar |
| Perstorp | 1 300 000 +5 000 kr | Villa | 6 | 145 8 966 kr/m² | 2023-03-07 18 dagar |
| Perstorp | 500 000 −75 000 kr | Lägenhet 1966 | 3 | 80 6 250 kr/m² | 2023-03-02 18 dagar |
| Perstorp | 725 000 +230 000 kr | Villa | 4 | 89 8 146 kr/m² | 2023-02-27 22 dagar |
| Perstorp | 1 000 000 −195 000 kr | Villa 1980 | 4 | 121 8 264 kr/m² | 2023-02-25 31 dagar |
| Perstorp | 1 200 000 +5 000 kr | Villa 1954 | 6 | 120 10 000 kr/m² | 2023-02-16 147 dagar |
| Perstorp | 650 000 +55 000 kr | Lägenhet 1990 | 3 | 87.5 7 429 kr/m² | 2023-02-07 16 dagar |
| Perstorp | 700 000 −95 000 kr | Lägenhet 1966 | 4 | 101.5 6 897 kr/m² | 2023-01-31 30 dagar |
| Perstorp | 1 250 000 −45 000 kr | Villa 1939 | 8 | 208 6 010 kr/m² | 2023-01-24 23 dagar |
| Perstorp | 195 000 −15 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 59.5 3 277 kr/m² | 2023-01-24 23 dagar |
| Perstorp | 810 000 +215 000 kr | Villa 1950 | 5 | 130 6 231 kr/m² | 2023-01-19 19 dagar |
| Perstorp | 950 000 +300 000 kr | Villa | 4 | 114 8 333 kr/m² | 2023-01-19 19 dagar |
| Perstorp | 1 200 000 −95 000 kr | Villa | 4 | 101 11 881 kr/m² | 2022-12-12 22 dagar |
| Perstorp | 620 000 +45 000 kr | Lägenhet 1966 | 3 | 80.5 7 702 kr/m² | 2022-11-28 16 dagar |
| Perstorp | 750 000 +75 000 kr | Lägenhet 1989 | 2 | 67 11 194 kr/m² | 2022-11-18 20 dagar |
| Perstorp | 950 000 +155 000 kr | Villa 1950 | 4 | 125 7 600 kr/m² | 2022-11-18 27 dagar |
| Perstorp | 195 000 | Lägenhet 1961 | 1 | 43.5 4 483 kr/m² | 2022-10-28 15 dagar |
| Perstorp | 305 000 +10 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.9 5 092 kr/m² | 2022-10-28 70 dagar |
| Perstorp | 730 000 +80 000 kr | Villa 1925 | 6 | 143 5 105 kr/m² | 2022-10-11 47 dagar |
| Perstorp | 2 550 000 −145 000 kr | Villa 2012 | 6 | 165 15 455 kr/m² | 2022-10-09 40 dagar |
| Perstorp | 195 000 | Lägenhet 1948 | 3 | 87 2 241 kr/m² | 2022-10-05 60 dagar |
| Perstorp | 1 150 000 +55 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 81 14 198 kr/m² | 2022-10-03 25 dagar |
| Perstorp | 400 000 +20 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 57 7 018 kr/m² | 2022-09-29 124 dagar |
| Perstorp | 2 300 000 +105 000 kr | Villa 1909 | 5 | 172 13 372 kr/m² | 2022-09-01 15 dagar |
| Perstorp | 2 450 000 +255 000 kr | Villa 1991 | 6 | 168 14 583 kr/m² | 2022-08-30 19 dagar |
| Perstorp | 522 000 +27 000 kr | Villa 1910 | 5 | 53 9 849 kr/m² | 2022-08-30 13 dagar |
| Perstorp | 750 000 +155 000 kr | Villa 1948 | 4 | 70 10 714 kr/m² | 2022-08-26 9 dagar |
| Perstorp | 1 775 000 +275 000 kr | Villa 1936 | 6 | 170 10 441 kr/m² | 2022-08-11 111 dagar |
| Perstorp | 350 000 | Lägenhet 1946 | 2 | 52 6 731 kr/m² | 2022-07-28 75 dagar |
| Perstorp | 1 400 000 +405 000 kr | Villa 1964 | 3 | 90 15 556 kr/m² | 2022-07-08 14 dagar |
| Perstorp | 340 000 +15 000 kr | Lägenhet | 2 | 60 5 667 kr/m² | 2022-07-07 13 dagar |
| Perstorp | 1 800 000 +105 000 kr | Villa 1981 | 6 | 112 16 071 kr/m² | 2022-07-05 21 dagar |
| Perstorp | 1 500 000 −95 000 kr | Villa 1978 | 4 | 114 13 158 kr/m² | 2022-06-21 17 dagar |
| Perstorp | 1 000 000 +5 000 kr | Villa 1945 | 5 | 126 7 937 kr/m² | 2022-06-21 6 dagar |
| Perstorp | 1 355 000 +360 000 kr | Villa 1965 | 3 | 90 15 056 kr/m² | 2022-06-17 13 dagar |
| Perstorp | 315 000 −10 000 kr | Lägenhet 1948 | 2 | 54.5 5 780 kr/m² | 2022-05-30 11 dagar |
| Perstorp | 1 195 000 | Villa 1909 | 6 | 148 8 074 kr/m² | 2022-05-24 10 dagar |
| Perstorp | 1 295 000 | Villa 1936 | 4 | 73 17 740 kr/m² | 2022-05-20 12 dagar |
| Perstorp | 410 000 +15 000 kr | Lägenhet | 3 | 64 6 406 kr/m² | 2022-05-20 15 dagar |
| Perstorp | 1 525 000 +330 000 kr | Villa 1960 | 6 | 120 12 708 kr/m² | 2022-05-20 12 dagar |
| Perstorp | 230 000 +5 000 kr | Lägenhet 1948 | 1 | 44.5 5 169 kr/m² | 2022-05-18 41 dagar |
| Perstorp | 240 000 −5 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 52 4 615 kr/m² | 2022-05-18 25 dagar |
| Perstorp | 375 000 +125 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 29 12 931 kr/m² | 2022-05-13 9 dagar |
| Perstorp | 585 000 +90 000 kr | Lägenhet 1955 | 3 | 82.5 7 091 kr/m² | 2022-04-16 7 dagar |
| Perstorp | 1 450 000 +255 000 kr | Villa 1959 | 3 | 89 16 292 kr/m² | 2022-04-15 16 dagar |
| Perstorp | 290 000 +25 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 58 5 000 kr/m² | 2022-04-11 26 dagar |
| Perstorp | 575 000 | Lägenhet 1990 | 3 | 87.5 6 571 kr/m² | 2022-04-08 6 dagar |
| Perstorp | 1 900 000 +305 000 kr | Villa 1957 | 3 | 96 19 792 kr/m² | 2022-04-04 11 dagar |
| Perstorp | 1 525 000 | Villa 1959 | 6 | 136 11 213 kr/m² | 2022-03-23 11 dagar |
| Perstorp | 200 000 | Lägenhet 1959 | 2 | 58 3 448 kr/m² | 2022-03-15 10 dagar |
| Perstorp | 500 000 +25 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 57 8 772 kr/m² | 2022-03-14 11 dagar |
| Perstorp | 1 275 000 +80 000 kr | Villa 1938 | 7 | 142 8 979 kr/m² | 2022-03-10 19 dagar |
| Perstorp | 1 500 000 −45 000 kr | Villa 1973 | 4 | 104 14 423 kr/m² | 2022-02-25 15 dagar |
| Perstorp | 450 000 | Lägenhet | 3 | 70 6 429 kr/m² | 2022-02-21 33 dagar |
| Perstorp | 390 000 +65 000 kr | Lägenhet | 2 | 52.6 7 414 kr/m² | 2022-02-17 13 dagar |
| Perstorp | 390 000 +95 000 kr | Lägenhet 1948 | 3 | 68.5 5 693 kr/m² | 2022-02-08 18 dagar |
| Perstorp | 1 400 000 +105 000 kr | Villa 1974 | 4 | 108 12 963 kr/m² | 2022-01-27 19 dagar |
| Perstorp | 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 66 4 545 kr/m² | 2022-01-25 20 dagar |
| Perstorp | 2 010 000 +215 000 kr | Villa 1969 | 4 | 101 19 901 kr/m² | 2021-12-28 39 dagar |
| Perstorp | 237 000 +42 000 kr | Lägenhet 1948 | 1 | 44.5 5 326 kr/m² | 2021-12-23 21 dagar |
| Perstorp | 3 495 000 | Villa 2020 | 6 | 115 30 391 kr/m² | 2021-12-23 14 dagar |
| Perstorp | 1 505 500 +230 500 kr | Lägenhet 1965 | 4 | 81 18 586 kr/m² | 2021-12-17 8 dagar |
| Perstorp | 365 000 | Lägenhet 1955 | 2 | 58 6 293 kr/m² | 2021-12-09 8 dagar |
| Perstorp | 1 200 000 +105 000 kr | Villa 1965 | 4 | 97 12 371 kr/m² | 2021-11-30 17 dagar |
| Perstorp | 1 800 000 +105 000 kr | Villa 1971 | 6 | 157 11 465 kr/m² | 2021-11-29 16 dagar |
| Perstorp | 1 350 000 +155 000 kr | Villa 1980 | 5 | 127 10 630 kr/m² | 2021-11-28 50 dagar |
| Perstorp | 360 000 +10 000 kr | Lägenhet | 3 | 69.6 5 172 kr/m² | 2021-11-17 6 dagar |
| Perstorp | 1 000 000 +105 000 kr | Villa 1957 | 3 | 74 13 514 kr/m² | 2021-11-12 34 dagar |
| Perstorp | 1 400 000 +105 000 kr | Villa 1966 | 5 | 117 11 966 kr/m² | 2021-11-11 28 dagar |
| Perstorp | 1 575 000 +180 000 kr | Villa 1967 | 5 | 119 13 235 kr/m² | 2021-10-28 12 dagar |
| Perstorp | 1 130 000 +335 000 kr | Villa 1937 | 4 | 108 10 463 kr/m² | 2021-10-15 17 dagar |
| Perstorp | 590 000 +15 000 kr | Lägenhet 1981 | 4 | 105 5 619 kr/m² | 2021-10-08 13 dagar |
| Perstorp | 1 705 000 +210 000 kr | Villa 1975 | 6 | 145 11 759 kr/m² | 2021-09-29 27 dagar |
| Perstorp | 2 050 000 +255 000 kr | Villa 1982 | 5 | 131 15 649 kr/m² | 2021-09-27 16 dagar |
| Perstorp | 2 900 000 +405 000 kr | Villa 1980 | 6 | 180 16 111 kr/m² | 2021-09-24 6 dagar |
| Perstorp | 3 150 000 | Villa 2007 | 8 | 165 19 091 kr/m² | 2021-09-19 25 dagar |
| Perstorp | 200 000 +15 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 54 3 704 kr/m² | 2021-09-17 15 dagar |
| Perstorp | 1 495 000 | Villa 1978 | 5 | 130 11 500 kr/m² | 2021-09-16 14 dagar |
| Perstorp | 475 000 −20 000 kr | Lägenhet | 4 | 94.4 5 032 kr/m² | 2021-09-16 19 dagar |
| Perstorp | 1 575 000 +180 000 kr | Villa 1920 | 10 | 202 7 797 kr/m² | 2021-09-14 17 dagar |
| Perstorp | 1 000 000 +25 000 kr | Radhus 1965 | 3 | 81 12 346 kr/m² | 2021-09-13 9 dagar |
| Perstorp | 995 000 | Radhus 1965 | 3 | 81 12 284 kr/m² | 2021-09-13 25 dagar |
| Perstorp | 1 600 000 +5 000 kr | Villa 1981 | 6 | 148 10 811 kr/m² | 2021-09-10 14 dagar |
| Perstorp | 1 300 000 +105 000 kr | Radhus 1965 | 4 | 111 11 712 kr/m² | 2021-09-06 12 dagar |
| Perstorp | 225 000 +5 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 53 4 245 kr/m² | 2021-08-30 45 dagar |
| Perstorp | 220 000 −5 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 55 4 000 kr/m² | 2021-08-27 14 dagar |
| Perstorp | 4 000 000 +505 000 kr | Villa 2005 | 11 | 190 21 053 kr/m² | 2021-08-25 21 dagar |
| Perstorp | 315 000 +20 000 kr | Lägenhet | 2 | 60 5 250 kr/m² | 2021-08-25 11 dagar |
| Perstorp | 1 270 000 +175 000 kr | Villa 1935 | 4 | 98 12 959 kr/m² | 2021-08-24 13 dagar |
| Perstorp | 1 100 000 +50 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 81 13 580 kr/m² | 2021-08-23 26 dagar |
| Perstorp | 430 000 +135 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 62 6 935 kr/m² | 2021-08-19 14 dagar |
| Perstorp | 870 000 +220 000 kr | Lägenhet 1990 | 3 | 78 11 154 kr/m² | 2021-08-18 12 dagar |
| Perstorp | 270 000 −5 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 66.5 4 060 kr/m² | 2021-08-09 45 dagar |
| Perstorp | 2 200 000 +605 000 kr | Villa 1910 | 157 14 013 kr/m² | 2021-07-27 6 dagar | |
| Perstorp | 731 000 +36 000 kr | Radhus 1989 | 5 | 109 6 706 kr/m² | 2021-07-21 12 dagar |
| Perstorp | 215 000 −10 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 43 5 000 kr/m² | 2021-07-05 62 dagar |
| Perstorp | 225 000 | Lägenhet 1961 | 2 | 54 4 167 kr/m² | 2021-07-05 4 dagar |
| Perstorp | 920 000 +25 000 kr | Villa 1940 | 4 | 97 9 485 kr/m² | 2021-07-04 15 dagar |
| Perstorp | 1 310 000 +215 000 kr | Villa 1960 | 4 | 102 12 843 kr/m² | 2021-07-04 12 dagar |
| Perstorp | 1 520 000 +125 000 kr | Villa 1976 | 4 | 99 15 354 kr/m² | 2021-06-30 13 dagar |
| Perstorp | 475 000 | Lägenhet 1966 | 3 | 79.5 5 975 kr/m² | 2021-06-30 11 dagar |
| Perstorp | 1 600 000 +605 000 kr | Villa 1969 | 4 | 117 13 675 kr/m² | 2021-06-17 12 dagar |
| Perstorp | 1 510 000 +515 000 kr | Villa 1980 | 5 | 145 10 414 kr/m² | 2021-06-15 10 dagar |
| Perstorp | 285 000 +10 000 kr | Lägenhet 1961 | 3 | 66.5 4 286 kr/m² | 2021-06-02 12 dagar |
| Perstorp | 510 000 +15 000 kr | Villa 1990 | 5 | 133 3 835 kr/m² | 2021-05-26 12 dagar |
| Perstorp | 1 450 000 +55 000 kr | Villa 1959 | 6 | 136 10 662 kr/m² | 2021-05-12 24 dagar |
| Perstorp | 1 050 000 | Lägenhet 1965 | 3 | 81 12 963 kr/m² | 2021-05-10 30 dagar |
| Perstorp | 1 500 000 +105 000 kr | Villa 1909 | 5 | 102 14 706 kr/m² | 2021-04-13 17 dagar |
| Perstorp | 180 000 +50 000 kr | Lägenhet | 1 | 41.6 4 327 kr/m² | 2021-04-13 13 dagar |
| Perstorp | 250 000 | Lägenhet 1959 | 3 | 73 3 425 kr/m² | 2021-04-09 27 dagar |
| Perstorp | 1 730 000 +335 000 kr | Villa 1970 | 5 | 96 18 021 kr/m² | 2021-04-09 13 dagar |
| Perstorp | 335 000 +40 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 52 6 442 kr/m² | 2021-03-18 12 dagar |
| Perstorp | 220 000 +25 000 kr | Lägenhet 1955 | 1 | 34.5 6 377 kr/m² | 2021-03-16 13 dagar |
| Perstorp | 1 300 000 +5 000 kr | Villa 1980 | 7 | 147 8 844 kr/m² | 2021-03-12 22 dagar |
| Perstorp | 295 000 | Lägenhet | 2 | 52.6 5 608 kr/m² | 2021-03-08 16 dagar |
| Perstorp | 1 450 000 +455 000 kr | Villa 1967 | 5 | 105 13 810 kr/m² | 2021-02-25 14 dagar |
| Perstorp | 800 000 +305 000 kr | Villa 1927 | 3 | 75 10 667 kr/m² | 2021-02-16 10 dagar |
| Perstorp | 240 000 +20 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 51 4 706 kr/m² | 2021-02-16 42 dagar |
| Perstorp | 600 000 +85 000 kr | Lägenhet 1990 | 3 | 87.5 6 857 kr/m² | 2021-02-12 9 dagar |
| Perstorp | 895 000 +100 000 kr | Villa 1990 | 5 | 133 6 729 kr/m² | 2021-02-12 13 dagar |
| Perstorp | 1 100 000 +550 000 kr | Villa 1939 | 10 | 189 5 820 kr/m² | 2021-01-26 17 dagar |
| Perstorp | 420 000 +25 000 kr | Lägenhet 1955 | 4 | 93.5 4 492 kr/m² | 2021-01-22 22 dagar |
| Perstorp | 585 000 −10 000 kr | Lägenhet 1990 | 3 | 77 7 597 kr/m² | 2020-12-22 14 dagar |
| Perstorp | 400 000 −25 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 60 6 667 kr/m² | 2020-12-17 9 dagar |
| Perstorp | 260 000 +65 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 37 7 027 kr/m² | 2020-12-07 19 dagar |
| Perstorp | 1 520 000 +25 000 kr | Villa 1966 | 3 | 85 17 882 kr/m² | 2020-12-02 13 dagar |
| Perstorp | 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 1966 | 3 | 72.5 6 897 kr/m² | 2020-12-01 13 dagar |
| Perstorp | 450 000 | Lägenhet 1955 | 4 | 89 5 056 kr/m² | 2020-11-19 11 dagar |
| Perstorp | 205 000 +10 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 54 3 796 kr/m² | 2020-11-17 118 dagar |
| Perstorp | 149 000 +20 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 52 2 865 kr/m² | 2020-11-13 27 dagar |
| Perstorp | 1 050 000 +55 000 kr | Villa 1956 | 4 | 110 9 545 kr/m² | 2020-11-07 15 dagar |
| Perstorp | 420 000 +25 000 kr | Lägenhet 1966 | 3 | 80.5 5 217 kr/m² | 2020-11-02 16 dagar |
| Perstorp | 2 850 000 +455 000 kr | Villa 1998 | 6 | 210 13 571 kr/m² | 2020-10-31 18 dagar |
| Perstorp | 1 125 000 +230 000 kr | Kedjehus 1975 | 6 | 119 9 454 kr/m² | 2020-10-12 13 dagar |
| Perstorp | 1 200 000 −195 000 kr | Villa 1915 | 7 | 124 9 677 kr/m² | 2020-10-02 21 dagar |
| Perstorp | 650 000 −45 000 kr | Villa 1935 | 5 | 85 7 647 kr/m² | 2020-09-28 12 dagar |
| Perstorp | 210 000 +45 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 58 3 621 kr/m² | 2020-09-17 15 dagar |
| Perstorp | 375 000 +100 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 60 6 250 kr/m² | 2020-09-15 11 dagar |
| Perstorp | 290 000 +95 000 kr | Tomt/Mark | 2020-09-11 21 dagar | ||
| Perstorp | 175 000 | Tomt/Mark | 2020-08-28 28 dagar | ||
| Perstorp | 575 000 | Lägenhet 1966 | 4 | 101.5 5 665 kr/m² | 2020-08-06 9 dagar |
| Perstorp | 343 000 +48 000 kr | Lägenhet 1948 | 5 | 104 3 298 kr/m² | 2020-07-28 18 dagar |
| Perstorp | 1 375 000 +180 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 81 16 975 kr/m² | 2020-07-23 11 dagar |
| Perstorp | 715 000 +120 000 kr | Lägenhet 1989 | 5 | 109 6 560 kr/m² | 2020-07-22 13 dagar |
| Perstorp | 425 000 | Villa 1990 | 5 | 133 3 195 kr/m² | 2020-07-10 83 dagar |
| Perstorp | 1 100 000 +205 000 kr | Villa 1936 | 4 | 73 15 068 kr/m² | 2020-07-09 15 dagar |
| Perstorp | 1 295 000 | Villa 1972 | 8 | 170 7 618 kr/m² | 2020-06-29 17 dagar |
| Perstorp | 400 000 −25 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 58 6 897 kr/m² | 2020-06-26 36 dagar |
| Perstorp | 920 000 +25 000 kr | Villa 1938 | 7 | 152 6 053 kr/m² | 2020-06-12 15 dagar |
| Perstorp | 160 000 −35 000 kr | Tomt/Mark 1930 | 2020-06-10 29 dagar | ||
| Perstorp | 310 000 −25 000 kr | Lägenhet 1946 | 3 | 75.5 4 106 kr/m² | 2020-05-27 18 dagar |
| Perstorp | 1 255 000 +160 000 kr | Villa 1959 | 6 | 120 10 458 kr/m² | 2020-05-21 15 dagar |
| Perstorp | 1 810 000 +215 000 kr | Villa 1978 | 7 | 120 15 083 kr/m² | 2020-05-21 14 dagar |
| Perstorp | 2 525 000 +230 000 kr | Villa 1974 | 6 | 203 12 438 kr/m² | 2020-05-20 10 dagar |
| Perstorp | 370 000 −25 000 kr | Lägenhet | 3.5 | 92.6 3 996 kr/m² | 2020-05-19 32 dagar |
| Perstorp | 425 000 | Lägenhet 1957 | 2 | 54.5 7 798 kr/m² | 2020-05-11 60 dagar |
| Perstorp | 750 000 | Villa 1950 | 3 | 82 9 146 kr/m² | 2020-05-08 18 dagar |
| Perstorp | 595 000 +50 000 kr | Lägenhet 1966 | 4 | 100 5 950 kr/m² | 2020-04-30 20 dagar |
| Perstorp | 995 000 | Lägenhet 1965 | 3 | 81 12 284 kr/m² | 2020-04-27 20 dagar |
| Perstorp | 285 000 +60 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 56.5 5 044 kr/m² | 2020-04-27 12 dagar |
| Perstorp | 1 010 000 +215 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 81 12 469 kr/m² | 2020-04-23 21 dagar |
| Perstorp | 455 000 +80 000 kr | Lägenhet 1956 | 5 | 120.7 3 770 kr/m² | 2020-04-17 15 dagar |
| Perstorp | 255 000 +60 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 59 4 322 kr/m² | 2020-04-03 23 dagar |
| Perstorp | 1 070 000 +75 000 kr | Villa 1980 | 5 | 147 7 279 kr/m² | 2020-04-01 14 dagar |
| Perstorp | 290 000 +65 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 55.5 5 225 kr/m² | 2020-03-13 13 dagar |
| Perstorp | 275 000 | Lägenhet 1946 | 2 | 49.5 5 556 kr/m² | 2020-03-05 4 dagar |
| Perstorp | 330 000 +45 000 kr | Lägenhet 1955 | 1.5 | 50 6 600 kr/m² | 2020-02-27 14 dagar |
| Perstorp | 1 295 000 | Radhus 1978 | 5 | 136 9 522 kr/m² | 2020-02-14 4 dagar |
| Perstorp | 295 000 | Lägenhet 1955 | 2 | 55.5 5 315 kr/m² | 2020-02-13 11 dagar |
| Perstorp | 280 000 +40 000 kr | Lägenhet 1955 | 2 | 60 4 667 kr/m² | 2020-01-29 13 dagar |
| Perstorp | 198 000 | Lägenhet 1961 | 2 | 53 3 736 kr/m² | 2020-01-10 64 dagar |
| Perstorp | 1 060 000 +265 000 kr | Villa 1971 | 4 | 98 10 816 kr/m² | 2019-12-21 17 dagar |
| Perstorp | 200 000 −20 000 kr | Lägenhet 1948 | 3 | 87 2 299 kr/m² | 2019-12-13 24 dagar |
| Perstorp | 245 000 | Lägenhet 1961 | 2 | 59 4 153 kr/m² | 2019-12-06 29 dagar |
| Perstorp | 700 000 +275 000 kr | Lägenhet 1990 | 2 | 64.5 10 853 kr/m² | 2019-11-21 14 dagar |
| Perstorp | 250 000 −15 000 kr | Lägenhet 1958 | 2 | 56.8 4 401 kr/m² | 2019-11-12 18 dagar |
