Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Mäklare | kr/m² | Andel | |
---|---|---|---|
SkandiaMäklarna | 19 845 kr | 41% | |
Rama Fastighetsförmedling | 15 282 kr | 12% | |
Fastighetsbyrån | 19 072 kr | 9% | |
Bjurfors | 19 833 kr | 8% | |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 16 357 kr | 7% | |
Svenska Mäklarhuset | 19 665 kr | 5% | |
Mårtensson Mäklare | 30 368 kr | 4% | |
Mäklarhuset | 16 398 kr | 4% | |
Croisette | 15 226 kr | 3% | |
Erik Olsson Fastighetsförmedling | 17 835 kr | 2% | |
RUM Mäklarbyrå | 22 978 kr | 2% | |
Listed | 19 524 kr | 1% | |
HusmanHagberg | 24 545 kr | 1% | |
Övriga | 1% |
Statistik baserat på data från 2025-02-20 - 2025-05-15
Vill du sälja eller värdera din bostad?
HittaMäklare matchar dig med rätt mäklare för just din försäljning. Kostnadsfritt och utan förbindelse. En trygg och enkel tjänst från SBAB.