Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Karlstad levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
2 bostäder till salu
Sida 1 av 1 - visar 1-2
Lägenhet
148
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norrstrand | Svensk Fastighetsförmedling | 1 350 000 −50 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 30 337 kr/m² | 2026-02-18 39 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 675 000 −75 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 26 378 kr/m² | 2026-02-16 25 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 550 000 −145 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 28 177 kr/m² | 2026-01-01 50 dagar |
| Karlstad | SkandiaMäklarna | 2 800 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 77 36 364 kr/m² | 2025-11-30 100 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 750 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 27 559 kr/m² | 2025-11-21 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 650 000 −45 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 34 416 kr/m² | 2025-11-12 96 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 050 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 66 31 061 kr/m² | 2025-10-24 22 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 380 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 31 011 kr/m² | 2025-09-04 12 dagar |
| Hagaborg | Notar | 1 880 000 −15 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 24 416 kr/m² | 2025-08-26 103 dagar |
| Norrstrand | Svensk Fastighetsförmedling | 1 695 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 26 693 kr/m² | 2025-08-12 77 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 250 000 −50 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 28 090 kr/m² | 2025-06-19 71 dagar |
| Hagaborg | Bjurfors | 1 872 500 −22 500 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 29 488 kr/m² | 2025-06-19 25 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 850 000 −45 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 29 134 kr/m² | 2025-05-02 55 dagar |
| Hagaborg | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 000 000 | Lägenhet | 2 | 63.5 31 496 kr/m² | 2025-04-22 80 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 675 000 −20 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 25 379 kr/m² | 2025-04-04 35 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 500 000 +150 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 22 727 kr/m² | 2025-03-25 27 dagar |
| Norrstrand | Svensk Fastighetsförmedling | 2 000 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 78 25 641 kr/m² | 2025-02-11 49 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 835 000 −60 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 27 185 kr/m² | 2025-02-03 65 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 2 800 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 78 35 897 kr/m² | 2025-01-16 27 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 400 000 −95 000 kr | Lägenhet 1978 | 2.5 | 63.5 22 047 kr/m² | 2024-12-07 14 dagar |
| Norrstrand | Svensk Fastighetsförmedling | 1 530 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 34 382 kr/m² | 2024-11-13 19 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 840 000 | Lägenhet 1978 | 2.5 | 63.5 28 976 kr/m² | 2024-10-11 45 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 575 000 −120 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 24 803 kr/m² | 2024-09-10 31 dagar |
| Norrstrand | Svensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 33 071 kr/m² | 2024-09-05 0 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 350 000 +100 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 30 519 kr/m² | 2024-08-30 24 dagar |
| Hagaborg | Notar | 2 170 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 32 148 kr/m² | 2024-08-16 13 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 3 000 000 +705 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 38 462 kr/m² | 2024-08-05 9 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 495 000 | Lägenhet | 2 | 44.5 33 596 kr/m² | 2024-07-29 44 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 250 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 44.5 28 090 kr/m² | 2024-06-28 41 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 360 000 −135 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 26 077 kr/m² | 2024-06-24 52 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 750 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 77 22 727 kr/m² | 2024-05-22 27 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 450 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63 23 016 kr/m² | 2024-05-22 60 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 795 000 | Lägenhet | 3 | 78 23 013 kr/m² | 2024-05-22 53 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 770 000 −25 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63 28 095 kr/m² | 2024-05-09 42 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 2 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 26 623 kr/m² | 2024-04-29 16 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 790 000 −5 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 27 121 kr/m² | 2024-04-03 161 dagar |
| Hagaborg | Bjurfors | 1 860 000 +65 000 kr | Lägenhet 1978 | 2.5 | 63.5 29 291 kr/m² | 2024-03-28 19 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 900 000 −295 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 24 359 kr/m² | 2024-03-17 28 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 495 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 78 31 987 kr/m² | 2024-02-02 23 dagar |
| Norrstrand | SkandiaMäklarna | 1 850 000 +55 000 kr | Lägenhet 1978 | 2.5 | 63.5 29 134 kr/m² | 2024-01-16 10 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 295 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 29 101 kr/m² | 2024-01-12 89 dagar |
| Hagaborg | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 710 000 −40 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 25 909 kr/m² | 2024-01-09 35 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 895 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 29 843 kr/m² | 2023-11-02 21 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 195 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 78 28 141 kr/m² | 2023-09-23 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 900 000 −95 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 32 044 kr/m² | 2023-08-19 20 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 275 000 −120 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 20 079 kr/m² | 2023-06-30 28 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 3 500 000 | Lägenhet | 4 | 2023-05-23 5 dagar | |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 495 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 33 596 kr/m² | 2023-05-19 26 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 495 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 33 596 kr/m² | 2023-05-17 35 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 500 000 −95 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 22 727 kr/m² | 2023-04-30 198 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 495 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 23 543 kr/m² | 2023-03-06 114 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 955 000 +60 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 25 390 kr/m² | 2020-04-07 24 dagar |
| Hagaborg | Bjurfors | 1 800 000 +105 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 27 273 kr/m² | 2020-04-02 5 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 870 000 +175 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 29 449 kr/m² | 2020-03-30 5 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 760 000 +65 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 27 717 kr/m² | 2020-03-10 19 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 25 414 kr/m² | 2020-02-24 6 dagar |
| Hagaborg | HusmanHagberg | 1 260 000 +310 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 19 843 kr/m² | 2019-12-05 14 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 900 000 +205 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 24 675 kr/m² | 2019-12-04 42 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 670 000 +275 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 26 299 kr/m² | 2019-11-21 19 dagar |
| Hagaborg | HusmanHagberg | 1 220 000 −75 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 19 213 kr/m² | 2019-11-20 48 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 16 667 kr/m² | 2019-10-29 3 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 18 110 kr/m² | 2019-08-22 1 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 800 000 +350 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 23 377 kr/m² | 2019-08-09 1 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 700 000 +450 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 21 795 kr/m² | 2019-08-09 8 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 400 000 +305 000 kr | Lägenhet 1977 | 2 | 63.5 22 047 kr/m² | 2019-06-26 17 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 110 000 +115 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 24 944 kr/m² | 2019-06-19 18 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 125 000 +230 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 27 597 kr/m² | 2019-06-07 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 350 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 21 260 kr/m² | 2019-05-13 16 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 650 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 25 984 kr/m² | 2019-04-04 181 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 22 099 kr/m² | 2019-01-11 45 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 095 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 24 607 kr/m² | 2018-12-28 122 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 400 000 −25 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 22 047 kr/m² | 2018-12-06 33 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 400 000 +150 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 21 212 kr/m² | 2018-11-30 15 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 995 000 | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 22 044 kr/m² | 2018-11-14 23 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 729 407 +179 407 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 22 172 kr/m² | 2018-11-14 22 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 355 000 −20 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 21 339 kr/m² | 2018-10-27 16 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 000 000 −195 000 kr | Lägenhet 1977 | 2 | 66 15 152 kr/m² | 2018-10-18 38 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 200 000 +105 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 24 309 kr/m² | 2018-10-12 19 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 210 000 +415 000 kr | Lägenhet | 2 | 63.5 19 055 kr/m² | 2018-09-20 16 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 395 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 21 969 kr/m² | 2018-09-13 48 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 250 000 +475 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 28 846 kr/m² | 2018-09-04 17 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 295 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 20 394 kr/m² | 2018-07-12 22 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 350 000 +200 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 20 455 kr/m² | 2018-07-10 18 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 22 727 kr/m² | 2018-06-18 16 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 275 000 −75 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 19 318 kr/m² | 2018-06-11 22 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 650 000 +155 000 kr | Lägenhet | 3 | 77 21 429 kr/m² | 2018-05-28 51 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 465 000 −30 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 19 026 kr/m² | 2018-03-02 20 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 2 000 000 −250 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 22 099 kr/m² | 2018-01-25 48 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 695 000 | Lägenhet 1978 | 3 | 78 21 731 kr/m² | 2017-12-07 39 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 655 000 +60 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 24 519 kr/m² | 2017-11-23 42 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 100 000 −100 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 24 719 kr/m² | 2017-10-25 102 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 610 000 +15 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 20 909 kr/m² | 2017-07-14 21 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 675 000 +180 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 21 474 kr/m² | 2017-07-06 13 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 620 000 +125 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 20 769 kr/m² | 2017-06-14 22 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 150 000 +255 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 23 757 kr/m² | 2017-05-17 18 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 500 000 +505 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 33 708 kr/m² | 2017-04-26 20 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 810 000 +315 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 23 205 kr/m² | 2017-03-10 16 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 460 000 +165 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 68 21 471 kr/m² | 2017-03-01 14 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 775 000 +325 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 22 756 kr/m² | 2017-02-23 16 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 675 000 +385 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 24 815 kr/m² | 2017-02-21 25 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 460 000 +465 000 kr | Lägenhet 1977 | 2 | 64 22 813 kr/m² | 2017-02-03 34 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 28 346 kr/m² | 2016-12-14 10 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 225 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 18 148 kr/m² | 2016-12-01 19 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 515 000 +365 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 22 955 kr/m² | 2016-11-11 10 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 615 000 +320 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 25 433 kr/m² | 2016-11-10 18 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 705 000 +110 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 22 143 kr/m² | 2016-11-09 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 360 000 +365 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 20 148 kr/m² | 2016-10-19 10 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 600 000 +305 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 24 242 kr/m² | 2016-09-23 14 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 950 000 +555 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 25 000 kr/m² | 2016-09-12 16 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 050 000 +255 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 23 596 kr/m² | 2016-08-25 20 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 360 000 +310 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 17 662 kr/m² | 2016-08-25 16 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 550 000 +55 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 24 409 kr/m² | 2016-08-19 70 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 18 898 kr/m² | 2016-07-25 17 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 050 000 +255 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 22 652 kr/m² | 2016-06-13 16 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 18 898 kr/m² | 2016-06-10 13 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 200 000 +305 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 18 898 kr/m² | 2016-05-30 16 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 100 000 +205 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 17 323 kr/m² | 2016-05-28 7 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 200 000 +305 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 18 898 kr/m² | 2016-05-20 14 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 675 000 +180 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 21 753 kr/m² | 2016-05-11 28 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 2 010 000 +315 000 kr | Lägenhet | 3 | 78 25 769 kr/m² | 2016-05-06 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 710 000 +215 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 21 923 kr/m² | 2016-04-13 20 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 220 000 +125 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 18 485 kr/m² | 2016-03-03 19 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 730 000 +235 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 22 468 kr/m² | 2016-02-09 13 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 200 000 +405 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 44.5 26 966 kr/m² | 2016-02-05 33 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 550 000 +150 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 20 130 kr/m² | 2015-12-14 12 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 570 000 +375 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 23 259 kr/m² | 2015-11-27 19 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 2 230 000 +535 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 24 641 kr/m² | 2015-11-27 20 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 600 000 +405 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 20 779 kr/m² | 2015-11-17 20 dagar |
| Hagaborg | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 495 000 +100 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 19 416 kr/m² | 2015-02-16 30 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 420 000 −75 000 kr | Lägenhet | 4 | 90.5 15 691 kr/m² | 2014-12-02 59 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 160 000 +185 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 15 065 kr/m² | 2014-11-06 11 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 300 000 +150 000 kr | Lägenhet | 3 | 78 16 667 kr/m² | 2014-10-14 19 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 430 000 +385 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 18 333 kr/m² | 2014-09-18 22 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 110 000 +15 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 14 416 kr/m² | 2014-09-13 18 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 650 000 +155 000 kr | Lägenhet 1978 | 4 | 90.5 18 232 kr/m² | 2014-08-20 17 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 875 000 +180 000 kr | Lägenhet | 2 | 44.5 19 663 kr/m² | 2014-08-11 18 dagar |
| Hagaborg | Fastighetsbyrån | 1 250 000 +355 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 77 16 234 kr/m² | 2014-07-27 17 dagar |
| Hagaborg | HusmanHagberg | 840 000 +190 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 12 727 kr/m² | 2014-01-17 17 dagar |
| Hagaborg | Mäklarhuset | 1 150 000 +160 000 kr | Lägenhet 1978 | 3 | 78 14 744 kr/m² | 2013-11-29 16 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 905 000 +180 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 66 13 712 kr/m² | 2013-11-27 18 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 850 000 +155 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 13 386 kr/m² | 2013-10-30 27 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 020 000 | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 16 063 kr/m² | 2013-05-17 15 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 820 000 +130 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 63.5 12 913 kr/m² | 2013-04-26 19 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 1 070 000 +20 000 kr | Lägenhet | 3 | 78 13 718 kr/m² | 2013-04-19 20 dagar |
| Hagaborg | HusmanHagberg | 1 500 000 +105 000 kr | Lägenhet | 4 | 90.5 16 575 kr/m² | 2013-03-29 27 dagar |
| Hagaborg | HusmanHagberg | 780 000 +155 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 11 818 kr/m² | 2013-03-28 20 dagar |
| Hagaborg | Svensk Fastighetsförmedling | 720 000 +125 000 kr | Lägenhet | 2 | 44.5 16 180 kr/m² | 2012-12-21 27 dagar |
| Hagaborg | SkandiaMäklarna | 1 065 000 +270 000 kr | Lägenhet 1978 | 2 | 67.5 15 778 kr/m² | 2012-11-26 18 dagar |


