Funderar du att sälja eller vill du värdera din bostad i Kalix? Hitta rätt mäklare kostnadsfritt och utan förbindelse med hjälp av HittaMäklare.se.
En tjänst från SBAB
Baserat på data från Booli mellan 2015-06-22 - 2024-11-03
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
2 000 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
27 397
kr/m²
Medianpris
405 000
kr
Medianstorlek
71
m²
Genomsnittspris
482 850
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
77
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
6 236
kr/m²
Lägenhet
169
Villa
29
Fritidshus
1
Parhus
1
Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
---|---|---|---|---|---|---|
Centrum | HusmanHagberg | 950 000 −125 000 kr | Villa 1954 | 4 | 95 10 000 kr/m² | 2024-11-03 37 dagar |
Grytnäs | HusmanHagberg | 1 000 000 −195 000 kr | Villa 1988 | 5 | 100 10 000 kr/m² | 2024-11-03 109 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 300 000 −45 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 80.5 3 727 kr/m² | 2024-09-18 11 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 1 500 000 −195 000 kr | Villa 1968 | 6 | 105 14 286 kr/m² | 2024-09-11 26 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 845 000 −50 000 kr | Villa 1971 | 4 | 94 8 989 kr/m² | 2024-09-03 322 dagar |
Näsbyn | Enboms Fastighetsbyrå AB | 750 000 −75 000 kr | Villa 1967 | 6 | 103 7 282 kr/m² | 2024-08-16 160 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 550 000 −85 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 7 333 kr/m² | 2024-08-16 43 dagar |
Näsbyn | Asira | 80 000 −15 000 kr | Lägenhet 1967 | 1 | 40 2 000 kr/m² | 2024-06-13 222 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 295 000 | Lägenhet | 2 | 49.5 5 960 kr/m² | 2024-05-02 14 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 350 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 5 303 kr/m² | 2024-04-26 76 dagar |
Grytnäs | Fastighetsbyrån | 560 000 −65 000 kr | Fritidshus 1968 | 2 | 80 7 000 kr/m² | 2024-04-24 51 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 380 000 −70 000 kr | Lägenhet | 3 | 74 5 135 kr/m² | 2024-03-27 20 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 365 000 | Lägenhet 1962 | 2 | 57 6 404 kr/m² | 2024-03-18 17 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 520 000 | Lägenhet 1985 | 2 | 62 8 387 kr/m² | 2024-01-24 92 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 635 000 +100 000 kr | Villa 1955 | 3 | 78 8 141 kr/m² | 2023-10-23 22 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 520 000 +40 000 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 62 8 387 kr/m² | 2023-10-05 11 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 360 000 −30 000 kr | Lägenhet | 2 | 68 5 294 kr/m² | 2023-09-26 41 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 345 000 −50 000 kr | Lägenhet 1962 | 2 | 57 6 053 kr/m² | 2023-09-22 117 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 550 000 +40 000 kr | Lägenhet 1956 | 3 | 69.5 7 914 kr/m² | 2023-09-15 14 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 635 000 +140 000 kr | Lägenhet 1962 | 3 | 73.5 8 639 kr/m² | 2023-09-02 14 dagar |
Näsbyn | Enboms Fastighetsbyrå AB | 550 000 −125 000 kr | Villa 1969 | 5 | 130 4 231 kr/m² | 2023-08-23 390 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 805 000 +215 000 kr | Lägenhet 1987 | 4 | 104 7 740 kr/m² | 2023-08-19 10 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 670 000 +25 000 kr | Lägenhet 1986 | 3 | 80.5 8 323 kr/m² | 2023-08-10 22 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 780 000 +130 000 kr | Lägenhet 1965 | 6 | 141.5 5 512 kr/m² | 2023-08-07 18 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 680 000 −10 000 kr | Lägenhet | 4 | 2023-07-18 38 dagar | |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 134 000 +4 000 kr | Lägenhet | 1 | 43.5 3 080 kr/m² | 2023-07-12 40 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 450 000 | Lägenhet 1962 | 2 | 72 6 250 kr/m² | 2023-06-14 27 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 560 000 +80 000 kr | Lägenhet 1987 | 3 | 88 6 364 kr/m² | 2023-06-09 12 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 560 000 +40 000 kr | Lägenhet | 4 | 2023-06-09 12 dagar | |
Centrum | Fastighetsbyrån | 150 000 −45 000 kr | Lägenhet | 1 | 30 5 000 kr/m² | 2023-06-09 115 dagar |
Grytnäs | Fastighetsbyrån | 500 000 −25 000 kr | Lägenhet 1990 | 3 | 82 6 098 kr/m² | 2023-05-18 219 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 170 000 −25 000 kr | Lägenhet | 2 | 2023-04-29 76 dagar | |
Centrum | HusmanHagberg | 350 000 −125 000 kr | Lägenhet | 3 | 88 3 977 kr/m² | 2023-04-07 38 dagar |
Grytnäs | Fastighetsbyrån | 580 000 −15 000 kr | Parhus 1991 | 4 | 114 5 088 kr/m² | 2023-04-05 110 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 230 000 −10 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 2 911 kr/m² | 2023-03-15 92 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 365 000 +25 000 kr | Lägenhet | 2 | 57.5 6 348 kr/m² | 2023-01-26 37 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 250 000 | Lägenhet 1967 | 4 | 98.5 2 538 kr/m² | 2022-10-28 7 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 265 000 | Lägenhet 1967 | 4 | 98.5 2 690 kr/m² | 2022-10-10 51 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 490 000 +40 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 55.5 8 829 kr/m² | 2022-09-30 3 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 360 000 +35 000 kr | Lägenhet 1982 | 2 | 49.5 7 273 kr/m² | 2022-09-23 20 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 225 000 | Lägenhet 1967 | 2 | 62.5 3 600 kr/m² | 2022-09-19 95 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 400 000 −80 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 65 6 154 kr/m² | 2022-09-09 22 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 61.5 8 130 kr/m² | 2022-09-09 35 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 375 000 +25 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 57 6 579 kr/m² | 2022-08-15 10 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 440 000 −50 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 70 6 286 kr/m² | 2022-07-25 16 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 85 000 | Lägenhet | 6 | 109 780 kr/m² | 2022-07-21 19 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 560 000 +65 000 kr | Lägenhet 1969 | 4 | 97 5 773 kr/m² | 2022-07-19 12 dagar |
Centrum | Jonas Nilsson Fastighetsförmedling | 240 000 | Lägenhet 1969 | 1 | 34 7 059 kr/m² | 2022-07-12 25 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 275 000 | Lägenhet 1960 | 1 | 31.5 8 730 kr/m² | 2022-07-04 25 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 300 000 +30 000 kr | Lägenhet 1969 | 1 | 34 8 824 kr/m² | 2022-06-23 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 570 000 −125 000 kr | Lägenhet | 4 | 98 5 816 kr/m² | 2022-05-31 278 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 1970 | 1.5 | 40.5 12 346 kr/m² | 2022-04-01 7 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 230 000 +40 000 kr | Lägenhet 1962 | 1 | 31 7 419 kr/m² | 2022-03-23 13 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 365 000 +15 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 77 4 740 kr/m² | 2022-03-21 46 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 460 000 −15 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 75 6 133 kr/m² | 2022-02-24 121 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 390 000 −35 000 kr | Lägenhet | 2 | 61.5 6 341 kr/m² | 2022-02-18 56 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 270 000 +35 000 kr | Lägenhet 1956 | 1 | 28 9 643 kr/m² | 2022-01-27 15 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 645 000 | Lägenhet 1992 | 3.5 | 116 5 560 kr/m² | 2022-01-21 22 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 1 950 000 +155 000 kr | Villa 1971 | 6 | 187 10 428 kr/m² | 2022-01-07 36 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 195 000 | Lägenhet 1967 | 3 | 79 2 468 kr/m² | 2022-01-04 45 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 370 000 −105 000 kr | Lägenhet | 3 | 82.5 4 485 kr/m² | 2021-12-30 89 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 220 000 −35 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 2 785 kr/m² | 2021-12-29 60 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 510 000 | Lägenhet 1965 | 3 | 69 7 391 kr/m² | 2021-12-23 1 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 295 000 +30 000 kr | Lägenhet | 4 | 98.5 2 995 kr/m² | 2021-12-18 104 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 400 000 +45 000 kr | Lägenhet | 2 | 49.5 8 081 kr/m² | 2021-12-09 50 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 170 000 +5 000 kr | Lägenhet | 1 | 30 5 667 kr/m² | 2021-12-07 7 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 480 000 −15 000 kr | Lägenhet | 3 | 80 6 000 kr/m² | 2021-12-03 21 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 995 000 | Villa 1963 | 118 8 432 kr/m² | 2021-11-30 28 dagar | |
Centrum | HusmanHagberg | 720 000 +70 000 kr | Lägenhet | 3 | 77.5 9 290 kr/m² | 2021-11-15 20 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 422 000 −3 000 kr | Lägenhet | 2 | 61.5 6 862 kr/m² | 2021-11-04 18 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 245 000 | Lägenhet | 1 | 38 6 447 kr/m² | 2021-11-03 11 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 250 000 +65 000 kr | Lägenhet | 1 | 34 7 353 kr/m² | 2021-10-31 15 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 451 000 +126 000 kr | Lägenhet | 3 | 86.5 5 214 kr/m² | 2021-10-11 16 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 80 000 +5 000 kr | Lägenhet | 5 | 119.5 669 kr/m² | 2021-09-24 9 dagar |
Grytnäs | HusmanHagberg | 980 500 −14 500 kr | Villa 1991 | 18 | 685 1 431 kr/m² | 2021-09-23 211 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 400 000 −75 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 75 5 333 kr/m² | 2021-09-22 44 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 480 000 −45 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 81 5 926 kr/m² | 2021-09-16 14 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 610 000 +185 000 kr | Lägenhet | 2 | 61.5 9 919 kr/m² | 2021-09-10 5 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 500 000 +15 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 65 7 692 kr/m² | 2021-09-08 26 dagar |
Kalix | Asira | 350 000 +20 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 54 6 481 kr/m² | 2021-09-04 10 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 200 000 −5 000 kr | Lägenhet 1957 | 1 | 39.5 5 063 kr/m² | 2021-09-01 24 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 835 000 +85 000 kr | Villa 1938 | 4 | 127 6 575 kr/m² | 2021-08-27 106 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 530 000 +10 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 82.5 6 424 kr/m² | 2021-08-26 12 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 410 000 +65 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 56 7 321 kr/m² | 2021-08-16 13 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 960 000 +140 000 kr | Lägenhet 1972 | 3 | 79 12 152 kr/m² | 2021-08-12 9 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 275 000 −30 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 3 481 kr/m² | 2021-08-07 13 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 450 000 −75 000 kr | Lägenhet | 2 | 68 6 618 kr/m² | 2021-07-30 35 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 700 000 −95 000 kr | Villa 1965 | 4 | 103 6 796 kr/m² | 2021-07-30 22 dagar |
Surte | Svensk Fastighetsförmedling | 2 000 000 | Lägenhet | 3 | 73 27 397 kr/m² | 2021-07-29 58 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 280 000 −45 000 kr | Lägenhet | 5 | 119.5 2 343 kr/m² | 2021-07-23 35 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 410 000 | Lägenhet | 3 | 63 6 508 kr/m² | 2021-07-13 136 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 425 000 | Lägenhet | 2 | 57 7 456 kr/m² | 2021-07-13 18 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 1 750 000 +855 000 kr | Villa 1930 | 4 | 120 14 583 kr/m² | 2021-06-29 7 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 355 000 +60 000 kr | Lägenhet 1967 | 3 | 79 4 494 kr/m² | 2021-06-23 15 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 460 000 +65 000 kr | Lägenhet | 2 | 61.5 7 480 kr/m² | 2021-06-22 13 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 440 000 −35 000 kr | Lägenhet | 2 | 62 7 097 kr/m² | 2021-06-01 46 dagar |
Stenbäcken | Fastighetsbyrån | 820 000 −60 000 kr | Villa 1974 | 6 | 135 6 074 kr/m² | 2021-05-25 186 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 350 000 +25 000 kr | Lägenhet | 2 | 62.5 5 600 kr/m² | 2021-05-06 18 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 450 000 +25 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 59.5 7 563 kr/m² | 2021-05-05 35 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 285 000 +60 000 kr | Lägenhet | 4 | 98.5 2 893 kr/m² | 2021-04-29 6 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 360 000 −20 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 59.5 6 050 kr/m² | 2021-04-22 33 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 447 500 −32 500 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 67.5 6 630 kr/m² | 2021-04-15 50 dagar |
Stenbäcken | Enboms Fastighetsbyrå AB | 700 000 −95 000 kr | Villa 1973 | 4 | 113 6 195 kr/m² | 2021-04-14 391 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 250 000 −35 000 kr | Lägenhet | 2 | 63 3 968 kr/m² | 2021-04-08 8 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 220 000 | Lägenhet | 2 | 62.5 3 520 kr/m² | 2021-04-08 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 195 000 +45 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 33 5 909 kr/m² | 2021-04-01 61 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 300 000 −25 000 kr | Lägenhet | 2 | 53 5 660 kr/m² | 2021-03-26 195 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 250 000 +50 000 kr | Lägenhet | 1 | 33 7 576 kr/m² | 2021-03-25 20 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 440 000 −40 000 kr | Lägenhet 1946 | 3 | 63.1 6 973 kr/m² | 2021-03-22 39 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 540 000 +120 000 kr | Lägenhet 1982 | 2 | 68 7 941 kr/m² | 2021-03-19 9 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 695 000 +100 000 kr | Lägenhet 1965 | 4 | 97 7 165 kr/m² | 2021-03-02 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 300 000 +11 000 kr | Lägenhet | 2 | 34 8 824 kr/m² | 2021-01-18 26 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 280 000 −45 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 56 5 000 kr/m² | 2021-01-16 99 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 385 000 | Lägenhet | 2 | 59.5 6 471 kr/m² | 2021-01-14 86 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 590 000 −55 000 kr | Lägenhet 1972 | 3 | 79 7 468 kr/m² | 2021-01-14 43 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 365 000 +15 000 kr | Lägenhet 1970 | 2 | 62.5 5 840 kr/m² | 2020-12-22 73 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 430 000 +40 000 kr | Lägenhet 1987 | 3 | 88 4 886 kr/m² | 2020-12-18 28 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 310 000 −35 000 kr | Lägenhet 1982 | 2 | 49.5 6 263 kr/m² | 2020-12-01 63 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 615 000 +125 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 55.5 11 081 kr/m² | 2020-11-27 10 dagar |
Grytnäs | HusmanHagberg | 670 000 +75 000 kr | Lägenhet 1991 | 4 | 114 5 877 kr/m² | 2020-11-25 12 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 630 000 | Lägenhet 1988 | 3 | 88 7 159 kr/m² | 2020-11-23 25 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 420 000 | Lägenhet 1959 | 3 | 77.5 5 419 kr/m² | 2020-11-13 21 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 450 000 −45 000 kr | Lägenhet 1986 | 3 | 80.5 5 590 kr/m² | 2020-11-06 55 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 220 000 +25 000 kr | Lägenhet 1972 | 1 | 41 5 366 kr/m² | 2020-11-04 21 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 165 000 −5 000 kr | Lägenhet | 1 | 37.5 4 400 kr/m² | 2020-11-02 51 dagar |
Djuptjärn | HusmanHagberg | 1 450 000 +55 000 kr | Villa 1975 | 6 | 164 8 841 kr/m² | 2020-10-29 26 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 1 200 000 −275 000 kr | Villa 1965 | 6 | 117 10 256 kr/m² | 2020-10-19 47 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 140 000 −10 000 kr | Lägenhet 1972 | 1 | 26 5 385 kr/m² | 2020-10-19 37 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 630 000 +115 000 kr | Lägenhet 1987 | 3 | 104 6 058 kr/m² | 2020-10-09 16 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 355 000 −10 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.5 5 966 kr/m² | 2020-10-07 33 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 350 000 −10 000 kr | Lägenhet 1962 | 3 | 73.5 4 762 kr/m² | 2020-09-30 89 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 195 000 | Lägenhet | 4 | 98.5 1 980 kr/m² | 2020-09-24 71 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 395 000 −80 000 kr | Lägenhet 1985 | 2 | 62 6 371 kr/m² | 2020-09-22 102 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 375 000 | Lägenhet 1969 | 2 | 61.5 6 098 kr/m² | 2020-09-21 16 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 120 000 −35 000 kr | Lägenhet 1967 | 3 | 79 1 519 kr/m² | 2020-09-16 42 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 475 000 | Lägenhet 1991 | 3 | 75 6 333 kr/m² | 2020-09-14 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 375 000 −75 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.5 6 303 kr/m² | 2020-08-31 104 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 300 000 +25 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 61.5 4 878 kr/m² | 2020-08-28 8 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 140 000 −55 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.5 4 444 kr/m² | 2020-08-28 43 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 1 650 000 +225 000 kr | Villa 1959 | 5 | 120 13 750 kr/m² | 2020-08-21 2 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 470 000 +10 000 kr | Lägenhet 1946 | 2 | 63.1 7 448 kr/m² | 2020-08-18 33 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 400 000 +5 000 kr | Lägenhet | 2 | 67.5 5 926 kr/m² | 2020-08-07 27 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 140 000 −25 000 kr | Lägenhet 1965 | 1 | 34 4 118 kr/m² | 2020-08-06 12 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 400 000 +20 000 kr | Lägenhet 1986 | 2 | 62 6 452 kr/m² | 2020-07-03 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 150 000 −20 000 kr | Lägenhet | 1 | 38 3 947 kr/m² | 2020-06-17 21 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 210 000 +15 000 kr | Lägenhet 1967 | 3 | 79 2 658 kr/m² | 2020-06-12 22 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 290 000 −25 000 kr | Lägenhet 1965 | 2 | 57.5 5 043 kr/m² | 2020-06-04 123 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 315 000 +20 000 kr | Lägenhet 1972 | 1 | 41 7 683 kr/m² | 2020-06-02 66 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 190 000 −10 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 28 6 786 kr/m² | 2020-05-30 103 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 495 000 | Lägenhet 1956 | 3 | 74 6 689 kr/m² | 2020-05-22 16 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 380 000 | Lägenhet 1970 | 2 | 62.5 6 080 kr/m² | 2020-05-19 3 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 190 000 | Lägenhet 1967 | 4 | 98.5 1 929 kr/m² | 2020-05-14 8 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 385 000 −40 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.5 6 471 kr/m² | 2020-05-14 47 dagar |
Grytnäs | HusmanHagberg | 565 000 +90 000 kr | Lägenhet 1991 | 4 | 114 4 956 kr/m² | 2020-05-07 21 dagar |
Näsbyn | Enboms Fastighetsbyrå AB | 65 000 −30 000 kr | Lägenhet | 1 | 49.5 1 313 kr/m² | 2020-04-24 69 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 410 000 | Lägenhet 1987 | 4 | 104 3 942 kr/m² | 2020-04-20 12 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 450 000 −15 000 kr | Lägenhet 1972 | 2 | 64.5 6 977 kr/m² | 2020-04-17 24 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 450 000 +40 000 kr | Lägenhet 1956 | 3 | 69.5 6 475 kr/m² | 2020-04-09 8 dagar |
Centrum | Fastighetsbyrån | 310 000 −20 000 kr | Lägenhet 1962 | 2 | 57 5 439 kr/m² | 2020-04-02 19 dagar |
Centrum, Kalix | Fastighetsbyrån | 350 000 −25 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 61.5 5 691 kr/m² | 2020-03-31 67 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 200 000 | Lägenhet 1965 | 1 | 34 5 882 kr/m² | 2020-02-27 23 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 220 000 −45 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 44.5 4 944 kr/m² | 2020-02-24 44 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 155 000 −10 000 kr | Lägenhet 1965 | 1 | 34 4 559 kr/m² | 2020-02-20 29 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 500 000 −25 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 82.5 6 061 kr/m² | 2020-02-19 33 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 510 000 +5 000 kr | Lägenhet 1986 | 3 | 80.5 6 335 kr/m² | 2020-02-06 44 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 365 000 | Lägenhet 1956 | 2 | 59.5 6 134 kr/m² | 2020-01-03 22 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 405 000 −50 000 kr | Lägenhet 1986 | 3 | 84.5 4 793 kr/m² | 2019-12-13 28 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 150 000 −10 000 kr | Lägenhet 1967 | 2 | 63 2 381 kr/m² | 2019-12-04 18 dagar |
Djuptjärn | HusmanHagberg | 950 000 −400 000 kr | Villa 1978 | 5 | 155 6 129 kr/m² | 2019-12-03 31 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 280 000 +5 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 56 5 000 kr/m² | 2019-11-25 33 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 650 000 −55 000 kr | Villa 1968 | 4 | 106 6 132 kr/m² | 2019-11-21 19 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 1 525 000 +435 000 kr | Villa 1969 | 6 | 135 11 296 kr/m² | 2019-11-12 25 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 480 000 +30 000 kr | Lägenhet | 2 | 59.5 8 067 kr/m² | 2019-11-01 8 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 1 220 000 +170 000 kr | Villa 1969 | 4 | 119 10 252 kr/m² | 2019-10-28 26 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 310 000 −85 000 kr | Lägenhet 1991 | 3 | 81 3 827 kr/m² | 2019-10-14 69 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 445 000 +80 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 56 7 946 kr/m² | 2019-10-11 9 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 425 000 −70 000 kr | Lägenhet 1947 | 3 | 63.1 6 735 kr/m² | 2019-10-11 34 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 560 000 −135 000 kr | Villa 1967 | 4 | 97 5 773 kr/m² | 2019-10-11 136 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 460 000 +115 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 61.5 7 480 kr/m² | 2019-10-04 15 dagar |
Kalix | Fastighetsbyrån | 400 000 −80 000 kr | Lägenhet 1991 | 2 | 71 5 634 kr/m² | 2019-09-18 81 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 165 000 | Lägenhet 1967 | 3 | 79 2 089 kr/m² | 2019-09-10 109 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 970 000 −120 000 kr | Villa 1968 | 6 | 105 9 238 kr/m² | 2019-09-10 66 dagar |
Djuptjärn | Fastighetsbyrån | 675 000 −200 000 kr | Villa 1978 | 4 | 113 5 973 kr/m² | 2019-08-29 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 420 000 +70 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 54 7 778 kr/m² | 2019-08-19 19 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 430 000 −20 000 kr | Lägenhet 1965 | 3 | 58 7 414 kr/m² | 2019-08-16 62 dagar |
Näsbyn | HusmanHagberg | 120 000 −30 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 1 519 kr/m² | 2019-08-14 28 dagar |
Stenbäcken | Fastighetsbyrån | 1 100 000 −225 000 kr | Villa 1991 | 4 | 123 8 943 kr/m² | 2019-08-09 57 dagar |
Djuptjärn | Fastighetsbyrån | 1 400 000 +105 000 kr | Villa 1979 | 5 | 120 11 667 kr/m² | 2019-07-19 17 dagar |
Rolfs | Fastighetsbyrån | 440 000 +20 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 80.5 5 466 kr/m² | 2019-07-17 28 dagar |
Näsbyn | Fastighetsbyrån | 210 000 +30 000 kr | Lägenhet 1976 | 3 | 79 2 658 kr/m² | 2019-07-17 57 dagar |
Djuptjärn | Fastighetsbyrån | 1 500 000 +305 000 kr | Villa 1977 | 6 | 140 10 714 kr/m² | 2019-07-09 14 dagar |
Centrum | HusmanHagberg | 365 000 −30 000 kr | Lägenhet | 2 | 63.4 5 757 kr/m² | 2019-07-06 45 dagar |
