Nyhetsbrev
Få senaste nytt om bostadsmarknaden i Göteborg en gång i månaden. Kostnadsfritt.
En korrekt e-postadress krävs

Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
2 bostäder till salu
Sida 1 av 1 - visar 1-2
Lägenhet
87
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 950 000 +155 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 65 436 kr/m² | 2020-03-17 10 dagar |
| Guldheden | Mäklarhuset | 3 820 000 +435 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81 47 160 kr/m² | 2020-02-25 10 dagar |
| Guldheden | Next-Home fastighetsbyrå | 3 780 000 +530 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 46 380 kr/m² | 2020-02-07 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 990 000 +190 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 63 578 kr/m² | 2019-12-22 15 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 810 000 +510 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 46 748 kr/m² | 2019-12-11 6 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 380 000 +190 000 kr | Lägenhet 1960 | 6 | 120 36 500 kr/m² | 2019-11-13 -1 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 950 000 +170 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 65 436 kr/m² | 2019-10-21 11 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 600 000 +200 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 44 172 kr/m² | 2019-10-08 9 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 690 000 +340 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 45 276 kr/m² | 2019-09-27 9 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 510 000 +220 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 067 kr/m² | 2019-09-08 17 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 925 000 +475 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 48 160 kr/m² | 2019-09-07 7 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 900 000 +50 000 kr | Lägenhet 1969 | 3 | 83.5 34 731 kr/m² | 2019-09-03 19 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 600 000 +250 000 kr | Lägenhet 1960 | 2 | 47.7 54 507 kr/m² | 2019-08-22 9 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 550 000 +300 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 558 kr/m² | 2019-08-20 6 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 350 000 +575 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 75 080 kr/m² | 2019-07-17 20 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 520 000 +370 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 190 kr/m² | 2019-05-27 8 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 825 000 +50 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 61 242 kr/m² | 2019-05-14 24 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 4 750 000 +260 000 kr | Lägenhet 1960 | 6 | 120 39 583 kr/m² | 2019-03-30 -1 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 555 000 +255 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 620 kr/m² | 2019-03-22 6 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 200 000 +50 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 39 264 kr/m² | 2019-02-19 20 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 480 000 +205 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 42 699 kr/m² | 2018-12-17 17 dagar |
| Guldheden | Hemverket | 2 950 000 −50 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 36 196 kr/m² | 2018-12-17 44 dagar |
| Guldheden | Marton | 3 460 000 +160 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 42 454 kr/m² | 2018-12-16 14 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 130 000 +340 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 71 477 kr/m² | 2018-12-05 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 350 000 +100 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 104 kr/m² | 2018-11-28 12 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 000 000 +205 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 67 114 kr/m² | 2018-11-16 15 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 220 000 +370 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 39 509 kr/m² | 2018-10-31 7 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 950 000 +200 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 62 300 kr/m² | 2018-10-24 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 300 000 −150 000 kr | Lägenhet 1960 | 6 | 120 35 833 kr/m² | 2018-10-10 27 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 270 000 +95 000 kr | Lägenhet 1958 | 4 | 81.5 40 123 kr/m² | 2018-09-19 11 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 050 000 +300 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 68 792 kr/m² | 2018-09-14 15 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 100 000 +400 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 70 470 kr/m² | 2018-08-10 13 dagar |
| Guldheden | Helins Fastighetsbyrå AB | 1 785 000 +190 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31 57 581 kr/m² | 2018-08-01 19 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 150 000 +100 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 38 650 kr/m² | 2018-07-10 4 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 400 000 +50 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 718 kr/m² | 2018-07-04 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 000 000 +200 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31 64 516 kr/m² | 2018-06-20 4 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 310 000 +10 000 kr | Lägenhet 1958 | 4 | 81.5 40 613 kr/m² | 2018-06-14 12 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 000 000 +250 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 67 114 kr/m² | 2018-06-13 5 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 585 000 +260 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 988 kr/m² | 2018-05-18 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4 700 000 | Lägenhet 1960 | 6 | 120 39 167 kr/m² | 2018-04-11 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 400 000 +120 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 718 kr/m² | 2018-02-28 12 dagar |
| Guldheden | Svensk Fastighetsförmedling | 3 350 000 | Lägenhet | 4 | 81 41 358 kr/m² | 2018-02-21 13 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 400 000 +50 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 718 kr/m² | 2018-02-06 100 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 710 000 +60 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 32.6 52 454 kr/m² | 2018-02-01 13 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 410 000 +110 000 kr | Lägenhet 1960 | 4.5 | 81.5 41 840 kr/m² | 2018-01-17 11 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 300 000 | Lägenhet 1960 | 3 | 81.5 40 491 kr/m² | 2018-01-03 32 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 950 000 +75 000 kr | Lägenhet 1958 | 1 | 29.8 65 436 kr/m² | 2017-10-17 12 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 550 000 +300 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 558 kr/m² | 2017-10-13 15 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 540 000 +250 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 43 436 kr/m² | 2017-10-12 12 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 850 000 +600 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 47 239 kr/m² | 2017-09-15 6 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 450 000 +300 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 42 331 kr/m² | 2017-06-02 10 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 600 000 +410 000 kr | Lägenhet | 3 | 81.5 44 172 kr/m² | 2017-04-13 11 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 3 400 000 +410 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 718 kr/m² | 2016-08-09 10 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 450 000 +400 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 42 331 kr/m² | 2016-07-26 10 dagar |
| Guldheden | SkandiaMäklarna | 3 400 000 +205 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 41 718 kr/m² | 2016-05-18 12 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 200 000 | Lägenhet | 4 | 81.5 39 264 kr/m² | 2016-04-15 1 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 3 235 000 +85 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 39 693 kr/m² | 2016-03-24 14 dagar |
| Guldheden | Svensk Fastighetsförmedling | 1 815 000 +320 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 57 987 kr/m² | 2016-03-16 13 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 4 100 000 +100 000 kr | Lägenhet | 6 | 120 34 167 kr/m² | 2016-01-21 20 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 320 000 +220 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 40 736 kr/m² | 2016-01-14 15 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 150 000 +555 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 38 650 kr/m² | 2015-02-04 12 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 085 000 +590 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 37 853 kr/m² | 2015-01-16 13 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 2 530 000 +280 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 31 043 kr/m² | 2014-11-20 12 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 050 000 +250 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 37 423 kr/m² | 2014-11-04 11 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 675 000 +275 000 kr | Lägenhet | 6 | 120 30 625 kr/m² | 2014-10-22 14 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 2 200 000 +300 000 kr | Lägenhet | 3 | 86.5 25 434 kr/m² | 2014-10-21 12 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 2 150 000 +450 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 73 29 452 kr/m² | 2014-10-04 14 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 2 900 000 +350 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 35 583 kr/m² | 2014-08-08 1 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 1 350 000 | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 43 131 kr/m² | 2014-08-07 14 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 460 000 +210 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 31.3 46 645 kr/m² | 2014-07-30 8 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 450 000 | Lägenhet | 4 | 81.5 30 061 kr/m² | 2014-04-27 15 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 2 385 000 +35 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 29 264 kr/m² | 2014-04-09 15 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 3 530 000 +330 000 kr | Lägenhet | 6 | 120 29 417 kr/m² | 2014-04-04 13 dagar |
| Guldheden | Fastighetsbyrån | 2 150 000 −50 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 26 380 kr/m² | 2014-04-04 14 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 2 465 000 +265 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 30 245 kr/m² | 2014-01-23 18 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 350 000 | Lägenhet 1960 | 1 | 29.8 45 302 kr/m² | 2014-01-18 25 dagar |
| Guldheden | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 310 000 +110 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 28 344 kr/m² | 2014-01-08 18 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 1 700 000 | Lägenhet 1960 | 3 | 84 20 238 kr/m² | 2013-10-20 21 dagar |
| Guldheden | SkandiaMäklarna | 1 420 000 +225 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 30 47 333 kr/m² | 2013-06-01 18 dagar |
| Guldheden | HusmanHagberg | 2 405 000 +105 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 29 509 kr/m² | 2013-05-23 14 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 2 300 000 | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 28 221 kr/m² | 2013-05-17 12 dagar |
| Guldheden | Axelssons Fastighetsbyrå | 2 200 000 +125 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 26 994 kr/m² | 2013-04-27 13 dagar |
| Guldheden | Bjurfors | 2 220 000 +320 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 27 239 kr/m² | 2013-03-07 16 dagar |
| Guldheden | SkandiaMäklarna | 2 330 000 +335 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 28 589 kr/m² | 2013-01-25 14 dagar |
| Guldheden | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 320 000 +120 000 kr | Lägenhet | 1 | 33.5 39 403 kr/m² | 2013-01-17 27 dagar |
| Guldheden | Svensk Fastighetsförmedling | 2 350 000 +455 000 kr | Lägenhet | 4 | 81.5 28 834 kr/m² | 2012-10-30 8 dagar |
| Guldheden | Svensk Fastighetsförmedling | 2 245 000 +70 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 81.5 27 546 kr/m² | 2012-09-22 15 dagar |


