Nyhetsbrev
Få senaste nytt om bostadsmarknaden i Gråbo en gång i månaden. Kostnadsfritt.
En korrekt e-postadress krävs

Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Baserat på data från Booli mellan 2013-04-18 - 2025-12-11
Vanligaste bostadstypen
Villa
Dyraste bostad
6 525 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
44 086
kr/m²
Medianpris
2 710 000
kr
Medianstorlek
109
m²
Genomsnittspris
3 011 994
kr
Genomsnittsrumsantal
4
rum
Genomsnittlig boarea
103
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
28 243
kr/m²
Villa
75
Lägenhet
52
Radhus
32
Tomt/Mark
7
Kedjehus
4
Parhus
4
Fritidshus
2
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Gråbo | 1 650 000 −45 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 35 484 kr/m² | 2025-12-11 61 dagar |
| Gråbo | 4 990 000 | Villa 2014 | 5 | 155 32 194 kr/m² | 2025-11-25 20 dagar |
| Gråbo | 2 100 000 −100 000 kr | Radhus 1981 | 5 | 126.5 16 601 kr/m² | 2025-09-23 13 dagar |
| Gråbo | 1 575 000 +25 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 53.8 29 275 kr/m² | 2025-04-09 25 dagar |
| Gråbo | 1 700 000 −95 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 36 559 kr/m² | 2025-03-13 40 dagar |
| Gråbo | 3 250 000 +60 000 kr | Villa 1969 | 6 | 153 21 242 kr/m² | 2025-02-12 28 dagar |
| Gråbo | 2 025 000 −70 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 74 27 365 kr/m² | 2025-02-10 242 dagar |
| Olstorp | 2 995 000 | Villa 1974 | 4 | 90 33 278 kr/m² | 2025-02-04 45 dagar |
| Gråbo | 2 200 000 −50 000 kr | Radhus 1983 | 4 | 98 22 449 kr/m² | 2025-01-29 167 dagar |
| Gråbo | 2 350 000 +55 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 64 36 719 kr/m² | 2025-01-23 33 dagar |
| Gråbo | 5 375 000 +125 000 kr | Villa 2016 | 6 | 162 33 179 kr/m² | 2025-01-15 18 dagar |
| Gråbo | 2 960 000 +60 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 27 156 kr/m² | 2024-12-02 27 dagar |
| Olstorp | 4 450 000 +100 000 kr | Villa 1971 | 6 | 149 29 866 kr/m² | 2024-09-30 38 dagar |
| Gråbo | 3 950 000 +60 000 kr | Villa 1971 | 4 | 122 32 377 kr/m² | 2024-08-07 62 dagar |
| Gråbo | 2 850 000 +100 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 26 147 kr/m² | 2024-07-30 40 dagar |
| Gråbo | 2 700 000 −90 000 kr | Lägenhet | 4 | 84 32 143 kr/m² | 2024-06-27 27 dagar |
| Gråbo | 4 295 000 | Villa 1932 | 6 | 166 25 873 kr/m² | 2024-06-04 52 dagar |
| Gråbo | 2 375 000 +100 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 67.2 35 342 kr/m² | 2024-05-08 90 dagar |
| Gråbo | 4 950 000 −45 000 kr | Villa 2004 | 6 | 172 28 779 kr/m² | 2024-05-08 141 dagar |
| Olstorp | 4 950 000 −45 000 kr | Villa 2015 | 4 | 130 38 077 kr/m² | 2024-04-30 17 dagar |
| Gråbo | 2 600 000 −190 000 kr | Radhus 1964 | 4 | 100 26 000 kr/m² | 2024-04-24 242 dagar |
| Gråbo | 2 950 000 −40 000 kr | Radhus 1997 | 4 | 108 27 315 kr/m² | 2024-04-19 111 dagar |
| Gråbo | 1 850 000 | Lägenhet 2013 | 2 | 64 28 906 kr/m² | 2024-04-09 12 dagar |
| Stenkullen | 6 525 000 +225 000 kr | Villa 2016 | 7 | 169 38 609 kr/m² | 2024-03-25 16 dagar |
| Gråbo | 5 495 000 | Villa 2017 | 7 | 162 33 920 kr/m² | 2024-03-22 83 dagar |
| Gråbo | 3 120 000 +170 000 kr | Villa 1968 | 4 | 112 27 857 kr/m² | 2024-03-01 30 dagar |
| Gråbo | 4 250 000 | Villa 1965 | 6 | 177 24 011 kr/m² | 2024-01-17 18 dagar |
| Gråbo | 2 950 000 −50 000 kr | Radhus 1964 | 5 | 119.5 24 686 kr/m² | 2024-01-11 90 dagar |
| Gråbo | 4 800 000 +200 000 kr | Villa 2015 | 8 | 164 29 268 kr/m² | 2023-12-15 8 dagar |
| Gråbo | 2 750 000 −50 000 kr | Radhus 1968 | 4 | 104 26 442 kr/m² | 2023-12-12 18 dagar |
| Gråbo | 5 300 000 +10 000 kr | Villa 2017 | 7 | 162 32 716 kr/m² | 2023-11-21 24 dagar |
| Gråbo | 6 000 000 −250 000 kr | Villa 2005 | 8 | 217 27 650 kr/m² | 2023-10-26 70 dagar |
| Gråbo | 2 220 000 +25 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 32 889 kr/m² | 2023-09-08 1 dagar |
| Gråbo | 3 760 000 −130 000 kr | Villa 1966 | 5 | 135 27 852 kr/m² | 2023-08-16 48 dagar |
| Gråbo | 4 700 000 | Villa | 5 | 130 36 154 kr/m² | 2023-07-11 388 dagar |
| Gråbo | 4 000 000 | Villa 1960 | 6 | 155 25 806 kr/m² | 2023-03-31 31 dagar |
| Gråbo | 4 600 000 −100 000 kr | Villa 2016 | 5 | 125 36 800 kr/m² | 2023-03-14 10 dagar |
| Gråbo | 3 995 000 | Villa 1965 | 5 | 139 28 741 kr/m² | 2023-03-13 38 dagar |
| Gråbo | 2 250 000 −50 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 33 333 kr/m² | 2023-01-21 15 dagar |
| Gråbo | 3 000 000 −195 000 kr | Lägenhet 2022 | 5 | 117.3 25 575 kr/m² | 2023-01-16 88 dagar |
| Gråbo | 2 800 000 −200 000 kr | Radhus 1973 | 6 | 115 24 348 kr/m² | 2023-01-13 69 dagar |
| Gråbo | 2 700 000 | Villa 1968 | 5 | 116 23 276 kr/m² | 2022-12-01 20 dagar |
| Gråbo | 2 320 000 −80 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 34 370 kr/m² | 2022-10-31 31 dagar |
| Gråbo | 4 325 000 +25 000 kr | Villa 2008 | 4 | 115 37 609 kr/m² | 2022-09-08 12 dagar |
| Gråbo | 3 250 000 −40 000 kr | Radhus 1998 | 4 | 108 30 093 kr/m² | 2022-06-23 13 dagar |
| Gråbo | 3 500 000 +410 000 kr | Lägenhet | 4 | 87 40 230 kr/m² | 2022-05-13 -1 dagar |
| Gråbo | 2 710 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 66 41 061 kr/m² | 2022-04-07 16 dagar |
| Gråbo | 3 500 000 +205 000 kr | Radhus 1999 | 4 | 108 32 407 kr/m² | 2022-03-16 1 dagar |
| Gråbo | 5 600 000 +100 000 kr | Villa 2015 | 6 | 194 28 866 kr/m² | 2022-03-03 12 dagar |
| Gråbo | 1 765 000 +75 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 37 957 kr/m² | 2022-03-01 25 dagar |
| Gråbo | 3 300 000 +305 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 30 275 kr/m² | 2022-02-21 2 dagar |
| Gråbo | 4 470 000 | Villa 1966 | 5 | 117 38 205 kr/m² | 2022-02-17 159 dagar |
| Gråbo | 3 550 000 −250 000 kr | Villa 1960 | 5 | 101 35 149 kr/m² | 2022-01-28 22 dagar |
| Gråbo | 3 200 000 +400 000 kr | Radhus 1972 | 4 | 109 29 358 kr/m² | 2022-01-21 15 dagar |
| Gråbo | 2 280 000 +285 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 65 35 077 kr/m² | 2022-01-19 13 dagar |
| Gråbo | 3 040 000 +150 000 kr | Radhus 1973 | 5 | 109 27 890 kr/m² | 2021-12-21 31 dagar |
| Gråbo | 3 100 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 80.5 38 509 kr/m² | 2021-11-05 203 dagar |
| Gråbo | 3 450 000 +460 000 kr | Radhus 1964 | 5 | 110 31 364 kr/m² | 2021-10-27 0 dagar |
| Gråbo-olstorp | 6 025 000 +1 075 000 kr | Villa 2001 | 5 | 157 38 376 kr/m² | 2021-10-22 10 dagar |
| Gråbo | 1 625 000 +25 000 kr | Tomt/Mark | 2021-10-22 13 dagar | ||
| Gråbo | 3 530 000 +330 000 kr | Radhus 1970 | 4 | 104 33 942 kr/m² | 2021-10-06 11 dagar |
| Gråbo | 2 550 000 +660 000 kr | Lägenhet 1984 | 2 | 60 42 500 kr/m² | 2021-10-05 10 dagar |
| Gråbo | 4 400 000 +650 000 kr | Villa 1966 | 7 | 156 28 205 kr/m² | 2021-09-08 15 dagar |
| Gråbo | 3 480 000 +685 000 kr | Villa 1964 | 5 | 120 29 000 kr/m² | 2021-08-26 57 dagar |
| Gråbo | 2 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 66 33 333 kr/m² | 2021-07-13 300 dagar |
| Gråbo | 2 750 000 +250 000 kr | Tomt/Mark | 2021-06-18 6 dagar | ||
| Gråbo | 1 930 000 +180 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 41 505 kr/m² | 2021-06-17 4 dagar |
| Gråbo | 5 530 000 +630 000 kr | Villa 1991 | 7 | 169 32 722 kr/m² | 2021-06-01 10 dagar |
| Gråbo | 1 670 000 +270 000 kr | Tomt/Mark | 2021-03-05 6 dagar | ||
| Gråbo | 1 450 000 +50 000 kr | Tomt/Mark | 2021-03-03 4 dagar | ||
| Gråbo | 1 450 000 +50 000 kr | Tomt/Mark | 2021-03-02 3 dagar | ||
| Gråbo | 4 900 000 +325 000 kr | Villa 2001 | 5 | 139 35 252 kr/m² | 2020-10-17 14 dagar |
| Gråbo | 2 200 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 32 593 kr/m² | 2020-10-14 0 dagar |
| Gråbo | 1 525 000 −115 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 53.7 28 399 kr/m² | 2020-10-12 26 dagar |
| Gråbo | 2 860 000 +210 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 26 239 kr/m² | 2020-10-07 13 dagar |
| Gråbo | 2 100 000 +150 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 31 111 kr/m² | 2020-09-25 6 dagar |
| Gråbo | 2 550 000 +200 000 kr | Lägenhet 2013 | 4 | 91 28 022 kr/m² | 2020-09-18 15 dagar |
| Gråbo | 5 375 000 +425 000 kr | Villa 2017 | 5 | 152 35 362 kr/m² | 2020-09-16 5 dagar |
| Gråbo | 1 850 000 | Radhus 1988 | 2 | 57 32 456 kr/m² | 2020-09-07 16 dagar |
| Gråbo | 2 100 000 +125 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 74 28 378 kr/m² | 2020-08-28 101 dagar |
| Gråbo | 2 600 000 +50 000 kr | Kedjehus 2005 | 3 | 89 29 213 kr/m² | 2020-08-20 14 dagar |
| Gråbo | 2 350 000 +400 000 kr | Radhus 1984 | 3 | 60 39 167 kr/m² | 2020-08-19 13 dagar |
| Gråbo | 1 790 000 +100 000 kr | Lägenhet 2013 | 2 | 64 27 969 kr/m² | 2020-08-14 34 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 2 800 000 | Villa 1965 | 4 | 92 30 435 kr/m² | 2020-07-01 12 dagar |
| Gråbo | 1 640 000 −40 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 35 269 kr/m² | 2020-06-24 27 dagar |
| Gråbo | 2 600 000 +200 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 84 30 952 kr/m² | 2020-06-08 9 dagar |
| Gråbo | 4 200 000 | Villa 2002 | 6 | 172 24 419 kr/m² | 2020-05-30 31 dagar |
| Gråbo | 3 400 000 +150 000 kr | Parhus 2013 | 4 | 110 30 909 kr/m² | 2020-04-20 20 dagar |
| Gråbo | 4 100 000 +200 000 kr | Villa 2017 | 4 | 93 44 086 kr/m² | 2020-03-27 -1 dagar |
| Gråbo | 3 000 000 +500 000 kr | Radhus 1972 | 4 | 116 25 862 kr/m² | 2020-03-03 12 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 5 150 000 +200 000 kr | Villa 2008 | 7 | 117 44 017 kr/m² | 2020-02-27 13 dagar |
| Gråbo | 2 500 000 +50 000 kr | Kedjehus 2005 | 3 | 89 28 090 kr/m² | 2020-02-21 112 dagar |
| Gråbo | 1 750 000 +75 000 kr | Lägenhet 2015 | 2 | 46.5 37 634 kr/m² | 2020-02-06 13 dagar |
| Gråbo | 2 800 000 | Radhus 1999 | 4 | 108 25 926 kr/m² | 2020-01-15 28 dagar |
| Gråbo | 1 750 000 +60 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 46.2 37 879 kr/m² | 2020-01-14 14 dagar |
| Gråbo | 1 920 000 −40 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 64 30 000 kr/m² | 2020-01-10 78 dagar |
| Gråbo | 2 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 2012 | 4 | 91 26 374 kr/m² | 2020-01-10 10 dagar |
| Gråbo | 4 350 000 | Villa 1999 | 6 | 163 26 687 kr/m² | 2019-12-18 22 dagar |
| Gråbo | 2 300 000 +100 000 kr | Radhus 1971 | 4 | 112 20 536 kr/m² | 2019-10-31 5 dagar |
| Gråbo | 2 650 000 +300 000 kr | Radhus 1964 | 5 | 120 22 083 kr/m² | 2019-10-31 71 dagar |
| Gråbo | 3 495 000 | Kedjehus 1966 | 5 | 137 25 511 kr/m² | 2019-10-23 11 dagar |
| Gråbo | 2 450 000 +255 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 77.4 31 654 kr/m² | 2019-10-18 3 dagar |
| Gråbo | 2 150 000 +175 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 31 852 kr/m² | 2019-10-04 16 dagar |
| Gråbo | 4 875 000 +375 000 kr | Villa 1940 | 6 | 141 34 574 kr/m² | 2019-10-02 11 dagar |
| Gråbo | 2 050 000 +75 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 30 370 kr/m² | 2019-09-16 20 dagar |
| Gråbo | 3 530 000 +430 000 kr | Villa 1938 | 6 | 145 24 345 kr/m² | 2019-09-03 13 dagar |
| Gråbo | 2 550 000 +50 000 kr | Villa 1968 | 5 | 116 21 983 kr/m² | 2019-08-30 83 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 4 400 000 +425 000 kr | Villa 1999 | 7 | 152 28 947 kr/m² | 2019-06-20 12 dagar |
| Gråbo | 1 990 000 | Parhus 1983 | 4 | 98 20 306 kr/m² | 2019-06-16 16 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 5 500 000 +325 000 kr | Villa 2001 | 5 | 159 34 591 kr/m² | 2019-06-14 6 dagar |
| Gråbo | 2 850 000 +355 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 26 147 kr/m² | 2019-05-29 20 dagar |
| Gråbo | 2 550 000 −50 000 kr | Villa 1947 | 8 | 120 21 250 kr/m² | 2019-05-28 21 dagar |
| Gråbo | 3 450 000 +350 000 kr | Villa 1979 | 6 | 114 30 263 kr/m² | 2019-05-25 7 dagar |
| Gråbo | 5 300 000 | Villa 2017 | 7 | 162 32 716 kr/m² | 2019-03-13 74 dagar |
| Gråbo | 3 050 000 +300 000 kr | Villa 1949 | 5 | 115 26 522 kr/m² | 2019-03-13 7 dagar |
| Gråbo | 4 100 000 | Villa 2019 | 3 | 95 43 158 kr/m² | 2019-02-28 9 dagar |
| Gråbo | 2 570 000 +470 000 kr | Radhus 1981 | 4 | 99 25 960 kr/m² | 2019-01-24 13 dagar |
| Gråbo | 2 110 000 −40 000 kr | Lägenhet 2012 | 4 | 91 23 187 kr/m² | 2019-01-22 24 dagar |
| Gråbo | 2 500 000 +250 000 kr | Villa 1959 | 3 | 90 27 778 kr/m² | 2019-01-17 61 dagar |
| Gråbo | 2 950 000 | Villa 1965 | 5 | 128 23 047 kr/m² | 2018-12-11 14 dagar |
| Gråbo | 2 575 000 | Parhus 1990 | 4 | 90 28 611 kr/m² | 2018-11-29 13 dagar |
| Gråbo | 2 260 000 +285 000 kr | Radhus 1983 | 4 | 98 23 061 kr/m² | 2018-11-26 18 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 5 100 000 −400 000 kr | Villa 2001 | 6 | 204 25 000 kr/m² | 2018-11-20 59 dagar |
| Gråbo | 1 770 000 +170 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 38 065 kr/m² | 2018-11-15 14 dagar |
| Gråbo | 2 050 000 +100 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 67.5 30 370 kr/m² | 2018-11-07 18 dagar |
| Gråbo | 5 100 000 +125 000 kr | Villa 2018 | 6 | 197.6 25 810 kr/m² | 2018-10-13 22 dagar |
| Gråbo | 1 850 000 +50 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 74 25 000 kr/m² | 2018-09-26 13 dagar |
| Gråbo | 1 700 000 +100 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 36 559 kr/m² | 2018-09-20 7 dagar |
| Gråbo | 1 545 000 +195 000 kr | Lägenhet 1959 | 2 | 54 28 611 kr/m² | 2018-08-24 15 dagar |
| Gråbo | 3 710 000 +410 000 kr | Villa 1990 | 4 | 130 28 538 kr/m² | 2018-08-21 10 dagar |
| Gråbo | 3 800 000 +150 000 kr | Villa 2018 | 3 | 107 35 514 kr/m² | 2018-06-09 7 dagar |
| Gråbo | 1 600 000 −50 000 kr | Lägenhet 2016 | 2 | 46.5 34 409 kr/m² | 2018-05-29 17 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 4 500 000 +700 000 kr | Villa 1969 | 7 | 178 25 281 kr/m² | 2018-05-25 17 dagar |
| Gråbo | 2 020 000 +70 000 kr | Radhus 1988 | 3 | 72 28 056 kr/m² | 2018-05-24 19 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 4 100 000 +350 000 kr | Villa 2004 | 4 | 123 33 333 kr/m² | 2018-05-04 15 dagar |
| Gråbo | 1 875 000 | Radhus 1983 | 4 | 98 19 133 kr/m² | 2018-04-30 12 dagar |
| Gråbo | 4 540 000 +690 000 kr | Villa 2007 | 5 | 125 36 320 kr/m² | 2018-03-28 11 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 4 100 000 +225 000 kr | Villa 2001 | 4 | 169 24 260 kr/m² | 2018-03-20 11 dagar |
| Gråbo | 1 800 000 +250 000 kr | Lägenhet 2012 | 2 | 64 28 125 kr/m² | 2018-02-14 13 dagar |
| Gråbo | 2 660 000 +185 000 kr | Villa 1969 | 4 | 117 22 735 kr/m² | 2018-01-24 27 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 4 100 000 +500 000 kr | Villa 2007 | 7 | 143 28 671 kr/m² | 2018-01-23 20 dagar |
| Gråbo | 1 715 000 +215 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 36 882 kr/m² | 2018-01-22 18 dagar |
| Gråbo | 2 100 000 +250 000 kr | Lägenhet 2016 | 3 | 67.5 31 111 kr/m² | 2017-12-06 18 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 1 750 000 | Villa 1965 | 3 | 73 23 973 kr/m² | 2017-11-29 19 dagar |
| Gråbo | 2 380 000 +230 000 kr | Radhus 1973 | 5 | 109 21 835 kr/m² | 2017-11-17 15 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 1 190 000 −10 000 kr | Tomt/Mark | 2017-09-20 25 dagar | ||
| Gråbo | 2 200 000 +550 000 kr | Lägenhet 2017 | 3 | 66 33 333 kr/m² | 2017-09-20 13 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 1 530 000 +230 000 kr | Tomt/Mark | 2017-09-17 22 dagar | ||
| Gråbo | 2 200 000 +475 000 kr | Lägenhet 2007 | 4 | 94.6 23 256 kr/m² | 2017-08-30 13 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 2 425 000 +425 000 kr | Villa 1969 | 4 | 75 32 333 kr/m² | 2017-08-28 11 dagar |
| Gråbo | 1 825 000 +475 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 46.5 39 247 kr/m² | 2017-08-18 13 dagar |
| Gråbo | 2 240 000 −60 000 kr | Radhus 1971 | 5 | 109 20 550 kr/m² | 2017-02-03 36 dagar |
| Gråbo | 4 520 000 +820 000 kr | Villa 1861 | 8 | 190 23 789 kr/m² | 2017-01-19 21 dagar |
| Gråbo | 3 025 000 +1 025 000 kr | Villa 1965 | 2 | 82 36 890 kr/m² | 2017-01-19 21 dagar |
| Gråbo | 2 095 000 +545 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 74 28 311 kr/m² | 2017-01-16 18 dagar |
| Gråbo | 1 650 000 +100 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 74 22 297 kr/m² | 2016-11-29 10 dagar |
| Gråbo | 3 100 000 +625 000 kr | Villa 1964 | 3 | 109 28 440 kr/m² | 2016-11-18 13 dagar |
| Gråbo | 2 710 000 +515 000 kr | Villa 1969 | 3 | 104 26 058 kr/m² | 2016-11-16 11 dagar |
| Gråbo | 4 210 000 +760 000 kr | Villa 1986 | 8 | 299 14 080 kr/m² | 2016-10-13 12 dagar |
| Gråbo-Sniken | 2 070 000 +475 000 kr | Lägenhet 1980 | 4 | 99 20 909 kr/m² | 2016-08-26 8 dagar |
| Gråbo | 1 969 000 +469 000 kr | Villa 1974 | 3 | 66 29 833 kr/m² | 2016-03-04 13 dagar |
| Gråbo | 2 915 000 +40 000 kr | Villa 1961 | 5 | 105 27 762 kr/m² | 2016-01-21 58 dagar |
| Gråbo | 3 500 000 +725 000 kr | Kedjehus 1966 | 5 | 141 24 823 kr/m² | 2015-10-08 13 dagar |
| Gråbo-Olstorp | 2 700 000 +500 000 kr | Villa 1957 | 6 | 121 22 314 kr/m² | 2015-09-03 19 dagar |
| Gråbo | 3 240 000 +740 000 kr | Fritidshus 1909 | 4 | 101 32 079 kr/m² | 2015-05-27 13 dagar |
| Gråbo | 1 997 000 +322 000 kr | Radhus 1969 | 5 | 109 18 321 kr/m² | 2015-05-13 14 dagar |
| Gråbo | 2 800 000 +605 000 kr | Villa 1985 | 3 | 92 30 435 kr/m² | 2015-04-01 11 dagar |
| Gråbo | 3 600 000 | Villa 2009 | 6 | 159 22 642 kr/m² | 2015-01-23 23 dagar |
| Gråbo | 2 200 000 +450 000 kr | Villa 1987 | 3 | 80 27 500 kr/m² | 2014-09-24 8 dagar |
| Floda | 825 000 | Fritidshus 1909 | 2 | 50 16 500 kr/m² | 2014-06-01 22 dagar |
| Stenkullen | 2 930 000 +255 000 kr | Villa 2002 | 3 | 114 25 702 kr/m² | 2014-05-22 13 dagar |
| Gråbo | 870 000 +195 000 kr | Lägenhet 1961 | 2 | 53.8 16 171 kr/m² | 2014-04-30 15 dagar |
| Gråbo | 1 650 000 +155 000 kr | Radhus 1973 | 4 | 109 15 138 kr/m² | 2013-09-11 12 dagar |
| Gråbo | 1 925 000 +330 000 kr | Parhus 1990 | 4 | 90 21 389 kr/m² | 2013-08-01 28 dagar |
| Gråbo | 2 500 000 −195 000 kr | Villa 1967 | 7 | 143 17 483 kr/m² | 2013-07-30 58 dagar |
| Gråbo | 2 615 000 +365 000 kr | Villa 1947 | 4 | 108 24 213 kr/m² | 2013-04-18 20 dagar |
