Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Borås levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
0 bostäder till salu
Sida 1 av 0 - visar 1-0
Lägenhet
91
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Druvefors | Bjurfors | 2 350 000 −145 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 30 323 kr/m² | 2026-02-17 34 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 950 000 −35 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 93 31 720 kr/m² | 2026-02-05 30 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 2 800 000 −50 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 36 129 kr/m² | 2026-01-30 19 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 325 000 −25 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 24 091 kr/m² | 2025-09-13 247 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 750 000 −100 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 37 234 kr/m² | 2025-06-18 732 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 970 000 −25 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 38 627 kr/m² | 2025-04-23 25 dagar |
| Druvefors | Svensk Fastighetsförmedling | 1 475 000 −20 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 26 818 kr/m² | 2025-04-09 59 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 510 000 +60 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 27 455 kr/m² | 2025-03-24 16 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 475 000 −50 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 26 818 kr/m² | 2025-03-18 50 dagar |
| Druvefors | Svensk Fastighetsförmedling | 1 990 000 −200 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 42 340 kr/m² | 2025-02-12 101 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 895 000 | Lägenhet 1944 | 3 | 65 29 154 kr/m² | 2025-01-27 13 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 495 000 | Lägenhet 1944 | 3 | 65 23 000 kr/m² | 2025-01-21 67 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 845 000 −50 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 78 36 474 kr/m² | 2025-01-20 23 dagar |
| Centrum | Mäklarhuset | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 38 235 kr/m² | 2024-10-19 14 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 530 000 | Lägenhet 2018 | 1 | 42 36 429 kr/m² | 2024-09-23 8 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 1 850 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 39 362 kr/m² | 2024-08-14 95 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 100 000 | Lägenhet 1944 | 2 | 55 20 000 kr/m² | 2024-05-07 2 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 2 700 000 −150 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 78 34 615 kr/m² | 2024-04-14 17 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 1 950 000 −145 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 38 235 kr/m² | 2024-04-03 62 dagar |
| Druvefors | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 000 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 39 216 kr/m² | 2024-03-14 22 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 350 000 −45 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 28 723 kr/m² | 2024-03-12 179 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 200 000 +105 000 kr | Lägenhet | 2 | 55 21 818 kr/m² | 2024-02-20 75 dagar |
| Centrum | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 250 000 −45 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 93 34 946 kr/m² | 2024-02-16 17 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 250 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 51 44 118 kr/m² | 2024-02-12 30 dagar |
| Druvefors | Svensk Fastighetsförmedling | 2 675 000 −100 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 78 34 295 kr/m² | 2024-01-27 16 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 030 000 +35 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 42 24 524 kr/m² | 2024-01-24 23 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 525 000 −50 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 27 727 kr/m² | 2023-11-18 105 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 325 000 −124 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 78 29 808 kr/m² | 2023-11-10 25 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 845 000 | Lägenhet 1944 | 3 | 65 28 385 kr/m² | 2023-10-25 31 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 2 850 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 78 36 538 kr/m² | 2023-10-16 -1 dagar |
| Centrum | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 295 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 51 45 000 kr/m² | 2023-10-07 27 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 1 575 000 −120 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 28 636 kr/m² | 2023-10-04 53 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 1 810 000 −85 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 38 511 kr/m² | 2023-09-26 38 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 600 000 −95 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 29 091 kr/m² | 2023-08-27 45 dagar |
| Druvefors | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 800 000 −50 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 38 298 kr/m² | 2023-07-29 16 dagar |
| Druvefors | HusmanHagberg | 1 650 000 −100 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 35 106 kr/m² | 2023-07-07 136 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 2 750 000 −145 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 72 38 194 kr/m² | 2023-06-12 13 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 1 800 000 −175 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 38 298 kr/m² | 2023-05-22 114 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 850 000 −145 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 36 275 kr/m² | 2023-04-30 36 dagar |
| Druvefors | Bjurfors | 3 700 000 +105 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 99 37 374 kr/m² | 2023-04-17 -1 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 500 000 −95 000 kr | Lägenhet | 3 | 78 32 051 kr/m² | 2023-03-20 16 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 2 395 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 71.5 33 497 kr/m² | 2020-02-01 2 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 695 000 | Lägenhet 1944 | 3 | 65 26 077 kr/m² | 2020-01-30 27 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 2 395 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 71.5 33 497 kr/m² | 2020-01-28 25 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 3 100 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 115 26 957 kr/m² | 2020-01-20 48 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 995 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 76.5 26 078 kr/m² | 2019-11-29 20 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 060 000 +65 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 40 392 kr/m² | 2019-11-22 0 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 050 000 +175 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 40 196 kr/m² | 2019-10-10 8 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 420 000 +25 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 42 33 810 kr/m² | 2019-10-07 19 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 2 595 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 33 484 kr/m² | 2019-09-27 16 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 695 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 47 36 064 kr/m² | 2019-08-13 24 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 305 000 +10 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 42 31 071 kr/m² | 2019-07-03 20 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 465 000 −30 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 26 636 kr/m² | 2019-06-18 35 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 2 535 000 +60 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 77 32 922 kr/m² | 2019-05-24 47 dagar |
| Druvefors | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 732 500 +157 500 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 36 862 kr/m² | 2019-05-08 4 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 1 995 000 +300 000 kr | Lägenhet 1944 | 3 | 65 30 692 kr/m² | 2019-04-19 5 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 620 000 +25 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 34 468 kr/m² | 2019-04-18 38 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 2017 | 1 | 42 33 333 kr/m² | 2019-03-13 14 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 550 000 −20 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 32 979 kr/m² | 2019-03-08 48 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 335 000 +240 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 24 273 kr/m² | 2019-02-28 10 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 520 000 +70 000 kr | Lägenhet 2017 | 1 | 42 36 190 kr/m² | 2019-02-08 18 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 600 000 −50 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 33 548 kr/m² | 2019-02-08 35 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 1 475 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 47 31 383 kr/m² | 2019-01-19 14 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 2 295 000 | Lägenhet 2017 | 3 | 71.5 32 098 kr/m² | 2018-12-30 29 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 1 325 000 −50 000 kr | Lägenhet 2018 | 1 | 42 31 548 kr/m² | 2018-12-20 9 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 630 000 +35 000 kr | Lägenhet | 2 | 51 31 961 kr/m² | 2018-12-13 21 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 2 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 51 39 216 kr/m² | 2018-12-11 14 dagar |
| Druvefors | Svensk Fastighetsförmedling | 2 295 000 | Lägenhet | 3 | 71.5 32 098 kr/m² | 2018-12-07 45 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 1 550 000 +75 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 28 182 kr/m² | 2018-12-05 18 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 250 000 −100 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 22 727 kr/m² | 2018-11-30 24 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 295 000 | Lägenhet | 1 | 42 30 833 kr/m² | 2018-11-27 10 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 300 000 | Lägenhet 2017 | 1 | 42 30 952 kr/m² | 2018-11-26 11 dagar |
| Druvefors | Mäklarhuset | 1 800 000 +375 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 32 727 kr/m² | 2018-10-26 13 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 2 445 000 −30 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 71.5 34 196 kr/m² | 2018-10-12 75 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 3 175 000 +480 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 93 34 140 kr/m² | 2018-09-11 15 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 950 000 +300 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51 38 235 kr/m² | 2018-08-10 11 dagar |
| Druvefors | ERA | 2 295 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 29 613 kr/m² | 2018-04-23 11 dagar |
| Druvefors | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 350 000 | Lägenhet 2018 | 3 | 77.5 30 323 kr/m² | 2018-04-12 13 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 610 000 +135 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 47 34 255 kr/m² | 2018-04-11 6 dagar |
| Druvefors | ERA | 1 295 000 | Lägenhet 2018 | 1.5 | 42 30 833 kr/m² | 2018-04-10 10 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 550 000 +200 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 28 182 kr/m² | 2018-04-10 20 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 470 000 +120 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 26 727 kr/m² | 2018-01-18 9 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 550 000 +255 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 28 182 kr/m² | 2017-11-22 24 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 530 000 +335 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 27 818 kr/m² | 2017-06-03 10 dagar |
| Druvefors | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 420 000 +225 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 25 818 kr/m² | 2017-03-17 15 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 280 000 +85 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 23 273 kr/m² | 2016-11-17 18 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 500 000 +505 000 kr | Lägenhet | 2 | 55 27 273 kr/m² | 2016-09-09 10 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 1 250 000 +425 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 22 727 kr/m² | 2015-09-25 13 dagar |
| Druvefors | Fastighetsbyrån | 970 000 +175 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 17 636 kr/m² | 2014-11-29 13 dagar |
| Druvefors | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 760 000 +65 000 kr | Lägenhet | 2 | 55 13 818 kr/m² | 2014-11-19 14 dagar |
| Druvefors | SkandiaMäklarna | 945 000 +150 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 55 17 182 kr/m² | 2014-04-12 14 dagar |
