Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Borlänge levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.

Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Baserat på data från Booli mellan 2012-09-08 - 2026-02-11
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
21 500 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
191 964
kr/m²
Medianpris
1 225 000
kr
Medianstorlek
79
m²
Genomsnittspris
1 594 188
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
90
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
16 642
kr/m²
Lägenhet
271
Villa
149
Radhus
14
Kedjehus
8
Parhus
5
Tomt/Mark
4
Gård
3
Fritidshus
1
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Hagalund | 1 500 000 −495 000 kr | Villa 1942 | 5 | 114 13 158 kr/m² | 2026-02-11 837 dagar |
| Gylletäppan | 720 000 −25 000 kr | Lägenhet | 2 | 62 11 613 kr/m² | 2026-02-04 63 dagar |
| Forssa Centrum | 950 000 −25 000 kr | Lägenhet | 3 | 85 11 176 kr/m² | 2026-02-02 61 dagar |
| Hagalund | 580 000 −45 000 kr | Lägenhet | 1.5 | 40.7 14 251 kr/m² | 2026-01-08 569 dagar |
| Borlänge | 2 700 000 −150 000 kr | Villa 1975 | 5 | 139 19 424 kr/m² | 2025-12-16 38 dagar |
| Forssa | 1 900 000 −195 000 kr | Villa 1973 | 7 | 101 18 812 kr/m² | 2025-12-05 44 dagar |
| Östermalm | 3 700 000 −250 000 kr | Villa 1978 | 7 | 161 22 981 kr/m² | 2025-12-01 79 dagar |
| Kvarnsveden | 3 450 000 +250 000 kr | Villa 1967 | 6 | 144 23 958 kr/m² | 2025-12-01 39 dagar |
| Gylletäppan | 275 000 −120 000 kr | Lägenhet | 1 | 18.4 14 946 kr/m² | 2025-11-28 37 dagar |
| Kvarnsveden | 1 400 000 −50 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 19 444 kr/m² | 2025-11-25 13 dagar |
| Skräddarbacken | 1 450 000 | Villa | 4 | 108 13 426 kr/m² | 2025-11-25 199 dagar |
| Kvarnsveden | 2 200 000 | Villa 1958 | 3 | 74 29 730 kr/m² | 2025-11-11 21 dagar |
| Kvarnsveden | 1 200 000 −95 000 kr | Lägenhet | 5 | 112.7 10 648 kr/m² | 2025-11-07 192 dagar |
| Bullermyren | 450 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 52.5 8 571 kr/m² | 2025-10-17 23 dagar |
| Hagalund | 595 000 | Lägenhet | 1 | 36 16 528 kr/m² | 2025-10-14 10 dagar |
| Forssa | 3 200 000 −195 000 kr | Villa 1915 | 6 | 175 18 286 kr/m² | 2025-10-06 150 dagar |
| Forssa | 1 300 000 +5 000 kr | Lägenhet | 3 | 73.5 17 687 kr/m² | 2025-09-20 16 dagar |
| Forssa Centrum | 1 350 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 81 16 667 kr/m² | 2025-09-19 34 dagar |
| Bullermyren | 750 000 | Lägenhet 1974 | 2 | 55.5 13 514 kr/m² | 2025-08-29 70 dagar |
| Hönsarvet | 4 900 000 −395 000 kr | Villa 2018 | 6 | 149 32 886 kr/m² | 2025-08-29 19 dagar |
| Dagny | 1 675 000 −20 000 kr | Lägenhet | 3 | 75.5 22 185 kr/m² | 2025-07-21 436 dagar |
| Gylletäppan | 1 575 000 −75 000 kr | Parhus | 5 | 116 13 578 kr/m² | 2025-07-12 49 dagar |
| Forssa | 1 025 000 −25 000 kr | Lägenhet | 2 | 60 17 083 kr/m² | 2025-06-12 47 dagar |
| Hagalund | 1 395 000 | Lägenhet | 2025-05-31 22 dagar | ||
| Medväga | 1 000 000 −165 000 kr | Lägenhet | 2 | 67.5 14 815 kr/m² | 2025-05-22 40 dagar |
| Hönsarvet | 2 475 000 −120 000 kr | Villa 1946 | 7 | 114 21 711 kr/m² | 2025-04-29 335 dagar |
| Centrum | 1 550 000 −45 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 20 667 kr/m² | 2025-04-23 84 dagar |
| Centrum | 1 125 000 −70 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 63 17 857 kr/m² | 2025-03-25 129 dagar |
| Tjärna | 975 000 −20 000 kr | Radhus | 4 | 86 11 337 kr/m² | 2025-03-24 17 dagar |
| Östermalm | 1 100 000 −95 000 kr | Lägenhet 1970 | 2 | 60 18 333 kr/m² | 2025-03-05 109 dagar |
| Skräddarbacken | 1 450 000 −45 000 kr | Lägenhet | 4 | 108 13 426 kr/m² | 2025-02-28 22 dagar |
| Musikanten | 1 175 000 −20 000 kr | Lägenhet 1972 | 3 | 79 14 873 kr/m² | 2025-02-21 341 dagar |
| Hönsarvet | 8 500 000 | Villa 2001 | 8 | 196 43 367 kr/m² | 2025-01-31 87 dagar |
| Skräddarbacken | 1 900 000 +105 000 kr | Villa 1980 | 4 | 127 14 961 kr/m² | 2025-01-26 185 dagar |
| Forssa | 1 100 000 −50 000 kr | Lägenhet | 3 | 73.5 14 966 kr/m² | 2025-01-17 113 dagar |
| Centrum | 1 050 000 −150 000 kr | Lägenhet 1964 | 3 | 72 14 583 kr/m² | 2025-01-15 25 dagar |
| Forssa | 950 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.5 16 239 kr/m² | 2025-01-08 87 dagar |
| Hagalund | 1 600 000 −250 000 kr | Villa 1959 | 5 | 112 14 286 kr/m² | 2024-12-27 24 dagar |
| Årby | 4 400 000 −95 000 kr | Radhus 2009 | 5 | 135 32 593 kr/m² | 2024-12-19 19 dagar |
| Forssa | 1 100 000 | Lägenhet | 3 | 80 13 750 kr/m² | 2024-12-05 208 dagar |
| Mjälga | 2 995 000 | Villa 1982 | 112 26 741 kr/m² | 2024-12-03 21 dagar | |
| Skräddarbacken | 1 695 000 | Villa | 4 | 108 15 694 kr/m² | 2024-11-30 114 dagar |
| Romme | 575 000 −75 000 kr | Lägenhet | 2 | 53.5 10 748 kr/m² | 2024-11-27 160 dagar |
| Färjegårdarna | 2 800 000 +205 000 kr | Villa 1978 | 6 | 152 18 421 kr/m² | 2024-10-29 12 dagar |
| Tjärna | 1 600 000 +5 000 kr | Radhus | 5 | 86 18 605 kr/m² | 2024-10-25 13 dagar |
| Kvarnsveden | 2 100 000 +105 000 kr | Villa 1974 | 112 18 750 kr/m² | 2024-10-22 55 dagar | |
| Centrum | 1 175 000 −100 000 kr | Lägenhet | 2 | 66 17 803 kr/m² | 2024-10-15 368 dagar |
| Forssa | 3 500 000 −95 000 kr | Villa 1918 | 4 | 102 34 314 kr/m² | 2024-10-04 62 dagar |
| Åselby | 2 000 000 −150 000 kr | Villa 1969 | 4 | 112 17 857 kr/m² | 2024-09-27 13 dagar |
| Forssa | 650 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 61.5 10 569 kr/m² | 2024-09-18 19 dagar |
| Hönsarvet | 4 450 000 −150 000 kr | Villa 2005 | 5 | 135 32 963 kr/m² | 2024-09-13 352 dagar |
| Hagalund | 825 000 −50 000 kr | Lägenhet | 2 | 58.5 14 103 kr/m² | 2024-09-12 67 dagar |
| Forssa | 1 150 000 | Lägenhet | 3 | 76 15 132 kr/m² | 2024-08-30 15 dagar |
| Forssa | 595 000 −30 000 kr | Lägenhet | 1 | 43 13 837 kr/m² | 2024-08-30 62 dagar |
| Hönsarvet | 1 495 000 | Lägenhet 1947 | 3 | 75 19 933 kr/m² | 2024-08-19 50 dagar |
| Forssa | 1 400 000 +305 000 kr | Lägenhet | 2 | 81 17 284 kr/m² | 2024-08-16 15 dagar |
| Hagalund | 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1956 | 2 | 52 18 269 kr/m² | 2024-07-29 297 dagar |
| Dalsjö | 1 500 000 −295 000 kr | Gård 1909 | 5 | 90 16 667 kr/m² | 2024-07-19 31 dagar |
| Kvarnsveden | 2 295 000 | Villa 1973 | 7 | 152 15 099 kr/m² | 2024-07-12 49 dagar |
| Bergslagsbyn | 2 550 000 −45 000 kr | Parhus 1917 | 4 | 100 25 500 kr/m² | 2024-07-05 14 dagar |
| Musikanten | 815 000 +20 000 kr | Lägenhet 1972 | 3 | 72 11 319 kr/m² | 2024-06-12 102 dagar |
| Mellsta | 2 300 000 −95 000 kr | Villa 1946 | 4 | 100 23 000 kr/m² | 2024-06-07 8 dagar |
| Borlänge | 2 250 000 | Villa 1915 | 4 | 104 21 635 kr/m² | 2024-05-16 21 dagar |
| Gylletäppan | 1 850 000 +155 000 kr | Kedjehus 1958 | 3 | 76 24 342 kr/m² | 2024-05-16 21 dagar |
| Forssa | 875 000 −75 000 kr | Lägenhet | 2 | 64 13 672 kr/m² | 2024-05-15 49 dagar |
| Borlänge | 2 700 000 +100 000 kr | Villa 1927 | 4 | 110 24 545 kr/m² | 2024-04-29 4 dagar |
| Centrum | 3 350 000 −350 000 kr | Lägenhet 2019 | 5 | 149 22 483 kr/m² | 2024-04-23 26 dagar |
| Ringen | 1 100 000 −150 000 kr | Lägenhet | 2 | 65 16 923 kr/m² | 2024-04-08 13 dagar |
| Mats Knuts | 3 500 000 −495 000 kr | Villa 1978 | 6 | 177 19 774 kr/m² | 2024-04-05 37 dagar |
| Östermalm | 1 050 000 −45 000 kr | Lägenhet | 2 | 64 16 406 kr/m² | 2024-03-29 23 dagar |
| Örjansgården | 1 180 000 +80 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 68.4 17 251 kr/m² | 2024-02-23 1 dagar |
| Hagalund | 1 425 000 −70 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 19 000 kr/m² | 2024-02-21 10 dagar |
| Gylle | 1 050 000 −45 000 kr | Lägenhet | 4 | 95 11 053 kr/m² | 2024-02-16 24 dagar |
| Kvarnsveden | 2 200 000 +100 000 kr | Radhus 1958 | 3 | 83 26 506 kr/m² | 2024-02-14 0 dagar |
| Lergärdet | 2 330 000 −145 000 kr | Villa 1964 | 4 | 88 26 477 kr/m² | 2024-02-13 33 dagar |
| Gylletäppan | 1 950 000 +100 000 kr | Radhus 1958 | 3 | 76 25 658 kr/m² | 2024-01-30 3 dagar |
| Forssa | 625 000 −25 000 kr | Lägenhet 1993 | 1 | 43 14 535 kr/m² | 2024-01-11 256 dagar |
| Medväga | 950 000 +55 000 kr | Lägenhet | 4 | 93 10 215 kr/m² | 2024-01-02 115 dagar |
| Mjälga | 2 460 000 −35 000 kr | Kedjehus 1956 | 4 | 101 24 356 kr/m² | 2023-12-27 6 dagar |
| Centrum | 785 000 | Lägenhet | 1 | 43.9 17 882 kr/m² | 2023-12-22 48 dagar |
| Centrum | 445 500 −49 500 kr | Lägenhet | 1 | 20.5 21 732 kr/m² | 2023-12-19 30 dagar |
| Kvarnsveden | 1 500 000 −175 000 kr | Villa 1936 | 6 | 145 10 345 kr/m² | 2023-12-13 230 dagar |
| Övre Forssa | 1 400 000 −200 000 kr | Kedjehus | 7 | 2023-11-27 188 dagar | |
| Hönsarvet | 1 395 000 | Lägenhet | 4 | 75 18 600 kr/m² | 2023-11-14 23 dagar |
| Forssa | 2 200 000 | Villa 1959 | 5 | 107 20 561 kr/m² | 2023-11-10 13 dagar |
3 000 000 | Villa | 5 | 118 25 424 kr/m² | 2023-11-09 | |
| Kvarnsveden | 1 500 000 +5 000 kr | Villa 1961 | 4 | 80 18 750 kr/m² | 2023-10-10 42 dagar |
| Gylletäppan | 1 400 000 −195 000 kr | Lägenhet 1959 | 3 | 77.1 18 158 kr/m² | 2023-10-06 13 dagar |
| Gylletäppan | 730 000 −20 000 kr | Lägenhet 1968 | 1 | 39.4 18 528 kr/m² | 2023-10-04 12 dagar |
| Forssa | 1 465 000 −10 000 kr | Lägenhet 1963 | 3 | 75 19 533 kr/m² | 2023-09-29 22 dagar |
| Skräddarbacken | 1 995 000 | Villa 1981 | 4 | 106 18 821 kr/m² | 2023-09-28 6 dagar |
| Lergärdet | 3 200 000 | Villa 1963 | 5 | 82 39 024 kr/m² | 2023-09-25 13 dagar |
| Åselby | 1 695 000 | Villa 1958 | 4 | 92 18 424 kr/m² | 2023-09-13 11 dagar |
| Kvarnsveden | 1 600 000 +200 000 kr | Villa 1974 | 4 | 106 15 094 kr/m² | 2023-09-11 16 dagar |
| Medväga | 1 100 000 −95 000 kr | Lägenhet | 2 | 69 15 942 kr/m² | 2023-09-08 42 dagar |
| Romme | 650 000 −45 000 kr | Lägenhet | 3 | 67.5 9 630 kr/m² | 2023-09-04 51 dagar |
| Borlänge | 21 500 000 +19 105 000 kr | Villa 1975 | 5 | 112 191 964 kr/m² | 2023-08-29 73 dagar |
| Forssa Centrum | 1 350 000 | Lägenhet | 3 | 88 15 341 kr/m² | 2023-08-17 16 dagar |
| Skräddarbacken | 1 695 000 | Lägenhet 1991 | 4 | 123 13 780 kr/m² | 2023-08-15 161 dagar |
| Övre Tjärna | 2 675 000 −175 000 kr | Villa 1991 | 5 | 127 21 063 kr/m² | 2023-08-10 173 dagar |
| Ornäs | 2 500 000 −195 000 kr | Villa 1982 | 5 | 117 21 368 kr/m² | 2023-07-08 102 dagar |
| Bullermyren | 1 200 000 +5 000 kr | Lägenhet 1973 | 3 | 72 16 667 kr/m² | 2023-07-05 0 dagar |
| Hytting | 1 900 000 −95 000 kr | Villa 1966 | 5 | 108 17 593 kr/m² | 2023-06-19 23 dagar |
| Örjansgården | 1 090 000 +95 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 63.5 17 165 kr/m² | 2023-06-09 19 dagar |
| Kvarnsveden | 3 650 000 −45 000 kr | Villa 2007 | 7 | 158 23 101 kr/m² | 2023-06-08 27 dagar |
| Borlänge | 895 000 | Lägenhet | 3 | 79 11 329 kr/m² | 2023-05-11 189 dagar |
| Hönsarvet | 1 700 000 +205 000 kr | Villa 1957 | 3 | 81 20 988 kr/m² | 2023-04-27 5 dagar |
| Forssa | 2 700 000 +5 000 kr | Villa 1950 | 4 | 96 28 125 kr/m² | 2023-04-16 13 dagar |
| Gylletäppan | 1 915 000 +15 000 kr | Villa 1956 | 3 | 72 26 597 kr/m² | 2023-04-13 22 dagar |
| Övre Tjärna | 1 725 000 +225 000 kr | Lägenhet 1961 | 5 | 86 20 058 kr/m² | 2023-04-11 13 dagar |
| Östermalm | 1 600 000 +105 000 kr | Lägenhet 1963 | 4 | 91 17 582 kr/m² | 2023-04-07 24 dagar |
| Hagalund | 815 000 −10 000 kr | Lägenhet | 1.5 | 42 19 405 kr/m² | 2023-04-05 21 dagar |
| Hönsarvet | 1 475 000 +80 000 kr | Lägenhet 1947 | 3 | 75 19 667 kr/m² | 2023-03-31 29 dagar |
| Forssa Centrum | 1 250 000 +100 000 kr | Lägenhet 1993 | 3 | 88 14 205 kr/m² | 2023-03-30 5 dagar |
| Gylletäppan | 2 000 000 −200 000 kr | Radhus 1959 | 5 | 2023-03-24 51 dagar | |
| Gylletäppan | 2 995 000 | Villa 1938 | 4 | 105 28 524 kr/m² | 2023-03-13 171 dagar |
| Gylletäppan | 1 575 000 +100 000 kr | Radhus 1958 | 3 | 76 20 724 kr/m² | 2023-03-10 13 dagar |
| Borlänge | 1 450 000 +255 000 kr | Radhus | 3 | 78 18 590 kr/m² | 2023-02-22 18 dagar |
| Skräddarbacken | 2 300 000 | Villa 1981 | 4 | 101 22 772 kr/m² | 2023-02-09 76 dagar |
| Skräddarbacken | 1 400 000 −95 000 kr | Radhus 1980 | 5 | 118 11 864 kr/m² | 2023-01-21 64 dagar |
| Romme | 480 000 −15 000 kr | Lägenhet | 1 | 42 11 429 kr/m² | 2023-01-13 50 dagar |
| Hagalund | 1 000 000 −50 000 kr | Lägenhet | 2 | 60 16 667 kr/m² | 2023-01-04 78 dagar |
| Skräddarbacken | 1 395 000 | Lägenhet 1987 | 4 | 108 12 917 kr/m² | 2022-12-22 77 dagar |
| Färjegårdarna | 2 000 000 −150 000 kr | Villa 1977 | 5 | 109 18 349 kr/m² | 2022-12-16 13 dagar |
| Örjansgården | 1 595 000 +70 000 kr | Lägenhet | 3 | 92.7 17 206 kr/m² | 2022-12-09 13 dagar |
| Hagalund | 800 000 +75 000 kr | Lägenhet | 2 | 53 15 094 kr/m² | 2022-11-16 7 dagar |
| Östermalm | 1 150 000 | Lägenhet 1990 | 3 | 81 14 198 kr/m² | 2022-11-11 47 dagar |
| Kälarvet | 1 975 000 | Villa 1992 | 3 | 71 27 817 kr/m² | 2022-11-07 26 dagar |
| Gylletäppan | 2 100 000 +305 000 kr | Lägenhet | 4 | 94 22 340 kr/m² | 2022-10-23 2 dagar |
| Hagalund | 450 000 | Lägenhet | 1 | 20.5 21 951 kr/m² | 2022-10-05 25 dagar |
| Hagalund | 1 330 000 | Lägenhet | 3 | 74.5 17 852 kr/m² | 2022-09-29 16 dagar |
| Övre Tjärna | 1 960 000 +210 000 kr | Villa 1961 | 5 | 108 18 148 kr/m² | 2022-09-07 11 dagar |
| Bullermyren | 900 000 −95 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 12 500 kr/m² | 2022-09-03 17 dagar |
| Hagalund | 550 000 | Lägenhet | 1 | 25.5 21 569 kr/m² | 2022-08-29 17 dagar |
| Romme | 2 480 000 +285 000 kr | Villa 1958 | 4 | 95 26 105 kr/m² | 2022-08-18 12 dagar |
| Borlänge | 4 340 000 +645 000 kr | Villa 1929 | 7 | 176 24 659 kr/m² | 2022-07-04 19 dagar |
| Gylletäppan | 900 000 +50 000 kr | Lägenhet 1960 | 1 | 43.8 20 548 kr/m² | 2022-06-24 121 dagar |
| Kvarnsveden | 4 125 000 −250 000 kr | Villa 2014 | 5 | 163 25 307 kr/m² | 2022-06-17 22 dagar |
| Kvarnsveden | 975 000 +100 000 kr | Lägenhet | 2 | 58 16 810 kr/m² | 2022-05-20 20 dagar |
| Kvarnsveden | 1 795 000 +100 000 kr | Lägenhet 2020 | 4 | 85 21 118 kr/m² | 2022-03-22 5 dagar |
| Hagalund | 1 700 000 +105 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 81.5 20 859 kr/m² | 2022-03-10 12 dagar |
| Gylletäppan | 1 195 000 | Lägenhet 1945 | 3 | 69 17 319 kr/m² | 2021-10-22 16 dagar |
| Mats Knuts | 1 000 000 −95 000 kr | Lägenhet 1991 | 5 | 120 8 333 kr/m² | 2021-09-17 20 dagar |
| Hagalund | 1 325 000 | Lägenhet | 3 | 77 17 208 kr/m² | 2021-09-10 21 dagar |
| Medväga | 945 000 −155 000 kr | Lägenhet 1978 | 6 | 136.5 6 923 kr/m² | 2021-07-01 19 dagar |
| Hagalund | 1 675 000 +380 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 81.5 20 552 kr/m² | 2021-05-07 62 dagar |
| Kvarnsveden | 2 995 000 | Villa 1922 | 4 | 134 22 351 kr/m² | 2020-12-30 49 dagar |
| Hagalund | 1 700 000 +100 000 kr | Lägenhet | 4 | 92.5 18 378 kr/m² | 2020-11-27 13 dagar |
| Mjälga | 1 760 000 +260 000 kr | Villa 1939 | 158 11 139 kr/m² | 2020-11-25 0 dagar | |
| Gylle | 2 750 000 +755 000 kr | Villa 1961 | 5 | 148 18 581 kr/m² | 2020-11-17 16 dagar |
| Kvarnsveden | 2 950 000 | Villa 1930 | 5 | 185 15 946 kr/m² | 2020-11-05 61 dagar |
| Skräddarbacken | 2 020 000 −130 000 kr | Villa 1981 | 7 | 147 13 741 kr/m² | 2020-10-21 27 dagar |
| Bullermyren | 950 000 +55 000 kr | Lägenhet 1971 | 2 | 65 14 615 kr/m² | 2020-10-20 6 dagar |
| Tjärna | 2 500 000 +105 000 kr | Villa 1973 | 6 | 121 20 661 kr/m² | 2020-10-19 19 dagar |
| Hagalund | 1 275 000 −20 000 kr | Lägenhet 1958 | 3 | 70 18 214 kr/m² | 2020-10-19 25 dagar |
| Paradiset | 650 000 −100 000 kr | Tomt/Mark | 2020-10-06 192 dagar | ||
| Forssa | 1 000 000 +65 000 kr | Lägenhet | 2 | 59 16 949 kr/m² | 2020-09-05 17 dagar |
| Kvarnsveden | 695 000 | Lägenhet | 2 | 53 13 113 kr/m² | 2020-09-03 22 dagar |
| Mjälga | 1 730 000 −95 000 kr | Radhus 2017 | 4 | 99 17 475 kr/m² | 2020-08-24 90 dagar |
| Forssa | 1 300 000 +105 000 kr | Lägenhet 1970 | 3 | 76 17 105 kr/m² | 2020-08-22 2 dagar |
| Färjegårdarna | 1 650 000 | Lägenhet 2013 | 3 | 69 23 913 kr/m² | 2020-08-20 16 dagar |
| Östermalm | 1 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 77 16 234 kr/m² | 2020-08-19 0 dagar |
| Skräddarbacken | 2 400 000 +205 000 kr | Villa 1980 | 134 17 910 kr/m² | 2020-07-23 2 dagar | |
| Östermalm | 800 000 +55 000 kr | Lägenhet | 2 | 43 18 605 kr/m² | 2020-07-08 70 dagar |
| Nedre Tjärna | 1 800 000 −95 000 kr | Villa 1969 | 5 | 101 17 822 kr/m² | 2020-06-26 42 dagar |
| Ringen | 895 000 | Lägenhet | 2 | 65 13 769 kr/m² | 2020-06-22 142 dagar |
| Nygårdsdalen | 2 900 000 −95 000 kr | Villa 1977 | 5 | 144 20 139 kr/m² | 2020-06-10 20 dagar |
| Lergärdet | 2 125 000 +150 000 kr | Villa 1964 | 4 | 90 23 611 kr/m² | 2020-06-07 10 dagar |
| Forssa | 1 150 000 +55 000 kr | Lägenhet 1948 | 2 | 57 20 175 kr/m² | 2020-06-06 28 dagar |
| Skräddarbacken | 2 300 000 +305 000 kr | Villa 1980 | 6 | 123 18 699 kr/m² | 2020-05-22 6 dagar |
| Hönsarvet | 3 695 000 | Villa 2010 | 8 | 225 16 422 kr/m² | 2020-05-15 100 dagar |
| Skräddarbacken | 1 410 000 +160 000 kr | Lägenhet | 4 | 108 13 056 kr/m² | 2020-05-01 1 dagar |
| Östermalm | 1 040 000 −55 000 kr | Lägenhet | 2 | 67 15 522 kr/m² | 2020-04-20 16 dagar |
| Borlänge | 2 050 000 +400 000 kr | Villa 1965 | 4 | 93 22 043 kr/m² | 2020-04-17 13 dagar |
| Medväga | 620 000 +45 000 kr | Lägenhet | 2 | 67 9 254 kr/m² | 2020-04-01 5 dagar |
| Barkargärdet | 2 850 000 | Villa 1915 | 4 | 130 21 923 kr/m² | 2020-03-20 14 dagar |
| Skräddarbacken | 1 860 000 +465 000 kr | Villa 1979 | 5 | 115 16 174 kr/m² | 2020-03-11 4 dagar |
| Hönsarvet | 3 330 000 +480 000 kr | Villa 1975 | 6 | 137 24 307 kr/m² | 2020-03-03 3 dagar |
| Kvarnsveden | 1 995 000 | Radhus 1958 | 4 | 88 22 670 kr/m² | 2020-02-28 13 dagar |
| Nygårdsdalen | 2 410 000 +15 000 kr | Villa 1975 | 5 | 146 16 507 kr/m² | 2020-02-22 17 dagar |
| Övermora | 330 000 +105 000 kr | Tomt/Mark | 2020-02-05 1 dagar | ||
| Forssa | 830 000 +55 000 kr | Lägenhet | 2 | 65 12 769 kr/m² | 2020-01-28 7 dagar |
| Forssa | 825 000 +75 000 kr | Lägenhet | 2 | 59 13 983 kr/m² | 2020-01-22 1 dagar |
| Annorlunda | 870 000 +75 000 kr | Lägenhet 1958 | 2 | 63 13 810 kr/m² | 2020-01-21 3 dagar |
| Skräddarbacken | 2 400 000 +225 000 kr | Villa 1979 | 7 | 165 14 545 kr/m² | 2020-01-16 13 dagar |
| Ringen | 1 200 000 +205 000 kr | Lägenhet | 2 | 65 18 462 kr/m² | 2019-12-20 10 dagar |
| Romme | 920 000 −30 000 kr | Villa 1965 | 3 | 64 14 375 kr/m² | 2019-11-18 23 dagar |
| Östermalm | 1 300 000 +325 000 kr | Lägenhet 1989 | 3 | 93 13 978 kr/m² | 2019-11-15 9 dagar |
| Ornäs | 6 500 000 | Villa 1920 | 9 | 258 25 194 kr/m² | 2019-10-31 34 dagar |
| Örjansgården | 995 000 | Lägenhet | 2 | 63 15 794 kr/m² | 2019-10-31 6 dagar |
| Dagny | 1 480 000 +185 000 kr | Lägenhet | 3 | 73 20 274 kr/m² | 2019-10-28 11 dagar |
| Domnarvet | 1 110 000 +15 000 kr | Parhus | 4 | 117 9 487 kr/m² | 2019-10-25 6 dagar |
| Kvarnsveden | 620 000 −230 000 kr | Villa | 3 | 106 5 849 kr/m² | 2019-10-10 84 dagar |
| Östermalm | 1 200 000 +125 000 kr | Lägenhet | 2 | 63 19 048 kr/m² | 2019-10-03 0 dagar |
| Hagalund | 825 000 −10 000 kr | Lägenhet | 2.5 | 55 15 000 kr/m² | 2019-09-26 42 dagar |
| Bullermyren | 925 000 +30 000 kr | Lägenhet | 2 | 65 14 231 kr/m² | 2019-09-23 19 dagar |
| Lergärdet | 790 000 +10 000 kr | Lägenhet | 4 | 127 6 220 kr/m² | 2019-09-22 108 dagar |
| Forssa | 1 210 000 +135 000 kr | Lägenhet | 4 | 87 13 908 kr/m² | 2019-09-19 26 dagar |
| Åselby | 795 000 | Lägenhet | 3 | 79 10 063 kr/m² | 2019-09-12 26 dagar |
| Centrum | 1 150 000 | Lägenhet | 4 | 95 12 105 kr/m² | 2019-09-11 60 dagar |
| Årby | 3 500 000 +505 000 kr | Villa 1947 | 6 | 147 23 810 kr/m² | 2019-09-11 6 dagar |
| Hagalund | 1 250 000 | Lägenhet 1968 | 4 | 95 13 158 kr/m² | 2019-09-02 165 dagar |
| Åby | 6 100 000 −75 000 kr | Villa 1949 | 5 | 190 32 105 kr/m² | 2019-08-26 81 dagar |
| Gustafs | 850 000 +55 000 kr | Villa 1969 | 3 | 40 21 250 kr/m² | 2019-07-26 13 dagar |
| Hagalund | 1 395 000 | Lägenhet | 3 | 76 18 355 kr/m² | 2019-07-19 36 dagar |
| Borlänge | 2 175 000 +280 000 kr | Villa | 3 | 90 24 167 kr/m² | 2019-06-20 5 dagar |
| Borlänge | 2 800 000 +300 000 kr | Villa 1962 | 6 | 142 19 718 kr/m² | 2019-06-20 16 dagar |
| Borlänge | 615 000 −15 000 kr | Lägenhet | 1 | 38 16 184 kr/m² | 2019-06-18 12 dagar |
| Skräddarbacken | 2 275 000 | Villa 1979 | 6 | 157 14 490 kr/m² | 2019-06-18 94 dagar |
| Hönsarvet | 1 840 000 +145 000 kr | Villa 1926 | 3 | 83 22 169 kr/m² | 2019-06-18 24 dagar |
| Bullermyren | 990 000 +295 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 12 532 kr/m² | 2019-05-24 10 dagar |
| Hönsarvet | 3 600 000 +405 000 kr | Villa 1970 | 6 | 142 25 352 kr/m² | 2019-05-21 13 dagar |
| Bullermyren | 1 135 000 | Lägenhet | 3 | 79 14 367 kr/m² | 2019-05-03 79 dagar |
| Hytting | 1 125 000 +130 000 kr | Villa 1953 | 4 | 100 11 250 kr/m² | 2019-04-30 11 dagar |
| Dagny | 1 700 000 | Lägenhet 1964 | 4 | 87 19 540 kr/m² | 2019-04-30 12 dagar |
| Mjälga | 1 675 000 +380 000 kr | Villa 1939 | 4 | 158 10 601 kr/m² | 2019-04-28 51 dagar |
| Paradiset | 2 140 000 −55 000 kr | Kedjehus 1968 | 5 | 136 15 735 kr/m² | 2019-04-17 25 dagar |
| Bullermyren | 990 000 +140 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 12 532 kr/m² | 2019-04-16 11 dagar |
| Gylletäppan | 2 500 000 −175 000 kr | Villa 1965 | 5 | 108 23 148 kr/m² | 2019-03-19 154 dagar |
| Gylletäppan | 920 000 +70 000 kr | Lägenhet 1947 | 2 | 60 15 333 kr/m² | 2019-02-13 19 dagar |
| Åselby | 1 500 000 +125 000 kr | Villa 1955 | 4 | 93 16 129 kr/m² | 2019-02-08 22 dagar |
