Nyhetsbrev
Få senaste nytt om bostadsmarknaden i Solna en gång i månaden. Kostnadsfritt.
En korrekt e-postadress krävs

Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Baserat på data från Booli mellan 2012-08-29 - 2024-12-08
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
17 200 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
140 000
kr/m²
Medianpris
2 985 000
kr
Medianstorlek
65
m²
Genomsnittspris
3 456 194
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
65
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
55 613
kr/m²
Lägenhet
817
Radhus
18
Villa
3
Kedjehus
1
| Område | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|
| Råsunda | 2 195 000 +200 000 kr | Lägenhet 1936 | 1 | 25 87 800 kr/m² | 2024-12-08 39 dagar |
| Vasastan | 8 250 000 +300 000 kr | Lägenhet 1909 | 3 | 70 117 857 kr/m² | 2024-11-22 12 dagar |
| Vasastan | 8 225 000 +375 000 kr | Lägenhet 1904 | 3 | 67 122 761 kr/m² | 2024-11-08 13 dagar |
| Vasastan | 7 800 000 | Lägenhet 1886 | 3 | 67 116 418 kr/m² | 2024-10-25 20 dagar |
| Rudviken Solna Centrum | 4 610 000 +215 000 kr | Lägenhet 2012 | 3 | 73 63 151 kr/m² | 2024-09-04 24 dagar |
| Råsunda | 3 540 000 +245 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 58 61 034 kr/m² | 2023-12-18 29 dagar |
| Vasastan | 5 600 000 −395 000 kr | Lägenhet 1907 | 2 | 68 82 353 kr/m² | 2023-10-13 39 dagar |
| Vasastan | 5 100 000 +550 000 kr | Lägenhet 1882 | 1 | 46 110 870 kr/m² | 2023-07-06 10 dagar |
| Huvudsta | 3 330 000 +535 000 kr | Lägenhet | 2 | 54 61 667 kr/m² | 2023-07-03 8 dagar |
| Råsunda | 5 550 000 +355 000 kr | Lägenhet 1912 | 3 | 82 67 683 kr/m² | 2023-06-30 20 dagar |
| Hagalund | 3 250 000 +55 000 kr | Lägenhet 1973 | 3 | 80.5 40 373 kr/m² | 2023-04-05 63 dagar |
| Bergshamra Södra | 6 100 000 +305 000 kr | Radhus 1985 | 3 | 89 68 539 kr/m² | 2023-04-05 18 dagar |
| Mörbyskogen | 2 350 000 | Lägenhet 1964 | 1 | 36.4 64 560 kr/m² | 2023-04-04 11 dagar |
2 350 000 | Lägenhet | 1 | 36 65 278 kr/m² | 2023-04-04 | |
| Vasastan | 7 350 000 | Lägenhet 1926 | 2 | 62 118 548 kr/m² | 2023-04-01 1 dagar |
| Solna Centrum | 1 945 000 +150 000 kr | Lägenhet | 1 | 19 102 368 kr/m² | 2023-03-31 30 dagar |
| Berga | 12 800 000 +300 000 kr | Villa 1922 | 6 | 144 88 889 kr/m² | 2023-03-30 26 dagar |
| Klingsta | 3 625 000 −170 000 kr | Lägenhet 1957 | 2 | 60.8 59 622 kr/m² | 2023-03-30 12 dagar |
| Råsunda | 6 450 000 +955 000 kr | Lägenhet 1954 | 4.5 | 92 70 109 kr/m² | 2023-03-29 10 dagar |
| Näckrosen | 5 100 000 +305 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 68 000 kr/m² | 2023-03-29 11 dagar |
| Vasastan | 4 975 000 | Lägenhet | 2 | 42 118 452 kr/m² | 2023-03-26 5 dagar |
| Hagalund | 3 600 000 +305 000 kr | Lägenhet | 3 | 79 45 570 kr/m² | 2023-03-24 13 dagar |
| Vasastan | 7 125 000 +575 000 kr | Lägenhet 1914 | 3 | 80 89 063 kr/m² | 2023-03-24 16 dagar |
| Bergshamra Södra | 4 130 000 +235 000 kr | Lägenhet | 2 | 64.2 64 330 kr/m² | 2023-03-23 16 dagar |
| Vasastan | 5 500 000 +505 000 kr | Lägenhet 1898 | 2 | 57 96 491 kr/m² | 2023-03-18 9 dagar |
| Ritorp Norra Frösunda | 2 250 000 +355 000 kr | Lägenhet 1956 | 1 | 29.4 76 531 kr/m² | 2023-03-17 10 dagar |
| Mörbyskogen | 3 825 000 +75 000 kr | Lägenhet 1963 | 3 | 76.3 50 131 kr/m² | 2023-03-17 11 dagar |
| Råsunda | 2 180 000 +30 000 kr | Lägenhet 1950 | 1 | 27 80 741 kr/m² | 2023-03-16 13 dagar |
| Vasastan | 5 650 000 +155 000 kr | Lägenhet 1928 | 2 | 56 100 893 kr/m² | 2023-03-16 5 dagar |
| Nya Råsunda | 3 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 2021 | 2 | 57 66 667 kr/m² | 2023-03-16 12 dagar |
| Västra Skogen | 3 350 000 | Lägenhet | 3 | 80.5 41 615 kr/m² | 2023-03-13 11 dagar |
| Vasastan | 9 750 000 +1 500 000 kr | Lägenhet 1900 | 3 | 74 131 757 kr/m² | 2023-03-10 10 dagar |
| Råsunda | 4 250 000 | Lägenhet 1945 | 3 | 62 68 548 kr/m² | 2023-03-06 25 dagar |
| Vasastan | 9 750 000 +155 000 kr | Lägenhet 1906 | 3 | 94 103 723 kr/m² | 2023-03-06 23 dagar |
| Huvudsta | 2 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 1966 | 1.5 | 50 50 000 kr/m² | 2023-03-06 1 dagar |
| Vasastan | 8 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 1909 | 3 | 84 101 190 kr/m² | 2023-03-04 28 dagar |
| Råsunda | 3 540 000 +715 000 kr | Lägenhet 1905 | 2 | 58 61 034 kr/m² | 2023-03-01 8 dagar |
| Vasastan | 3 250 000 +355 000 kr | Lägenhet 1923 | 1 | 29 112 069 kr/m² | 2023-02-25 14 dagar |
| Råsunda | 4 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1950 | 3 | 68 63 235 kr/m² | 2023-02-25 16 dagar |
| Nya Råsunda | 6 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 102 59 804 kr/m² | 2023-02-23 11 dagar |
| Skarpnäck | 2 900 000 +150 000 kr | Lägenhet 1985 | 3 | 71 40 845 kr/m² | 2023-02-23 13 dagar |
| Mörbyskogen | 4 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1963 | 3 | 76.3 53 735 kr/m² | 2022-02-01 6 dagar |
| Vasastan | 3 070 000 +620 000 kr | Lägenhet 1925 | 1 | 23.5 130 638 kr/m² | 2021-12-14 13 dagar |
| Nya Råsunda | 4 200 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 62 67 742 kr/m² | 2021-12-07 18 dagar |
| Råsunda | 5 200 000 | Lägenhet 1994 | 3 | 74.5 69 799 kr/m² | 2021-12-06 2 dagar |
| Vasastan | 4 700 000 +200 000 kr | Lägenhet 1927 | 1 | 47 100 000 kr/m² | 2021-12-03 12 dagar |
| Mörbyskogen | 5 400 000 | Lägenhet 1963 | 4 | 101.1 53 412 kr/m² | 2021-12-03 6 dagar |
| Mörbybacken | 3 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1954 | 2 | 47 68 085 kr/m² | 2021-12-03 35 dagar |
| Nya Ulriksdal | 8 030 000 +80 000 kr | Radhus 2016 | 4 | 123 65 285 kr/m² | 2021-12-03 14 dagar |
| Mörbyskogen | 4 500 000 | Lägenhet 1963 | 3 | 78.4 57 398 kr/m² | 2021-12-03 12 dagar |
5 400 000 | Lägenhet 1963 | 4 | 101 53 465 kr/m² | 2021-12-03 | |
| Vasastan | 6 350 000 | Lägenhet 1926 | 2 | 72 88 194 kr/m² | 2021-12-02 53 dagar |
| Nya Råsunda | 6 600 000 | Lägenhet 2021 | 4 | 94 70 213 kr/m² | 2021-11-26 10 dagar |
| Råsunda | 3 000 000 +505 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 49 61 224 kr/m² | 2021-11-04 12 dagar |
4 000 000 | Lägenhet 1964 | 3 | 76 52 632 kr/m² | 2021-11-03 | |
| Vasastan | 11 500 000 +800 000 kr | Lägenhet 1925 | 5 | 112 102 679 kr/m² | 2021-08-12 73 dagar |
| Bergshamra Norra | 3 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 1958 | 3 | 74 47 297 kr/m² | 2021-03-25 5 dagar |
| Nya Råsunda | 6 600 000 | Lägenhet 2019 | 4 | 100 66 000 kr/m² | 2021-02-27 14 dagar |
| Vasastan | 8 100 000 +1 105 000 kr | Lägenhet | 2.5 | 75 108 000 kr/m² | 2021-02-04 4 dagar |
| Karolinska | 12 125 000 +1 175 000 kr | Lägenhet 1950 | 6 | 150 80 833 kr/m² | 2021-01-29 15 dagar |
| Västra Skogen | 3 500 000 +205 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 61 57 377 kr/m² | 2021-01-29 17 dagar |
| Minneberg | 2 745 000 | Lägenhet 1986 | 2.5 | 60 45 750 kr/m² | 2021-01-28 60 dagar |
| Bergshamra Norra | 2 950 000 +355 000 kr | Lägenhet 1958 | 2 | 58 50 862 kr/m² | 2021-01-28 6 dagar |
| Stocksund | 5 300 000 −75 000 kr | Lägenhet 2008 | 3.5 | 91 58 242 kr/m² | 2021-01-26 291 dagar |
| Skytteholm | 2 425 000 +430 000 kr | Lägenhet 1959 | 1 | 41.2 58 859 kr/m² | 2021-01-21 16 dagar |
| Johannesfred | 2 970 000 +475 000 kr | Lägenhet 1945 | 2 | 52 57 115 kr/m² | 2021-01-20 12 dagar |
| Nya Ulriksdal | 4 200 000 | Lägenhet 2013 | 3 | 71 59 155 kr/m² | 2021-01-19 -1 dagar |
| Nya Råsunda | 3 960 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 67 59 104 kr/m² | 2021-01-18 13 dagar |
| Bergshamra Södra | 5 000 000 +805 000 kr | Lägenhet 1989 | 3 | 75 66 667 kr/m² | 2021-01-18 10 dagar |
| Västra Skogen | 5 900 000 +905 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 78 75 641 kr/m² | 2021-01-15 6 dagar |
| Vasastan | 9 000 000 | Lägenhet 1899 | 3 | 88 102 273 kr/m² | 2021-01-13 39 dagar |
| Råsunda | 2 415 000 +420 000 kr | Lägenhet 1951 | 1.5 | 28 86 250 kr/m² | 2021-01-12 8 dagar |
| Råsunda | 2 720 000 +225 000 kr | Lägenhet 1938 | 1.5 | 38 71 579 kr/m² | 2020-12-05 9 dagar |
| Järva Krog | 4 795 000 | Radhus 2020 | 4 | 86 55 756 kr/m² | 2020-11-30 745 dagar |
| Nya Råsunda | 4 012 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 68 59 000 kr/m² | 2020-11-27 -1 dagar |
| Råsunda | 5 900 000 +400 000 kr | Lägenhet 2006 | 3 | 101 58 416 kr/m² | 2020-11-26 12 dagar |
| Nya Råsunda | 3 840 000 +45 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 65 59 077 kr/m² | 2020-11-26 13 dagar |
| Järva Krog | 4 700 000 | Radhus 2020 | 4 | 86 54 651 kr/m² | 2020-11-25 740 dagar |
| Råsunda | 4 210 000 +615 000 kr | Lägenhet 1933 | 2 | 69 61 014 kr/m² | 2020-11-25 11 dagar |
| Lötsjöhöjden | 5 300 000 | Lägenhet | 3 | 77 68 831 kr/m² | 2020-11-23 2 dagar |
| Järva Krog | 4 575 000 | Radhus 2020 | 4 | 82 55 793 kr/m² | 2020-11-19 734 dagar |
| Nya Råsunda | 4 020 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 68 59 118 kr/m² | 2020-11-19 1 dagar |
| Vasastan | 6 100 000 +250 000 kr | Lägenhet 1909 | 2.5 | 64 95 313 kr/m² | 2020-11-19 5 dagar |
| Järva Krog | 4 250 000 | Lägenhet 2020 | 3 | 79 53 797 kr/m² | 2020-11-13 728 dagar |
| Järva Krog | 4 500 000 | Radhus 2020 | 4 | 82 54 878 kr/m² | 2020-11-13 728 dagar |
| Järva Krog | 4 595 000 | Radhus 2020 | 4 | 82 56 037 kr/m² | 2020-11-10 725 dagar |
| Vasastan | 4 550 000 +855 000 kr | Lägenhet 1906 | 2 | 36 126 389 kr/m² | 2020-10-30 5 dagar |
| Vasastan | 6 750 000 +655 000 kr | Lägenhet 1912 | 2 | 64 105 469 kr/m² | 2020-10-29 4 dagar |
| Vasastan | 3 670 000 +820 000 kr | Lägenhet 1913 | 2 | 31 118 387 kr/m² | 2020-10-29 10 dagar |
| Järvastaden | 4 320 000 +425 000 kr | Lägenhet 2008 | 4 | 81.5 53 006 kr/m² | 2020-10-29 12 dagar |
| Gamla Råsunda | 1 895 000 | Lägenhet 1931 | 1 | 22 86 136 kr/m² | 2020-10-29 10 dagar |
| Vasastan | 4 220 000 +525 000 kr | Lägenhet 1927 | 2 | 39 108 205 kr/m² | 2020-10-28 10 dagar |
| Nya Råsunda | 2 650 000 +155 000 kr | Lägenhet 2017 | 1.5 | 34 77 941 kr/m² | 2020-10-27 18 dagar |
| Gamla Råsunda | 3 660 000 +365 000 kr | Lägenhet 1938 | 2 | 53 69 057 kr/m² | 2020-10-26 15 dagar |
| Skytteholm | 2 850 000 | Lägenhet 1958 | 2 | 57 50 000 kr/m² | 2020-10-26 6 dagar |
| Vasastan | 3 600 000 +850 000 kr | Lägenhet 1904 | 1 | 28 128 571 kr/m² | 2020-10-25 8 dagar |
| Vasastan | 6 400 000 +405 000 kr | Lägenhet 1906 | 2 | 60 106 667 kr/m² | 2020-10-25 11 dagar |
| Nya Råsunda | 4 095 000 +100 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 68 60 221 kr/m² | 2020-10-25 14 dagar |
| Vasastan | 9 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 1906 | 3 | 94 95 745 kr/m² | 2020-10-25 15 dagar |
| Stocksund | 5 125 000 −325 000 kr | Lägenhet 2004 | 3 | 76 67 434 kr/m² | 2020-10-23 62 dagar |
| Huvudsta | 2 390 000 +295 000 kr | Lägenhet 1968 | 1.5 | 41 58 293 kr/m² | 2020-10-15 8 dagar |
| Gamla Råsunda | 4 540 000 +545 000 kr | Lägenhet 1937 | 3 | 70 64 857 kr/m² | 2020-10-13 12 dagar |
| Nya Råsunda | 3 875 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 62 62 500 kr/m² | 2020-10-13 14 dagar |
| Nya Råsunda | 3 625 000 +430 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 58 62 500 kr/m² | 2020-10-12 20 dagar |
| Nya Råsunda | 3 895 000 −100 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 68 57 279 kr/m² | 2020-10-08 54 dagar |
| Råsunda Vireberg | 1 950 000 | Lägenhet 1953 | 1 | 19.3 101 036 kr/m² | 2020-10-08 8 dagar |
| Hagalundsparken | 5 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 2012 | 4 | 91.5 61 202 kr/m² | 2020-10-07 8 dagar |
| Arenastaden | 3 550 000 +155 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 57 62 281 kr/m² | 2020-10-07 23 dagar |
| Näckrosen | 4 630 000 +30 000 kr | Lägenhet 1945 | 3 | 71 65 211 kr/m² | 2020-10-07 -1 dagar |
| Vasastan | 3 545 000 +350 000 kr | Lägenhet 1924 | 1 | 38.5 92 078 kr/m² | 2020-10-06 8 dagar |
| Stocksund | 6 000 000 −495 000 kr | Lägenhet 1970 | 4 | 104.8 57 252 kr/m² | 2020-10-05 134 dagar |
| Råsunda | 3 900 000 +5 000 kr | Lägenhet 1954 | 3.5 | 76 51 316 kr/m² | 2020-10-02 10 dagar |
| Vasastan | 4 275 000 +580 000 kr | Lägenhet | 2 | 39 109 615 kr/m² | 2020-10-01 5 dagar |
| Järva Krog | 4 295 000 | Radhus 2020 | 3 | 79 54 367 kr/m² | 2020-09-30 684 dagar |
| Vasastan | 2 800 000 +605 000 kr | Lägenhet 1912 | 1 | 20 140 000 kr/m² | 2020-09-29 9 dagar |
| Vasalund | 2 520 000 +325 000 kr | Lägenhet 1943 | 1.5 | 35 72 000 kr/m² | 2020-09-29 7 dagar |
| Näckrosen | 4 750 000 +755 000 kr | Lägenhet 1945 | 3 | 71 66 901 kr/m² | 2020-09-29 9 dagar |
| Järva Krog | 4 350 000 | Radhus 2020 | 3 | 79 55 063 kr/m² | 2020-09-28 682 dagar |
| Gamla Huvudsta | 2 060 000 +265 000 kr | Lägenhet 1954 | 1 | 24.5 84 082 kr/m² | 2020-09-26 12 dagar |
| Järvastaden | 3 000 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 53.5 56 075 kr/m² | 2020-09-24 17 dagar |
| Råsunda | 3 815 000 +620 000 kr | Lägenhet 1945 | 2 | 62 61 532 kr/m² | 2020-09-24 10 dagar |
| Vasastan | 4 525 000 +475 000 kr | Lägenhet 1909 | 1.5 | 41 110 366 kr/m² | 2020-09-22 50 dagar |
| Vasastan | 6 500 000 +850 000 kr | Lägenhet 1926 | 2 | 66 98 485 kr/m² | 2020-09-22 10 dagar |
| Stocksund | 11 200 000 | Villa 1936 | 85 131 765 kr/m² | 2020-09-22 396 dagar | |
| Nya Råsunda | 3 850 000 +155 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 62 62 097 kr/m² | 2020-09-22 6 dagar |
| Vasastan | 9 900 000 +905 000 kr | Lägenhet 1912 | 3 | 90 110 000 kr/m² | 2020-09-20 21 dagar |
| Vasastan | 5 900 000 | Lägenhet 1899 | 2 | 63 93 651 kr/m² | 2020-09-17 124 dagar |
| Järva Krog | 5 150 000 | Lägenhet 2020 | 4 | 93 55 376 kr/m² | 2020-09-16 20 dagar |
| Råsunda | 2 100 000 +205 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 25 84 000 kr/m² | 2020-09-13 6 dagar |
| Råsunda | 2 460 000 +265 000 kr | Lägenhet 1939 | 1.5 | 40 61 500 kr/m² | 2020-09-10 17 dagar |
| Vasastan | 7 500 000 +305 000 kr | Lägenhet 1922 | 3 | 85 88 235 kr/m² | 2020-09-09 90 dagar |
| Vasastan | 3 730 000 +680 000 kr | Lägenhet 1898 | 1 | 31 120 323 kr/m² | 2020-09-09 12 dagar |
| Hagalundsparken | 6 725 000 +875 000 kr | Lägenhet 2012 | 5 | 120 56 042 kr/m² | 2020-09-06 8 dagar |
| Hagalund | 2 610 000 +115 000 kr | Lägenhet 1973 | 2 | 62.5 41 760 kr/m² | 2020-09-03 14 dagar |
| Nya Råsunda | 3 510 000 +315 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 58 60 517 kr/m² | 2020-09-02 7 dagar |
| Vasastan | 7 250 000 +1 000 000 kr | Lägenhet 1885 | 4 | 71 102 113 kr/m² | 2020-09-02 3 dagar |
| Vasastan | 7 900 000 +205 000 kr | Lägenhet 1904 | 3 | 84 94 048 kr/m² | 2020-09-02 30 dagar |
| Råsunda | 2 450 000 +55 000 kr | Lägenhet 1939 | 2 | 39 62 821 kr/m² | 2020-09-01 25 dagar |
| Bergshamra Norra | 3 370 000 +375 000 kr | Lägenhet 1958 | 3 | 69 48 841 kr/m² | 2020-09-01 10 dagar |
| Råsunda | 3 875 000 +380 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 63 61 508 kr/m² | 2020-09-01 6 dagar |
| Nya Råsunda | 6 410 000 +215 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 102 62 843 kr/m² | 2020-09-01 6 dagar |
| Råsunda | 5 070 000 +570 000 kr | Lägenhet 2006 | 3 | 87 58 276 kr/m² | 2020-09-01 12 dagar |
| Järva Krog | 4 100 000 | Radhus 2020 | 3 | 79 51 899 kr/m² | 2020-08-31 655 dagar |
| Råsunda | 2 795 000 | Lägenhet 1946 | 2 | 51.5 54 272 kr/m² | 2020-08-31 24 dagar |
| Järva Krog | 2 500 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 71 429 kr/m² | 2020-08-31 522 dagar |
| Järva Krog | 2 600 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 74 286 kr/m² | 2020-08-31 522 dagar |
| Bergshamra | 5 825 000 | Lägenhet 1961 | 4 | 90 64 722 kr/m² | 2020-08-30 1 dagar |
| Råsunda | 2 700 000 +205 000 kr | Lägenhet 2016 | 1.5 | 34 79 412 kr/m² | 2020-08-27 14 dagar |
| Råsunda | 3 625 000 +430 000 kr | Lägenhet 1945 | 3 | 58.5 61 966 kr/m² | 2020-08-25 9 dagar |
| Bergshamra Södra | 5 860 000 +365 000 kr | Radhus 1985 | 4 | 89 65 843 kr/m² | 2020-08-21 3 dagar |
| Vireberg | 4 250 000 +275 000 kr | Lägenhet 1956 | 4 | 91 46 703 kr/m² | 2020-08-20 13 dagar |
| Råsunda | 6 425 000 +930 000 kr | Lägenhet 2017 | 4 | 93 69 086 kr/m² | 2020-08-19 12 dagar |
| Gamla Råsunda | 2 975 000 +180 000 kr | Lägenhet 1944 | 2 | 47.8 62 238 kr/m² | 2020-08-19 16 dagar |
| Vasastan | 4 790 000 +395 000 kr | Lägenhet 1898 | 2 | 49 97 755 kr/m² | 2020-08-18 71 dagar |
| Nya Råsunda | 3 250 000 +455 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 50 65 000 kr/m² | 2020-08-17 13 dagar |
| Nya Råsunda | 3 550 000 +355 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 58 61 207 kr/m² | 2020-08-13 9 dagar |
| Vasastan | 5 650 000 +455 000 kr | Lägenhet 1887 | 2 | 56 100 893 kr/m² | 2020-08-06 10 dagar |
| Vasalund | 2 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1943 | 1 | 24 91 667 kr/m² | 2020-07-21 57 dagar |
| Råsunda | 2 350 000 | Lägenhet 1940 | 1 | 27 87 037 kr/m² | 2020-07-18 0 dagar |
| Gamla Råsunda | 3 300 000 | Lägenhet 1945 | 2 | 46 71 739 kr/m² | 2020-07-17 -1 dagar |
| Nya Råsunda | 2 500 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 37 67 568 kr/m² | 2020-07-16 -1 dagar |
| Mörbybacken | 4 450 000 +60 000 kr | Lägenhet 1954 | 3 | 83 53 614 kr/m² | 2020-07-15 36 dagar |
| Nya Råsunda | 4 250 000 +455 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 68 62 500 kr/m² | 2020-07-13 34 dagar |
| Nya Råsunda | 2 575 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 37 69 595 kr/m² | 2020-07-13 6 dagar |
| Nya Råsunda | 3 000 000 | Lägenhet 2019 | 1 | 49 61 224 kr/m² | 2020-07-10 114 dagar |
| Vasastan | 6 250 000 +255 000 kr | Lägenhet 1925 | 3 | 73 85 616 kr/m² | 2020-07-09 60 dagar |
| Vasastan | 7 800 000 +950 000 kr | Lägenhet 1907 | 2.5 | 73 106 849 kr/m² | 2020-07-08 11 dagar |
| Råsunda | 2 895 000 | Lägenhet 1992 | 2 | 55.5 52 162 kr/m² | 2020-07-06 18 dagar |
| Råsunda | 2 360 000 +465 000 kr | Lägenhet 1940 | 1 | 26 90 769 kr/m² | 2020-07-06 14 dagar |
| Nya Råsunda | 5 100 000 +305 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 85 60 000 kr/m² | 2020-07-06 11 dagar |
| Nya Råsunda | 2 295 000 −205 000 kr | Lägenhet 2019 | 1 | 37 62 027 kr/m² | 2020-07-06 27 dagar |
| Råsunda | 2 610 000 +415 000 kr | Lägenhet 1937 | 1 | 39 66 923 kr/m² | 2020-07-06 37 dagar |
| Råsunda | 2 330 000 −40 000 kr | Lägenhet 1931 | 1 | 26 89 615 kr/m² | 2020-07-06 67 dagar |
| Råsunda | 2 375 000 +380 000 kr | Lägenhet 1953 | 1.5 | 41 57 927 kr/m² | 2020-07-02 3 dagar |
| Västra Skogen | 2 860 000 −315 000 kr | Lägenhet 2013 | 2 | 49 58 367 kr/m² | 2020-06-26 27 dagar |
| Råsunda | 2 895 000 −355 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 50 57 900 kr/m² | 2020-06-25 30 dagar |
| Västra Skogen | 2 400 000 −50 000 kr | Lägenhet 1962 | 1 | 44.5 53 933 kr/m² | 2020-06-25 27 dagar |
| Bergshamra Norra | 3 055 000 +360 000 kr | Lägenhet 1960 | 2 | 54.3 56 262 kr/m² | 2020-06-25 19 dagar |
| Råsunda | 3 350 000 | Lägenhet 1942 | 3 | 62 54 032 kr/m² | 2020-06-23 57 dagar |
| Råsunda | 2 895 000 −305 000 kr | Lägenhet 1945 | 2 | 52 55 673 kr/m² | 2020-06-23 30 dagar |
| Frösunda | 3 270 000 +275 000 kr | Lägenhet 2013 | 2 | 61 53 607 kr/m² | 2020-06-16 18 dagar |
| Bergshamra | 3 150 000 −150 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 66 47 727 kr/m² | 2020-06-15 20 dagar |
| Bergshamra | 3 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 1953 | 3 | 66 48 485 kr/m² | 2020-06-15 50 dagar |
| Råsunda | 4 450 000 | Lägenhet 1944 | 3 | 70 63 571 kr/m² | 2020-06-10 76 dagar |
| Järva Krog | 2 450 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 70 000 kr/m² | 2020-06-05 435 dagar |
| Järva Krog | 2 250 000 −250 000 kr | Lägenhet 2020 | 2 | 35 64 286 kr/m² | 2020-06-01 431 dagar |
| Nya Råsunda | 3 500 000 +105 000 kr | Lägenhet 2019 | 2 | 62 56 452 kr/m² | 2020-05-26 27 dagar |
| Vasastan | 4 700 000 +705 000 kr | Lägenhet 1900 | 2 | 43 109 302 kr/m² | 2020-05-25 9 dagar |
| Råsunda | 4 050 000 +255 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 67 60 448 kr/m² | 2020-05-24 121 dagar |
| Järva Krog | 2 400 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 68 571 kr/m² | 2020-05-21 420 dagar |
| Bergshamra Norra | 4 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 1960 | 4 | 95.2 43 067 kr/m² | 2020-05-21 20 dagar |
| Råsunda | 3 480 000 | Lägenhet 2019 | 2 | 58 60 000 kr/m² | 2020-05-21 20 dagar |
| Vasastan | 3 860 000 +165 000 kr | Lägenhet 1925 | 2 | 44 87 727 kr/m² | 2020-05-20 19 dagar |
| Västra Skogen | 3 800 000 +305 000 kr | Lägenhet 1969 | 2 | 67 56 716 kr/m² | 2020-05-20 17 dagar |
| Nya Råsunda | 6 010 000 +1 115 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 89 67 528 kr/m² | 2020-05-19 14 dagar |
| Råsunda | 2 180 000 +285 000 kr | Lägenhet 1951 | 1 | 24 90 833 kr/m² | 2020-05-19 14 dagar |
| Stocksund | 6 000 000 −250 000 kr | Lägenhet 2008 | 5 | 78 76 923 kr/m² | 2020-05-14 5 dagar |
| Järva Krog | 2 295 000 | Radhus 2019 | 2 | 35 65 571 kr/m² | 2020-05-11 251 dagar |
| Järva Krog | 2 275 000 | Lägenhet 2020 | 1 | 35 65 000 kr/m² | 2020-05-08 407 dagar |
| Järva Krog | 4 595 000 | Radhus 2020 | 4 | 82 56 037 kr/m² | 2020-05-08 539 dagar |
| Järva Krog | 4 650 000 | Radhus 2020 | 4 | 82 56 707 kr/m² | 2020-05-08 539 dagar |
| Järva Krog | 2 350 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 67 143 kr/m² | 2020-05-07 406 dagar |
| Järva Krog | 2 325 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 66 429 kr/m² | 2020-05-07 406 dagar |
| Järva Krog | 2 200 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 62 857 kr/m² | 2020-05-07 406 dagar |
| Frösunda | 2 950 000 | Lägenhet | 2 | 53.3 55 347 kr/m² | 2020-05-06 19 dagar |
| Järva Krog | 2 650 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 43 61 628 kr/m² | 2020-04-30 386 dagar |
| Vasastan | 5 025 000 +330 000 kr | Lägenhet 1908 | 2 | 63 79 762 kr/m² | 2020-04-19 14 dagar |
| Järva Krog | 2 450 000 | Lägenhet 2020 | 2 | 35 70 000 kr/m² | 2020-04-16 385 dagar |
| Råsunda | 4 995 000 −360 000 kr | Lägenhet 2019 | 3 | 85 58 765 kr/m² | 2020-03-30 52 dagar |
| Vasastan | 2 610 000 +115 000 kr | Lägenhet 1939 | 1 | 28 93 214 kr/m² | 2020-03-27 8 dagar |
| Vasastan | 3 420 000 +425 000 kr | Lägenhet 1914 | 1 | 32 106 875 kr/m² | 2020-03-27 12 dagar |
| Kevinge | 3 700 000 −50 000 kr | Lägenhet 1957 | 3 | 69 53 623 kr/m² | 2020-03-27 33 dagar |
