Nyhetsbrev
Få senaste nytt om bostadsmarknaden i Skavkulla och Skillingenäs en gång i månaden. Kostnadsfritt.
En korrekt e-postadress krävs

Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Slutpriser i Skavkulla och Skillingenäs - Översikt
33 %
47 %
Baserat på data från Booli mellan 2015-07-21 - 2025-11-03
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
8 500 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
305 000
kr/m²
Medianpris
1 825 000
kr
Medianstorlek
70,5
m²
Genomsnittspris
2 309 140
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
84
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
29 504
kr/m²
Lägenhet
151
Villa
42
Kedjehus
3
Radhus
3
Fritidshus
1
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spandelstorp | HusmanHagberg | 2 400 000 −190 000 kr  | Kedjehus 1978  | 6 | 162 14 815 kr/m²  | 2025-11-03 83 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 000 000 +5 000 kr  | Lägenhet 1964  | 2 | 57.4 34 843 kr/m²  | 2025-10-31 34 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsmäklare Louise L | 3 600 000 +405 000 kr  | Villa 1978  | 7 | 164 21 951 kr/m²  | 2025-10-30 12 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 865 000 −30 000 kr  | Lägenhet 1964  | 1 | 27 32 037 kr/m²  | 2025-10-30 48 dagar  | 
| Långö | Liwing Mäklarbyrå | 6 025 000 −270 000 kr  | Kedjehus 1986  | 4 | 115 52 391 kr/m²  | 2025-10-28 31 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 835 000 −40 000 kr  | Lägenhet 1953  | 1 | 26.5 31 509 kr/m²  | 2025-10-27 40 dagar  | 
| Pantarholmen | Mäklarhuset | 1 450 000  | Lägenhet 1965  | 2 | 63.3 22 907 kr/m²  | 2025-10-25 14 dagar  | 
| Backabo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 330 000 −220 000 kr  | Villa 1970  | 4 | 104 12 788 kr/m²  | 2025-10-24 38 dagar  | 
| Trossö | Svensk Fastighetsförmedling | 2 000 000 +205 000 kr  | Villa 1909  | 40 50 000 kr/m²  | 2025-10-22 60 dagar  | |
| Trossö | Fastighetsbyrån | 1 150 000 −200 000 kr  | Lägenhet 1953  | 2 | 70 16 429 kr/m²  | 2025-10-22 144 dagar  | 
| Galgamarken | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 800 000 −100 000 kr  | Lägenhet 1944  | 2 | 51.8 15 444 kr/m²  | 2025-10-21 383 dagar  | 
| Karlskrona Centrum | Svensk Fastighetsförmedling | 1 150 000 −100 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 73 15 753 kr/m²  | 2025-10-20 30 dagar  | 
| Torskors | Fastighetsmäklare Louise L | 3 455 000 +5 000 kr  | Villa 1961  | 6 | 124 27 863 kr/m²  | 2025-10-20 31 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 1 495 000  | Lägenhet 1955  | 2 | 58 25 776 kr/m²  | 2025-10-14 19 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsbyrån | 3 350 000 +250 000 kr  | Radhus 2011  | 5 | 133.5 25 094 kr/m²  | 2025-10-13 248 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsbyrån | 2 150 000 −50 000 kr  | Villa 1923  | 5 | 148 14 527 kr/m²  | 2025-10-13 47 dagar  | 
| Trossö | SkandiaMäklarna | 6 000 000 +250 000 kr  | Lägenhet 2014  | 3 | 117 51 282 kr/m²  | 2025-10-12 15 dagar  | 
| Pantarholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 1 775 000 −175 000 kr  | Lägenhet 2019  | 2 | 53 33 491 kr/m²  | 2025-10-10 143 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsbyrån | 4 075 000  | Lägenhet 2014  | 4 | 121.5 33 539 kr/m²  | 2025-10-08 37 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 830 000 −20 000 kr  | Lägenhet 1944  | 2 | 59.5 30 756 kr/m²  | 2025-10-06 24 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 100 000 +5 000 kr  | Lägenhet 1961  | 3 | 65.5 32 061 kr/m²  | 2025-10-04 14 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 1 475 000 −50 000 kr  | Lägenhet 1961  | 2 | 52.5 28 095 kr/m²  | 2025-10-03 193 dagar  | 
| Trossö | Svensk Fastighetsförmedling | 1 115 000 −180 000 kr  | Lägenhet 1939  | 2 | 45 24 778 kr/m²  | 2025-10-02 203 dagar  | 
| Galgamarken | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 050 000 −45 000 kr  | Lägenhet 1942  | 2 | 51.4 20 428 kr/m²  | 2025-10-02 96 dagar  | 
| Blåportshöjden | Liwing Mäklarbyrå | 2 375 000 −20 000 kr  | Lägenhet 2020  | 4 | 85 27 941 kr/m²  | 2025-10-02 29 dagar  | 
| Hästö | Liwing Mäklarbyrå | 6 000 000 −500 000 kr  | Villa  | 6 | 145 41 379 kr/m²  | 2025-10-02 26 dagar  | 
| Lyckeby | Svensk Fastighetsförmedling | 3 150 000 +200 000 kr  | Villa 1976  | 5 | 126 25 000 kr/m²  | 2025-10-01 28 dagar  | 
| Björkholmen | SkandiaMäklarna | 4 450 000  | Villa 1909  | 4 | 84 52 976 kr/m²  | 2025-10-01 8 dagar  | 
| Karlskrona | SkandiaMäklarna | 6 500 000  | Lägenhet 2022  | 3 | 80 81 250 kr/m²  | 2025-10-01 5 dagar  | 
| Hässlegården | HusmanHagberg | 2 500 000 +105 000 kr  | Radhus 1980  | 4 | 152 16 447 kr/m²  | 2025-10-01 342 dagar  | 
| Pottholmen | Liwing Mäklarbyrå | 3 650 000 +300 000 kr  | Lägenhet 2022  | 3 | 81 45 062 kr/m²  | 2025-09-30 25 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 160 000 +60 000 kr  | Lägenhet 1959  | 4 | 92 23 478 kr/m²  | 2025-09-29 23 dagar  | 
| Hästö | Fastighetsmäklare Louise L | 6 550 000 +955 000 kr  | Villa 1974  | 7 | 175 37 429 kr/m²  | 2025-09-27 15 dagar  | 
| Karlskrona | SkandiaMäklarna | 2 500 000 −475 000 kr  | Villa 1969  | 200 12 500 kr/m²  | 2025-09-26 31 dagar  | |
| Verkö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 950 000  | Villa 2008  | 6 | 156 38 141 kr/m²  | 2025-09-26 20 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 400 000 −195 000 kr  | Lägenhet 1954  | 2 | 65 36 923 kr/m²  | 2025-09-26 34 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 600 000 −150 000 kr  | Lägenhet 1953  | 3 | 90 17 778 kr/m²  | 2025-09-25 22 dagar  | 
| Pottholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 995 000  | Lägenhet 2022  | 2 | 53 56 509 kr/m²  | 2025-09-25 376 dagar  | 
| Trossö | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 1 450 000 −45 000 kr  | Lägenhet 1962  | 2 | 52.5 27 619 kr/m²  | 2025-09-25 12 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 400 000 +105 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 84 28 571 kr/m²  | 2025-09-25 44 dagar  | 
| Västra Gärde | Fastighetsmäklare Louise L | 5 800 000 +205 000 kr  | Villa 2019  | 5 | 140 41 429 kr/m²  | 2025-09-24 1 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 050 000 −150 000 kr  | Lägenhet 1964  | 1 | 37.8 27 778 kr/m²  | 2025-09-24 214 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 550 000 +55 000 kr  | Lägenhet  | 2 | 66 38 636 kr/m²  | 2025-09-23 -1 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 1 100 000  | Lägenhet 1955  | 1 | 44.8 24 554 kr/m²  | 2025-09-19 15 dagar  | 
| Pantarholmen | Liwing Mäklarbyrå | 1 725 000 +30 000 kr  | Lägenhet  | 2 | 52 33 173 kr/m²  | 2025-09-19 24 dagar  | 
| Bastasjö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 350 000 +55 000 kr  | Villa 2008  | 5 | 132 32 955 kr/m²  | 2025-09-17 11 dagar  | 
| Bergåsa | Fastighetsbyrån | 5 100 000  | Villa  | 8 | 194 26 289 kr/m²  | 2025-09-16 160 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 160 000 −40 000 kr  | Lägenhet 1953  | 1 | 42 27 619 kr/m²  | 2025-09-15 17 dagar  | 
| Hässlegården | HusmanHagberg | 3 200 000 +505 000 kr  | Villa 1983  | 6 | 147 21 769 kr/m²  | 2025-09-15 7 dagar  | 
| Lyckeby | Liwing Mäklarbyrå | 3 250 000 +50 000 kr  | Villa 1931  | 5 | 132 24 621 kr/m²  | 2025-09-14 18 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 795 000 −20 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 27 29 444 kr/m²  | 2025-09-13 75 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 200 000 +50 000 kr  | Lägenhet 2021  | 4 | 95 33 684 kr/m²  | 2025-09-12 52 dagar  | 
| Lyckeby | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 150 000 −450 000 kr  | Villa 1971  | 5 | 169 12 722 kr/m²  | 2025-09-12 119 dagar  | 
| Trossö | SkandiaMäklarna | 3 025 000 +230 000 kr  | Lägenhet 2022  | 2 | 53 57 075 kr/m²  | 2025-09-11 18 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 1 225 000 −50 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 39 31 410 kr/m²  | 2025-09-11 25 dagar  | 
| Torskors | HusmanHagberg | 1 600 000 +205 000 kr  | Villa 1923  | 4 | 106 15 094 kr/m²  | 2025-09-09 19 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 800 000  | Lägenhet 1960  | 3 | 71 25 352 kr/m²  | 2025-09-08 16 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 940 000 −55 000 kr  | Lägenhet 1936  | 1 | 27.5 34 182 kr/m²  | 2025-09-08 170 dagar  | 
| Hästö | Fastighetsmäklare Louise L | 755 000 −140 000 kr  | Lägenhet 1967  | 1 | 42 17 976 kr/m²  | 2025-09-05 230 dagar  | 
| Spandelstorp | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 700 000 −150 000 kr  | Villa 1978  | 8 | 229 16 157 kr/m²  | 2025-09-04 19 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 1 995 000  | Lägenhet  | 3 | 78 25 577 kr/m²  | 2025-09-04 42 dagar  | 
| Björkholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 1 890 000 −100 000 kr  | Lägenhet  | 2 | 63 30 000 kr/m²  | 2025-09-04 148 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 675 000 −120 000 kr  | Lägenhet 1959  | 3 | 67.8 24 705 kr/m²  | 2025-09-03 54 dagar  | 
| Galgamarken | HusmanHagberg | 1 185 000 −210 000 kr  | Lägenhet 1943  | 2 | 54 21 944 kr/m²  | 2025-09-02 117 dagar  | 
| Backabo | Fastighetsmäklare Louise L | 450 000 −50 000 kr  | Lägenhet 1967  | 2 | 68.5 6 569 kr/m²  | 2025-09-01 53 dagar  | 
| Björkholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 175 000 −325 000 kr  | Villa 1944  | 7 | 195 26 538 kr/m²  | 2025-09-01 210 dagar  | 
| Nättraby | Fastighetsmäklare Louise L | 5 350 000 +355 000 kr  | Villa 2009  | 4 | 169 31 657 kr/m²  | 2025-08-31 29 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 2 700 000 −150 000 kr  | Lägenhet  | 2 | 51 52 941 kr/m²  | 2025-08-30 67 dagar  | 
| Hässlegården | Liwing Mäklarbyrå | 4 200 000 +705 000 kr  | Kedjehus  | 8 | 176 23 864 kr/m²  | 2025-08-29 16 dagar  | 
| Pottholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 3 550 000 +100 000 kr  | Lägenhet 2022  | 4 | 91 39 011 kr/m²  | 2025-08-29 9 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 930 000 −45 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 37 25 135 kr/m²  | 2025-08-28 28 dagar  | 
| Trossö | Mäklarhuset | 875 000 −100 000 kr  | Lägenhet 1962  | 1 | 28.8 30 382 kr/m²  | 2025-08-27 197 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 000 000 −195 000 kr  | Lägenhet  | 4 | 90 22 222 kr/m²  | 2025-08-26 136 dagar  | 
| Bastasjö | HusmanHagberg | 4 100 000 −95 000 kr  | Villa 2008  | 5 | 153 26 797 kr/m²  | 2025-08-25 184 dagar  | 
| Hästö | Fastighetsmäklare Louise L | 7 650 000 +700 000 kr  | Villa 2011  | 6 | 175 43 714 kr/m²  | 2025-08-25 11 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 3 150 000  | Lägenhet  | 3 | 82.6 38 136 kr/m²  | 2025-08-21 19 dagar  | 
| SkandiaMäklarna | 4 500 000  | Villa 1935  | 6 | 147 30 612 kr/m²  | 2025-08-20  | |
| Trossö | HusmanHagberg | 1 595 000  | Lägenhet 1984  | 2 | 59.5 26 807 kr/m²  | 2025-08-20 13 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 580 000 −115 000 kr  | Lägenhet 1954  | 3 | 75.5 20 927 kr/m²  | 2025-08-20 144 dagar  | 
| Pottholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 3 525 000 −70 000 kr  | Lägenhet 2021  | 3 | 81 43 519 kr/m²  | 2025-08-19 115 dagar  | 
| Björkholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 4 600 000 −300 000 kr  | Villa 1909  | 4 | 75 61 333 kr/m²  | 2025-08-18 65 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 700 000 −250 000 kr  | Lägenhet 1904  | 2 | 38 44 737 kr/m²  | 2025-08-17 413 dagar  | 
| Blåportshöjden | HusmanHagberg | 1 800 000 −150 000 kr  | Lägenhet 2018  | 3 | 72 25 000 kr/m²  | 2025-08-15 94 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 1 650 000 +155 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 49 33 673 kr/m²  | 2025-08-15 16 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 645 000 −30 000 kr  | Lägenhet 1944  | 1 | 35 18 429 kr/m²  | 2025-08-13 550 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 725 000 −150 000 kr  | Lägenhet 2022  | 2 | 53 51 415 kr/m²  | 2025-08-13 169 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 650 000 −145 000 kr  | Lägenhet 1959  | 4 | 116 22 845 kr/m²  | 2025-08-13 110 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 300 000 −175 000 kr  | Lägenhet 1955  | 2 | 53.5 24 299 kr/m²  | 2025-08-12 12 dagar  | 
| Hästö | HusmanHagberg | 1 400 000  | Lägenhet  | 3 | 82 17 073 kr/m²  | 2025-08-10 -1 dagar  | 
| Trossö | SkandiaMäklarna | 2 100 000 +125 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 78.3 26 820 kr/m²  | 2025-08-08 5 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsbyrån | 2 050 000 −150 000 kr  | Lägenhet 1970  | 4 | 106 19 340 kr/m²  | 2025-08-07 40 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 995 000  | Lägenhet 1935  | 1 | 38.5 25 844 kr/m²  | 2025-08-06 19 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 1 000 000 −50 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 38 26 316 kr/m²  | 2025-08-04 23 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 370 000 −80 000 kr  | Lägenhet 1956  | 3 | 58.8 23 299 kr/m²  | 2025-08-04 48 dagar  | 
| Galgamarken | HusmanHagberg | 925 000 −25 000 kr  | Lägenhet 1943  | 1.5 | 39 23 718 kr/m²  | 2025-08-03 22 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 190 000 −100 000 kr  | Lägenhet 1970  | 1.5 | 45 26 444 kr/m²  | 2025-07-31 36 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 050 000 −45 000 kr  | Lägenhet 1929  | 2 | 71 28 873 kr/m²  | 2025-07-31 103 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsmäklare Louise L | 3 700 000 +505 000 kr  | Villa 1977  | 5 | 158 23 418 kr/m²  | 2025-07-31 15 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 950 000 −45 000 kr  | Lägenhet 1937  | 1 | 38 25 000 kr/m²  | 2025-07-30 102 dagar  | 
| Arnö | Fastighetsbyrån | 7 850 000 +350 000 kr  | Villa 1904  | 13 | 420 18 690 kr/m²  | 2025-07-29 125 dagar  | 
| Pantarholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 1 000 000 −50 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 46 21 739 kr/m²  | 2025-07-28 15 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 780 000 −15 000 kr  | Lägenhet 1965  | 1 | 48.6 16 049 kr/m²  | 2025-07-27 372 dagar  | 
| Galgamarken | HusmanHagberg | 900 000 −50 000 kr  | Lägenhet 1943  | 1.5 | 39 23 077 kr/m²  | 2025-07-27 208 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 3 250 000 −145 000 kr  | Lägenhet 1957  | 5 | 154.5 21 036 kr/m²  | 2025-07-25 99 dagar  | 
| Galgamarken | HusmanHagberg | 1 000 000 +105 000 kr  | Lägenhet 1943  | 1 | 37.5 26 667 kr/m²  | 2025-07-24 28 dagar  | 
| Pantarholmen | Svensk Fastighetsförmedling | 1 595 000  | Lägenhet  | 2 | 64 24 922 kr/m²  | 2025-07-23 15 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 000 000 −75 000 kr  | Lägenhet 2017  | 2 | 45 44 444 kr/m²  | 2025-07-23 119 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 100 000  | Lägenhet 1970  | 3 | 67 31 343 kr/m²  | 2025-07-23 35 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 2 800 000 +250 000 kr  | Lägenhet  | 4 | 92 30 435 kr/m²  | 2025-07-22 46 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 950 000 −100 000 kr  | Lägenhet 1955  | 1 | 44.8 21 205 kr/m²  | 2025-07-21 13 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 950 000  | Lägenhet 1960  | 3 | 75.6 25 794 kr/m²  | 2025-07-18 58 dagar  | 
| Långö | Mäklarhuset | 8 500 000  | Villa 1909  | 10 | 266 31 955 kr/m²  | 2025-07-18 178 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 1 850 000 −140 000 kr  | Lägenhet 1991  | 4 | 96 19 271 kr/m²  | 2025-07-17 78 dagar  | 
| Augerum | SkandiaMäklarna | 2 245 000  | Villa 1979  | 5 | 150 14 967 kr/m²  | 2025-07-16 7 dagar  | 
| Augerum | SkandiaMäklarna | 2 700 000 −200 000 kr  | Villa 1981  | 5 | 118 22 881 kr/m²  | 2025-07-16 34 dagar  | 
| Blåportshöjden | HusmanHagberg | 2 075 000 +25 000 kr  | Lägenhet 2020  | 3 | 72 28 819 kr/m²  | 2025-07-16 39 dagar  | 
| Bastasjö | Fastighetsmäklare Louise L | 5 200 000 +605 000 kr  | Villa 2014  | 5 | 115 45 217 kr/m²  | 2025-07-16 11 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 290 000 +40 000 kr  | Lägenhet 1991  | 3 | 86 26 628 kr/m²  | 2025-07-15 10 dagar  | 
| Lyckeby | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 850 000 −145 000 kr  | Villa 1980  | 156 24 679 kr/m²  | 2025-07-14 61 dagar  | |
| Hästö | HusmanHagberg | 1 285 000  | Lägenhet 1967  | 1.5 | 52.5 24 476 kr/m²  | 2025-07-10 44 dagar  | 
| Saltö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 305 000 −40 000 kr  | Fritidshus  | 1 | 1 305 000 kr/m²  | 2025-07-08 391 dagar  | 
| Långö | Fastighetsmäklare Louise L | 750 000 −40 000 kr  | Lägenhet 1956  | 1 | 34 22 059 kr/m²  | 2025-07-03 362 dagar  | 
| Långö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 500 000 −195 000 kr  | Lägenhet 1954  | 2 | 56 26 786 kr/m²  | 2025-07-02 174 dagar  | 
| Lindesnäs | HusmanHagberg | 5 700 000 +100 000 kr  | Villa  | 7 | 172 33 140 kr/m²  | 2025-06-30 4 dagar  | 
| Pottholmen | SkandiaMäklarna | 1 850 000  | Lägenhet 2022  | 2 | 49 37 755 kr/m²  | 2025-06-26 14 dagar  | 
| Långö | Svensk Fastighetsförmedling | 1 595 000 +100 000 kr  | Lägenhet 1953  | 2 | 56 28 482 kr/m²  | 2025-06-26 26 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 1 680 000 −10 000 kr  | Lägenhet 1959  | 3 | 70.5 23 830 kr/m²  | 2025-06-25 179 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 3 630 000 −165 000 kr  | Lägenhet 1904  | 3 | 122 29 754 kr/m²  | 2025-06-25 68 dagar  | 
| Pantarholmen | Liwing Mäklarbyrå | 2 250 000  | Lägenhet  | 4 | 87 25 862 kr/m²  | 2025-06-24 31 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 2 300 000 +105 000 kr  | Lägenhet 1961  | 3 | 75.5 30 464 kr/m²  | 2025-06-24 17 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 650 000 −45 000 kr  | Lägenhet 1961  | 3 | 70.5 23 404 kr/m²  | 2025-06-23 340 dagar  | 
| Lyckeby | Fastighetsbyrån | 1 625 000 +30 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 69.1 23 517 kr/m²  | 2025-06-23 24 dagar  | 
| Trossö | Liwing Mäklarbyrå | 2 275 000  | Lägenhet  | 3 | 71.2 31 952 kr/m²  | 2025-06-19 7 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 150 000 +155 000 kr  | Lägenhet 1965  | 3 | 73 29 452 kr/m²  | 2025-06-18 126 dagar  | 
| Skärfva By | HusmanHagberg | 5 000 000  | Villa 2005  | 6 | 188 26 596 kr/m²  | 2025-06-18 5 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 825 000 −70 000 kr  | Lägenhet 2021  | 2 | 51 35 784 kr/m²  | 2025-06-18 54 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 2 195 000  | Lägenhet 1954  | 2 | 65 33 769 kr/m²  | 2025-06-17 66 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 925 000  | Lägenhet 1963  | 1 | 33.7 27 448 kr/m²  | 2025-06-17 41 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 450 000 −75 000 kr  | Lägenhet 1959  | 2 | 53.5 27 103 kr/m²  | 2025-06-17 11 dagar  | 
| Västra Gärde | Fastighetsbyrån | 5 025 000 +30 000 kr  | Villa 2001  | 7 | 146 34 418 kr/m²  | 2025-06-17 14 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 700 000 +25 000 kr  | Lägenhet 1960  | 3 | 71 23 944 kr/m²  | 2025-06-16 53 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 500 000  | Lägenhet 1959  | 2 | 59 25 424 kr/m²  | 2025-06-15 29 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 220 000 −75 000 kr  | Lägenhet 1963  | 1 | 43 28 372 kr/m²  | 2025-06-13 97 dagar  | 
| Långö | Liwing Mäklarbyrå | 1 820 000 +20 000 kr  | Lägenhet  | 2 | 56 32 500 kr/m²  | 2025-06-12 12 dagar  | 
| Saltö | Liwing Mäklarbyrå | 3 100 000  | Lägenhet  | 3 | 86 36 047 kr/m²  | 2025-06-12 29 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 1 600 000 −195 000 kr  | Lägenhet 1953  | 3 | 81 19 753 kr/m²  | 2025-06-12 264 dagar  | 
| Pantarholmen | Svensk Fastighetsförmedling | 1 820 000 +25 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 91 20 000 kr/m²  | 2025-06-10 24 dagar  | 
| Pantarholmen | HusmanHagberg | 2 050 000 −45 000 kr  | Lägenhet 2021  | 2 | 57 35 965 kr/m²  | 2025-06-10 55 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 2 150 000  | Lägenhet  | 3 | 72 29 861 kr/m²  | 2025-06-05 -15 dagar  | 
| Blåport | Liwing Mäklarbyrå | 2 775 000 +25 000 kr  | Lägenhet 2002  | 4 | 111 25 000 kr/m²  | 2025-06-05 26 dagar  | 
| Långö | Fastighetsmäklare Louise L | 850 000 −35 000 kr  | Lägenhet  | 1 | 26.5 32 075 kr/m²  | 2025-06-05 36 dagar  | 
| Långö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 550 000  | Lägenhet 1953  | 2 | 58.5 26 496 kr/m²  | 2025-06-03 333 dagar  | 
| Trossö | Fastighetsmäklare Louise L | 1 595 000  | Lägenhet 1959  | 2 | 49 32 551 kr/m²  | 2025-06-03 32 dagar  | 
| Ekholmen | HusmanHagberg | 7 800 000 −195 000 kr  | Villa 1911  | 4 | 152 51 316 kr/m²  | 2025-06-03 63 dagar  | 
| Pottholmen | Fastighetsmäklare Louise L | 2 900 000 −50 000 kr  | Lägenhet 2022  | 3 | 71 40 845 kr/m²  | 2025-05-26 12 dagar  | 
| Trossö | HusmanHagberg | 3 440 000 −155 000 kr  | Lägenhet  | 4 | 111.5 30 852 kr/m²  | 2025-05-25 43 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 525 000 −65 000 kr  | Lägenhet 1959  | 3 | 66 23 106 kr/m²  | 2025-05-23 168 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 300 000 −75 000 kr  | Lägenhet 1959  | 2 | 57 22 807 kr/m²  | 2025-05-22 47 dagar  | 
| Hässlegården | HusmanHagberg | 2 795 000  | Villa 1979  | 4 | 121 23 099 kr/m²  | 2025-05-20 4 dagar  | 
| Lindesnäs | HusmanHagberg | 1 600 000 −95 000 kr  | Lägenhet 2008  | 2 | 50.2 31 873 kr/m²  | 2025-05-19 25 dagar  | 
| Trossl | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 575 000  | Lägenhet 1964  | 2 | 57.2 27 535 kr/m²  | 2025-05-17 7 dagar  | 
| Pottholmen | Liwing Mäklarbyrå | 3 350 000 −145 000 kr  | Lägenhet  | 3 | 81 41 358 kr/m²  | 2025-05-16 76 dagar  | 
| Lindesnäs Wämöstrand | Fastighetsbyrån | 2 550 000  | Lägenhet 2008  | 3 | 75.6 33 730 kr/m²  | 2025-05-14 14 dagar  | 
| Pantarholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 960 000 −115 000 kr  | Lägenhet 1935  | 1 | 36.5 26 301 kr/m²  | 2025-05-06 338 dagar  | 
| Galgamarken | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 925 000  | Lägenhet 1943  | 1 | 37.5 24 667 kr/m²  | 2025-04-29 46 dagar  | 
| Lyckeby | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 700 000 −75 000 kr  | Villa 1972  | 6 | 217 17 051 kr/m²  | 2025-04-16 358 dagar  | 
| Trossö | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 150 000 +155 000 kr  | Lägenhet 1954  | 3 | 75 42 000 kr/m²  | 2025-04-14 2 dagar  | 
