Vad är din bostad i Mörtnäs värd idag? Jämför mäklare i Mörtnäs helt utan kostnad
En tjänst från SBAB och HittaMäklare
38,5 %
28 %
Baserat på data från Booli mellan 2018-05-08 - 2025-06-18
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
23 300 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
153 922
kr/m²
Medianpris
4 890 000
kr
Medianstorlek
91
m²
Genomsnittspris
5 428 235
kr
Genomsnittsrumsantal
4
rum
Genomsnittlig boarea
97
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
54 358
kr/m²
Lägenhet
103
Villa
41
Radhus
30
Parhus
22
Fritidshus
2
Tomt/Mark
2
Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
---|---|---|---|---|---|---|
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 2 800 000 −175 000 kr | Villa 1939 | 4 | 85 32 941 kr/m² | 2025-06-18 145 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 100 000 −50 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 55 56 364 kr/m² | 2025-06-17 49 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 000 000 +405 000 kr | Lägenhet 2010 | 4 | 80 75 000 kr/m² | 2025-05-24 14 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 8 020 000 +25 000 kr | Villa 2021 | 5 | 136 58 971 kr/m² | 2025-05-23 16 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 11 750 000 −245 000 kr | Villa 1989 | 5 | 180 65 278 kr/m² | 2025-05-23 27 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 245 000 −50 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 44 452 kr/m² | 2025-05-20 40 dagar |
Vik | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 350 000 | Lägenhet 1968 | 2 | 66 35 606 kr/m² | 2025-05-19 -1 dagar |
Stockholms Skärgård | Bovida Fastighetsbyrå KB | 2 985 000 | Lägenhet 1968 | 3 | 84.5 35 325 kr/m² | 2025-05-17 2 dagar |
Mörtnäs | URBAN by ESNY | 5 350 000 −145 000 kr | Lägenhet 2021 | 4 | 91 58 791 kr/m² | 2025-05-16 6 dagar |
Mörtnäs | Eklund Stockholm New York | 17 750 000 −1 000 000 kr | Villa 2024 | 6 | 213 83 333 kr/m² | 2025-05-14 14 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 5 025 000 −165 000 kr | Radhus 2021 | 4 | 91 55 220 kr/m² | 2025-05-07 28 dagar |
Mörtnäs | Sjönära Fastigheter AB | 18 000 000 −600 000 kr | Fritidshus 1938 | 6 | 190 94 737 kr/m² | 2025-05-07 119 dagar |
Vik | HusmanHagberg | 2 120 000 +25 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 63.5 33 386 kr/m² | 2025-05-02 25 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 8 200 000 +5 000 kr | Radhus 2014 | 6 | 130 63 077 kr/m² | 2025-04-29 3 dagar |
Ljung | Bjurfors | 7 100 000 −375 000 kr | Villa 2006 | 6 | 156 45 513 kr/m² | 2025-04-16 65 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 600 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 53 49 057 kr/m² | 2025-04-12 37 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 2 600 000 −50 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 53 49 057 kr/m² | 2025-04-10 -1 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 13 200 000 +205 000 kr | Villa 2007 | 6 | 160 82 500 kr/m² | 2025-04-10 15 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 4 200 000 +205 000 kr | Lägenhet 2014 | 4 | 85 49 412 kr/m² | 2025-04-09 182 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 3 575 000 +100 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 48 973 kr/m² | 2025-04-09 -1 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 7 150 000 +1 155 000 kr | Villa 1949 | 5 | 80 89 375 kr/m² | 2025-04-04 6 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 2 495 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 44 56 705 kr/m² | 2025-03-29 160 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 195 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 38 57 763 kr/m² | 2025-02-25 17 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 3 000 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55.5 54 054 kr/m² | 2025-02-21 17 dagar |
Vik | Svensk Fastighetsförmedling | 2 175 000 | Lägenhet 1968 | 2 | 63.5 34 252 kr/m² | 2025-02-19 168 dagar |
Fastighetsbyrån | 5 000 000 | Lägenhet 2021 | 4 | 91 54 945 kr/m² | 2025-02-14 | |
Mörtnäsviken | HusmanHagberg | 2 750 000 −45 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 55 556 kr/m² | 2025-02-12 5 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 995 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 48 576 kr/m² | 2025-01-31 20 dagar |
Vik | SkandiaMäklarna | 3 025 000 +75 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 84.5 35 799 kr/m² | 2025-01-24 13 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 1 850 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 38 48 684 kr/m² | 2025-01-22 -2 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 3 385 000 −110 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 46 370 kr/m² | 2025-01-21 3 dagar |
Mörtnäs | URBAN by ESNY | 5 800 000 +5 000 kr | Radhus 2021 | 4 | 91 63 736 kr/m² | 2025-01-17 19 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 2 100 000 −195 000 kr | Lägenhet | 2 | 41 51 220 kr/m² | 2025-01-02 226 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 350 000 −150 000 kr | Radhus 1961 | 5 | 104 41 827 kr/m² | 2024-11-08 181 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet 2017 | 1 | 33 53 030 kr/m² | 2024-10-11 -1 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 60 606 kr/m² | 2024-09-05 33 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 2 950 000 +100 000 kr | Lägenhet | 2 | 55.5 53 153 kr/m² | 2024-08-30 2 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 4 775 000 +25 000 kr | Radhus | 4 | 91 52 473 kr/m² | 2024-08-29 46 dagar |
Vik | Widerlöv & Co | 2 250 000 −45 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 66 34 091 kr/m² | 2024-08-26 21 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 4 950 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 54 396 kr/m² | 2024-08-23 13 dagar |
Mörtnäs | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 9 500 000 +550 000 kr | Parhus 2018 | 6 | 144 65 972 kr/m² | 2024-08-21 2 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 2 112 000 | Lägenhet | 2 | 41 51 512 kr/m² | 2024-07-21 4 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 4 890 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 53 736 kr/m² | 2024-07-08 10 dagar |
Stockholms Skärgård | Bovida Fastighetsbyrå KB | 5 200 000 −395 000 kr | Lägenhet | 104.5 49 761 kr/m² | 2024-07-04 50 dagar | |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 400 000 +300 000 kr | Villa 2023 | 2 | 42 57 143 kr/m² | 2024-07-02 95 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 600 000 −50 000 kr | Lägenhet 2017 | 1 | 33 48 485 kr/m² | 2024-07-02 521 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 2 550 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 42 60 714 kr/m² | 2024-06-07 24 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 2 575 000 +25 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 42 61 310 kr/m² | 2024-06-06 6 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 200 000 −150 000 kr | Parhus 2022 | 4 | 105 49 524 kr/m² | 2024-05-29 459 dagar |
Fruvik | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 63.5 30 709 kr/m² | 2024-05-08 12 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 195 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 55 58 091 kr/m² | 2024-04-26 83 dagar |
Mörtnäs | Bovida Fastighetsbyrå KB | 5 375 000 −120 000 kr | Radhus 2009 | 80 67 188 kr/m² | 2024-04-08 167 dagar | |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 4 395 000 | Lägenhet | 4 | 85.5 51 404 kr/m² | 2024-03-19 9 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 900 000 +205 000 kr | Radhus 1961 | 5 | 104 47 115 kr/m² | 2024-03-13 7 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 5 995 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 41 632 kr/m² | 2024-02-06 112 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 3 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 62 626 kr/m² | 2024-02-03 38 dagar |
Vik | SkandiaMäklarna | 2 500 000 +250 000 kr | Lägenhet 1968 | 3 | 84.5 29 586 kr/m² | 2024-01-11 6 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 695 000 +200 000 kr | Tomt/Mark | 2023-12-12 -2 dagar | ||
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 2 600 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 41 63 415 kr/m² | 2023-12-09 543 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 2 750 000 −40 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 53 51 887 kr/m² | 2023-11-27 19 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 750 000 −145 000 kr | Radhus 1961 | 5 | 104 45 673 kr/m² | 2023-11-11 97 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 4 875 000 −115 000 kr | Lägenhet 2017 | 4 | 108.5 44 931 kr/m² | 2023-11-04 52 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 6 995 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 48 576 kr/m² | 2023-10-20 49 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 3 300 000 −150 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 60.5 54 545 kr/m² | 2023-10-18 39 dagar |
Ålstäket | Mäklarhuset | 23 300 000 −1 700 000 kr | Villa 2007 | 10 | 362 64 365 kr/m² | 2023-10-07 399 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 350 000 | Villa 2023 | 2 | 42 55 952 kr/m² | 2023-09-19 17 dagar |
Mörtnäsviken | Skeppsholmen | 4 460 000 −335 000 kr | Lägenhet | 81 55 062 kr/m² | 2023-07-20 72 dagar | |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 400 000 | Villa 2023 | 2 | 42 57 143 kr/m² | 2023-07-04 97 dagar |
Ålstäket | Bjurfors | 2 625 000 −25 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 53 030 kr/m² | 2023-06-22 5 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 2 400 000 −150 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 42 57 143 kr/m² | 2023-06-20 291 dagar |
Ljung | SkandiaMäklarna | 7 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 2005 | 6 | 132 56 061 kr/m² | 2023-05-04 -1 dagar |
Mörtnäs | Widerlöv & Co | 2 600 000 −75 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 42 61 905 kr/m² | 2023-04-11 150 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 525 000 −70 000 kr | Lägenhet 2022 | 2 | 42 60 119 kr/m² | 2023-03-27 43 dagar |
Vik | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 700 000 | Lägenhet 1968 | 3 | 71 38 028 kr/m² | 2023-03-23 20 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 725 000 −25 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55.5 49 099 kr/m² | 2023-03-08 53 dagar |
Ålstäket | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 500 000 −495 000 kr | Lägenhet 2018 | 5 | 140.5 46 263 kr/m² | 2023-03-02 26 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 625 000 −125 000 kr | Lägenhet 2022 | 2 | 42 62 500 kr/m² | 2023-02-28 158 dagar |
Mörtnäs | URBAN by ESNY | 5 450 000 +55 000 kr | Lägenhet 2021 | 4 | 91 59 890 kr/m² | 2023-02-08 10 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 4 625 000 +35 000 kr | Radhus 1961 | 4 | 104 44 471 kr/m² | 2023-02-03 13 dagar |
Mörtnäs | URBAN by ESNY | 5 395 000 | Parhus 2021 | 4 | 91 59 286 kr/m² | 2023-01-21 7 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 5 600 000 −100 000 kr | Lägenhet 2017 | 4 | 104.5 53 589 kr/m² | 2023-01-12 114 dagar |
Mörtnäs Hagar | Bovida Fastighetsbyrå KB | 2 585 000 −110 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 53 48 774 kr/m² | 2023-01-07 8 dagar |
Grisslinge | Svensk Fastighetsförmedling | 2 645 000 −45 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 53 434 kr/m² | 2022-12-02 62 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 500 000 −195 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 47 945 kr/m² | 2022-11-26 23 dagar |
Ljung | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 295 000 | Villa 2005 | 4 | 104 50 913 kr/m² | 2022-11-19 45 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 850 000 −100 000 kr | Parhus 2022 | 4 | 105 55 714 kr/m² | 2022-11-15 13 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 250 000 | Parhus 2022 | 4 | 105 59 524 kr/m² | 2022-10-31 73 dagar |
Mörtnäs | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 5 925 000 −325 000 kr | Radhus | 3 | 80 74 063 kr/m² | 2022-09-14 22 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 7 500 000 −395 000 kr | Radhus 2015 | 6 | 130 57 692 kr/m² | 2022-09-04 29 dagar |
Grisslinge | Svensk Fastighetsförmedling | 2 750 000 | Lägenhet | 2 | 55.5 49 550 kr/m² | 2022-08-19 13 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 5 395 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 59 286 kr/m² | 2022-08-08 45 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 2 675 000 | Lägenhet 2017 | 2 | 42 63 690 kr/m² | 2022-08-06 41 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 250 000 | Parhus 2022 | 4 | 105 59 524 kr/m² | 2022-07-15 35 dagar |
Mörtnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 6 995 000 | Parhus 2018 | 6 | 144 48 576 kr/m² | 2022-07-01 13 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 850 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 53 53 774 kr/m² | 2022-06-17 27 dagar |
Mörtnäs | Svensk Fastighetsförmedling | 2 190 000 +200 000 kr | Villa 2017 | 1 | 33 66 364 kr/m² | 2022-06-08 88 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsmäklarna | 13 150 000 +350 000 kr | Villa 1988 | 5 | 227 57 930 kr/m² | 2022-06-03 13 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 22 500 000 +500 000 kr | Villa 2012 | 6 | 221 101 810 kr/m² | 2022-05-30 23 dagar |
Mörtnäs | HusmanHagberg | 6 500 000 −250 000 kr | Villa 2000 | 3 | 56 116 071 kr/m² | 2022-05-25 14 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 5 900 000 +400 000 kr | Lägenhet | 4 | 104.5 56 459 kr/m² | 2022-05-22 19 dagar |
Mörtnäs | Lavass Mäkleri | 4 150 000 −800 000 kr | Villa 1920 | 110 37 727 kr/m² | 2022-05-20 182 dagar | |
Mörtnäs | Bovida Fastighetsbyrå KB | 5 600 000 −150 000 kr | Villa 1935 | 4 | 125 44 800 kr/m² | 2022-05-19 12 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 7 695 000 | Radhus 2016 | 6 | 130 59 192 kr/m² | 2022-05-17 31 dagar |
Korpholmen | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 250 000 | Parhus 2022 | 4 | 105 59 524 kr/m² | 2022-05-16 16 dagar |
Ålstäket | Bjurfors | 2 800 000 +150 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 49.5 56 566 kr/m² | 2022-05-14 17 dagar |
Vik | Svensk Fastighetsförmedling | 3 300 000 +305 000 kr | Lägenhet 1968 | 4 | 105.5 31 280 kr/m² | 2022-04-26 3 dagar |
Ålstäket | Widerlöv & Co | 3 000 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 55 54 545 kr/m² | 2022-04-05 -1 dagar |
Vik | HusmanHagberg | 3 000 000 +250 000 kr | Lägenhet 1968 | 2 | 84.5 35 503 kr/m² | 2022-03-22 7 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 8 550 000 +1 260 000 kr | Parhus 2017 | 6 | 144 59 375 kr/m² | 2022-03-15 2 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 3 900 000 +400 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 53 425 kr/m² | 2022-03-08 -1 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 9 350 000 | Radhus 2017 | 6 | 143 65 385 kr/m² | 2022-02-28 2 dagar |
Mörtnäs | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 10 100 000 +1 150 000 kr | Parhus 2018 | 6 | 144 70 139 kr/m² | 2022-02-22 11 dagar |
Mörtnäs | Bovida Fastighetsbyrå KB | 8 750 000 −1 235 000 kr | Villa 1929 | 5 | 103 84 951 kr/m² | 2022-02-13 24 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 12 550 000 +3 750 000 kr | Villa 1964 | 6 | 156 80 449 kr/m² | 2022-02-01 10 dagar |
Haghulta | Bjurfors | 13 000 000 +1 050 000 kr | Villa 1988 | 7 | 194 67 010 kr/m² | 2022-01-31 240 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 400 000 +300 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 76 57 895 kr/m² | 2022-01-28 24 dagar |
Ljung | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 410 000 +415 000 kr | Villa 2005 | 4 | 104 61 635 kr/m² | 2022-01-28 20 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 10 300 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 71 528 kr/m² | 2022-01-19 10 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 495 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 41 60 854 kr/m² | 2021-12-20 107 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 3 700 000 +250 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 50 685 kr/m² | 2021-12-17 6 dagar |
Vik | Historiska Hem AB | 7 800 000 +1 050 000 kr | Lägenhet 1905 | 5 | 120 65 000 kr/m² | 2021-11-19 13 dagar |
Mörtnäs | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 495 000 | Lägenhet 2013 | 2 | 44 56 705 kr/m² | 2021-11-10 12 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 8 350 000 +655 000 kr | Villa 2016 | 6 | 145 57 586 kr/m² | 2021-11-09 4 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 6 995 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 48 576 kr/m² | 2021-11-02 31 dagar |
Mörtnäs | HusmanHagberg | 5 200 000 +400 000 kr | Radhus 1962 | 5 | 104 50 000 kr/m² | 2021-10-21 12 dagar |
Ljung | Bjurfors | 8 300 000 +1 325 000 kr | Parhus 2006 | 7 | 156.5 53 035 kr/m² | 2021-10-15 1 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 10 500 000 | Parhus 2017 | 6 | 144 72 917 kr/m² | 2021-10-11 17 dagar |
Mörtnäs | HusmanHagberg | 5 200 000 +400 000 kr | Radhus 1962 | 5 | 104 50 000 kr/m² | 2021-10-06 12 dagar |
Ljung | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 7 200 000 +705 000 kr | Villa 2005 | 5 | 130.5 55 172 kr/m² | 2021-10-06 11 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 5 675 000 +425 000 kr | Lägenhet 2017 | 5 | 114 49 781 kr/m² | 2021-09-29 11 dagar |
Ljung | SkandiaMäklarna | 9 525 000 +575 000 kr | Villa 2005 | 6 | 198 48 106 kr/m² | 2021-09-26 10 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 9 150 000 +1 550 000 kr | Villa 1933 | 4 | 202 45 297 kr/m² | 2021-09-16 7 dagar |
Haghulta | Bjurfors | 9 850 000 +1 100 000 kr | Villa 1987 | 5 | 141 69 858 kr/m² | 2021-09-15 14 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 7 900 000 +425 000 kr | Lägenhet 2018 | 6 | 144 54 861 kr/m² | 2021-09-10 3 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 9 200 000 +505 000 kr | Villa 1962 | 7 | 153 60 131 kr/m² | 2021-09-03 20 dagar |
Ålstäket | Bjurfors | 2 900 000 −75 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55.5 52 252 kr/m² | 2021-09-02 32 dagar |
Ålstäket | Bjurfors | 2 850 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 51.5 55 340 kr/m² | 2021-08-27 -1 dagar |
Mörtnäsviken | HusmanHagberg | 4 800 000 +300 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 85.5 56 140 kr/m² | 2021-07-30 -1 dagar |
Mörtnäs | HusmanHagberg | 5 950 000 +200 000 kr | Villa 1959 | 4 | 116 51 293 kr/m² | 2021-07-09 33 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 5 600 000 +850 000 kr | Radhus 1961 | 4 | 104 53 846 kr/m² | 2021-06-28 5 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 4 400 000 +205 000 kr | Lägenhet 2017 | 2.5 | 81 54 321 kr/m² | 2021-06-21 5 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 795 000 | Lägenhet 2018 | 4 | 108.5 53 410 kr/m² | 2021-06-14 16 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 7 400 000 +1 410 000 kr | Parhus 2017 | 6 | 144 51 389 kr/m² | 2021-06-10 12 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 2 400 000 −50 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 41 58 537 kr/m² | 2021-05-27 0 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 15 700 000 +700 000 kr | Fritidshus 1925 | 4 | 102 153 922 kr/m² | 2021-05-21 33 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 7 700 000 +1 850 000 kr | Parhus 2017 | 6 | 144 53 472 kr/m² | 2021-04-23 5 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 9 500 000 +2 010 000 kr | Radhus 2017 | 6 | 144 65 972 kr/m² | 2021-04-21 3 dagar |
Mörtnäs | Svenska Hem | 9 600 000 +2 705 000 kr | Parhus 2016 | 6 | 144 66 667 kr/m² | 2021-04-14 14 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 100 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 56 044 kr/m² | 2021-04-07 54 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 2 695 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 53 50 849 kr/m² | 2021-03-29 16 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 330 000 +340 000 kr | Lägenhet 2014 | 2 | 55 60 545 kr/m² | 2021-03-29 21 dagar |
Mörtnäs Hagar | Bovida Fastighetsbyrå KB | 3 495 000 | Lägenhet 2014 | 3 | 73 47 877 kr/m² | 2021-03-23 20 dagar |
Mörtnäs | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 7 495 000 +245 000 kr | Villa 2020 | 6 | 128 58 555 kr/m² | 2021-03-09 62 dagar |
Grisslinge | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 900 000 +205 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 76 51 316 kr/m² | 2021-03-07 15 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 100 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 56 044 kr/m² | 2021-02-11 66 dagar |
Mörtnäs | Fastighetsbyrån | 8 050 000 | Radhus 2017 | 6 | 130 61 923 kr/m² | 2021-02-11 12 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 200 000 | Radhus 2021 | 4 | 91 57 143 kr/m² | 2021-02-09 19 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 4 300 000 +350 000 kr | Lägenhet 2014 | 4 | 85 50 588 kr/m² | 2021-02-09 -1 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 2 500 000 −100 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 42 59 524 kr/m² | 2021-01-27 28 dagar |
Ljung | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 000 000 +5 000 kr | Lägenhet 2005 | 3 | 90.5 55 249 kr/m² | 2021-01-26 6 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 100 000 | Lägenhet 2021 | 4 | 94 54 255 kr/m² | 2021-01-20 102 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 200 000 | Radhus 2021 | 4 | 94 55 319 kr/m² | 2021-01-18 111 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 950 000 +955 000 kr | Villa 1946 | 5 | 109 63 761 kr/m² | 2020-12-15 0 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 2 500 000 | Lägenhet 2014 | 2 | 41 60 976 kr/m² | 2020-12-09 35 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 800 000 | Radhus 2021 | 4 | 94 61 702 kr/m² | 2020-12-05 24 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 5 900 000 +125 000 kr | Parhus 2018 | 6 | 144 40 972 kr/m² | 2020-11-25 13 dagar |
Mörtnäs | Bovida Fastighetsbyrå KB | 2 550 000 +55 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 44 57 955 kr/m² | 2020-11-24 28 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 8 800 000 | Villa 2008 | 5 | 148 59 459 kr/m² | 2020-11-13 6 dagar |
Mörtnäs Hagar | HusmanHagberg | 3 450 000 +200 000 kr | Lägenhet 2014 | 3 | 73 47 260 kr/m² | 2020-11-11 11 dagar |
Mörtnäs | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 5 800 000 | Radhus 2021 | 4 | 94 61 702 kr/m² | 2020-11-10 42 dagar |
Mörtnäs | SkandiaMäklarna | 4 500 000 +505 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 81 55 556 kr/m² | 2020-11-08 22 dagar |
Mörtnäsviken | HusmanHagberg | 2 500 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 51.5 48 544 kr/m² | 2020-11-06 69 dagar |
Mörtnäs | Bjurfors | 3 800 000 −100 000 kr | Lägenhet 2018 | 5 | 114 33 333 kr/m² | 2020-10-31 51 dagar |
Ålstäket | Notar | 2 850 000 +255 000 kr | Lägenhet | 2 | 55.5 51 351 kr/m² | 2020-10-29 12 dagar |
