23 341 kr/m2
2024-07-14 - 2024-10-12
822 st
2024-07-14 - 2024-10-12
18,5 %
2024-07-14 - 2024-10-12
Mäklare | Andel | ||
---|---|---|---|
Fastighetsbyrån | 16% | ||
Svensk Fastighetsförmedling | 16% | ||
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 16% | ||
Bjurfors | 11% | ||
SkandiaMäklarna | 10% | ||
Notar | 8% | ||
Widerlöv & Co | 6% | ||
Svenska Mäklarhuset | 4% | ||
Mäklarcentrum Rolf Larsson | 3% | ||
Bostad Västerås | 2% | ||
Mäklarhuset | 2% | ||
HusmanHagberg | 1% | ||
Westhem Fastighetsmäklare | 1% | ||
Mälardalens Fastighetsförmedling | 1% | ||
Mäklarringen | 1% | ||
Övriga | 2% |
Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Besök HittaMäklare