23 582 kr/m2
2024-07-14 - 2024-10-11
555 st
2024-07-14 - 2024-10-11
4,3 %
2024-07-14 - 2024-10-11
Mäklare | Andel |
---|---|
Svensk Fastighetsförmedling | 20% |
SkandiaMäklarna | 19% |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 19% |
Fastighetsbyrån | 15% |
Eskils Fastighetsförmedling | 11% |
Erik Olsson Fastighetsförmedling | 5% |
Mälardalens Bostadsbyrå | 4% |
Croisette | 3% |
Husrum Fastighetsmäkleri | 2% |
HusmanHagberg | 1% |
Mäklarringen | 1% |
Bjurfors | 1% |
Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Besök HittaMäklare