18 988 kr/m2
2024-07-14 - 2024-10-12
479 st
2024-07-14 - 2024-10-12
1,6 %
2024-07-14 - 2024-10-12
Mäklare | Andel |
---|---|
Svensk Fastighetsförmedling | 35% |
Fastighetsbyrån | 23% |
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 16% |
Properties & Partners Fastighetsmäklare | 6% |
Mäklarhuset | 5% |
SkandiaMäklarna | 5% |
PI Fastighetsförmedling | 2% |
Mäklarringen | 1% |
Hemverket | 1% |
Mäklarna Dalarna Bergslagen | 1% |
Sälenmäklaren | 1% |
Vix Fastighetsförmedling | 1% |
Nokus | 1% |
Smedman Dalarna | 1% |
Malin Bäckrud Fastighetsförmedling | 1% |
Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Besök HittaMäklare