20 135 kr/m2
2024-07-10 - 2024-10-05
244 st
2024-07-10 - 2024-10-05
1,7 %
2024-07-10 - 2024-10-05
Mäklare | Andel |
---|---|
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 27% |
Fastighetsbyrån | 21% |
HusmanHagberg | 15% |
Svensk Fastighetsförmedling | 9% |
Fastighetsmäklare Louise L | 8% |
Mäklarhuset | 7% |
Erik Olsson Fastighetsförmedling | 4% |
Hemverket | 3% |
Bäckströms Fastighetsmäkleri | 2% |
Liwing Mäklarbyrå | 2% |
Mäklarhuset Ronneby | 2% |
Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Besök HittaMäklare