21 693 kr/m2
2024-07-14 - 2024-10-12
553 st
2024-07-14 - 2024-10-12
2,5 %
2024-07-14 - 2024-10-12
Mäklare | Andel |
---|---|
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 27% |
Svensk Fastighetsförmedling | 15% |
Bjurfors | 12% |
Wallenstedt Fastighetsmäkleri | 10% |
Erik Olsson Fastighetsförmedling | 9% |
Mäklarhuset | 8% |
SkandiaMäklarna | 6% |
Lejons Mäkleri | 4% |
Fastighetsbyrån | 4% |
Bostada | 2% |
Sjöstens Fastighetsförmedling | 2% |
Agentur Fastighetsförmedling | 1% |
Hitta rätt mäklare för dig och din bostad med SBAB:s tjänst HittaMäklare – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser. Spara tid och pengar genom att snabbt hitta mäklaren som passar just dig!
Besök HittaMäklare