
Fyll i ett enkelt formulär om din bostad. Vi matchar dig med passande mäklare i ditt område – helt kostnadsfritt och utan förpliktelser.
Fyll i formulär, få mäklarförslag. Kostnadsfritt från SBAB och Booli.
1. Din bostad
2. Matchning
3. Välj mäklare
En tjänst från SBAB och Booli
Prenumerera på statistik
Få månatlig statistik och marknadsanalys för Kållered levererad direkt till din e-post. Kostnadsfritt.
Slutpriser i Kållered - Översikt
49 %
19 %
Baserat på data från Booli mellan 2013-05-29 - 2026-02-24
Vanligaste bostadstypen
Lägenhet
Dyraste bostad
8 400 000
kr
Högsta kvadratmeterpris
70 000
kr/m²
Medianpris
3 100 000
kr
Medianstorlek
87,5
m²
Genomsnittspris
3 359 850
kr
Genomsnittsrumsantal
3
rum
Genomsnittlig boarea
87
m²
Genomsnittligt kvadratmeterpris
37 337
kr/m²
Lägenhet
114
Radhus
37
Villa
28
Parhus
14
Kedjehus
4
Tomt/Mark
2
Fritidshus
1
| Område | Mäklare | Pris | Typ | Rum | Boarea | Såld |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kållered | Bjurfors | 2 200 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 40 000 kr/m² | 2026-02-24 49 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 5 100 000 +105 000 kr | Radhus 2022 | 5 | 118.7 42 965 kr/m² | 2026-02-23 10 dagar |
| Kållered | SkandiaMäklarna | 2 765 000 +415 000 kr | Lägenhet 1993 | 3 | 74.5 37 114 kr/m² | 2026-01-30 11 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 400 000 | Parhus 1993 | 5 | 112.5 30 222 kr/m² | 2026-01-29 47 dagar |
| Lindome | HusmanHagberg | 4 765 000 −30 000 kr | Villa 1987 | 5 | 128 37 227 kr/m² | 2026-01-26 65 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 895 000 | Radhus 2022 | 4 | 118.7 41 238 kr/m² | 2026-01-20 52 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 6 125 000 +525 000 kr | Villa 2005 | 5 | 138 44 384 kr/m² | 2026-01-20 7 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 775 000 +1 025 000 kr | Radhus 2001 | 4 | 109 43 807 kr/m² | 2026-01-19 16 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 050 000 +55 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 37 273 kr/m² | 2026-01-15 120 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 875 000 +380 000 kr | Radhus 1979 | 5 | 121 40 289 kr/m² | 2026-01-15 12 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 3 400 000 +105 000 kr | Radhus 1993 | 4 | 107.5 31 628 kr/m² | 2025-12-17 14 dagar |
| Livered | HusmanHagberg | 4 210 000 +285 000 kr | Parhus 1989 | 5 | 115 36 609 kr/m² | 2025-12-10 42 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 6 200 000 +205 000 kr | Villa 1959 | 7 | 149 41 611 kr/m² | 2025-12-03 13 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 550 000 +100 000 kr | Lägenhet 1980 | 3 | 86 29 651 kr/m² | 2025-11-07 7 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 930 000 −20 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 85 34 471 kr/m² | 2025-10-30 34 dagar |
| Kållered Centrum | Fastighetsbyrån | 1 895 000 | Lägenhet 1960 | 2 | 53.8 35 223 kr/m² | 2025-10-29 77 dagar |
| Kållered | Mäklarhuset | 2 600 000 | Lägenhet | 2 | 72.5 35 862 kr/m² | 2025-10-28 4 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 900 000 −295 000 kr | Villa 1932 | 6 | 91 42 857 kr/m² | 2025-10-24 189 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 680 000 +185 000 kr | Lägenhet 1980 | 3 | 72.5 36 966 kr/m² | 2025-10-09 12 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 300 000 | Radhus 1970 | 4 | 116 37 069 kr/m² | 2025-10-02 12 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 150 000 −45 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 38 426 kr/m² | 2025-10-01 61 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 4 550 000 | Parhus | 6 | 123 36 992 kr/m² | 2025-09-25 28 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 895 000 | Lägenhet 1980 | 3 | 86 33 663 kr/m² | 2025-09-22 45 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 6 495 000 | Villa 2007 | 6 | 155 41 903 kr/m² | 2025-09-11 17 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 900 000 +105 000 kr | Radhus 2019 | 4 | 98 39 796 kr/m² | 2025-09-11 23 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 750 000 | Lägenhet 1980 | 3 | 82.5 33 333 kr/m² | 2025-08-27 14 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 895 000 | Lägenhet 2018 | 4 | 85 34 059 kr/m² | 2025-08-22 26 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 195 000 | Lägenhet 1992 | 3 | 74.5 29 463 kr/m² | 2025-07-26 0 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 150 000 +155 000 kr | Lägenhet | 2 | 63 34 127 kr/m² | 2025-07-23 40 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 095 000 | Lägenhet 1992 | 2 | 63 33 254 kr/m² | 2025-06-29 16 dagar |
| Kållered | Mäklarhuset | 4 400 000 +250 000 kr | Parhus 2007 | 4 | 116.5 37 768 kr/m² | 2025-06-19 12 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 100 000 | Villa 2001 | 3 | 30 70 000 kr/m² | 2025-06-19 41 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 6 750 000 −245 000 kr | Villa 1980 | 7 | 190 35 526 kr/m² | 2025-06-18 74 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 1 200 000 −50 000 kr | Lägenhet 1964 | 1 | 23 52 174 kr/m² | 2025-06-07 94 dagar |
| Kållered | Mäklarhuset | 3 800 000 −195 000 kr | Lägenhet | 3 | 103.3 36 786 kr/m² | 2025-05-23 12 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 250 000 | Lägenhet 1989 | 2 | 57 39 474 kr/m² | 2025-05-19 684 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 175 000 −20 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 38 657 kr/m² | 2025-05-13 39 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 180 000 −115 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 38 704 kr/m² | 2025-05-12 18 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 4 550 000 +55 000 kr | Parhus | 5 | 131.5 34 601 kr/m² | 2025-05-07 13 dagar |
| Kållered | Lundin Fastighetsbyrå | 4 200 000 +205 000 kr | Kedjehus 2007 | 4 | 103.3 40 658 kr/m² | 2025-04-23 4 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 4 310 000 +15 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 39 907 kr/m² | 2025-04-16 32 dagar |
| Kållered Centrum | Mäklarhuset | 1 895 000 | Lägenhet 1960 | 2 | 51.4 36 868 kr/m² | 2025-04-16 171 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 1993 | 3 | 74.5 32 215 kr/m² | 2025-03-28 27 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 200 000 −95 000 kr | Lägenhet | 2 | 55 40 000 kr/m² | 2025-03-24 137 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 100 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 38 182 kr/m² | 2025-03-20 7 dagar |
| Kållered | Mäklarhuset | 1 800 000 +105 000 kr | Lägenhet | 2 | 57 31 579 kr/m² | 2025-03-07 7 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 950 000 −45 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 98 40 306 kr/m² | 2025-03-05 11 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 795 000 | Lägenhet 2017 | 4 | 106 35 802 kr/m² | 2025-02-12 15 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 1 350 000 −145 000 kr | Lägenhet 1989 | 2 | 57 23 684 kr/m² | 2025-02-11 10 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 2 000 000 +105 000 kr | Lägenhet 1993 | 2 | 63 31 746 kr/m² | 2025-01-25 98 dagar |
| Ekåsens Fritidsby | SkandiaMäklarna | 2 300 000 −200 000 kr | Villa 2004 | 3 | 50 46 000 kr/m² | 2025-01-24 71 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 3 450 000 +300 000 kr | Radhus | 4 | 98.5 35 025 kr/m² | 2024-12-13 17 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 5 495 000 | Villa 1960 | 10 | 129 42 597 kr/m² | 2024-11-23 116 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 5 095 000 | Radhus 2022 | 4 | 118.7 42 923 kr/m² | 2024-11-14 21 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 4 895 000 | Radhus | 5 | 118.7 41 238 kr/m² | 2024-11-07 84 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 870 000 +175 000 kr | Lägenhet 2019 | 4 | 98 39 490 kr/m² | 2024-10-29 63 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 450 000 | Lägenhet 1992 | 3 | 74.5 32 886 kr/m² | 2024-09-20 0 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 450 000 +155 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 70 35 000 kr/m² | 2024-09-10 10 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 900 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 72 40 278 kr/m² | 2024-09-09 101 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 300 000 +105 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 45 833 kr/m² | 2024-09-08 3 dagar |
| Kållered Centrum | Fastighetsbyrån | 960 000 −35 000 kr | Lägenhet | 1 | 24 40 000 kr/m² | 2024-08-26 25 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 170 000 +175 000 kr | Lägenhet 1989 | 2 | 57 38 070 kr/m² | 2024-08-23 317 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 850 000 −45 000 kr | Lägenhet | 4 | 105 27 143 kr/m² | 2024-08-22 26 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 3 995 000 | Lägenhet 2007 | 5 | 116.5 34 292 kr/m² | 2024-08-21 11 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 450 000 | Lägenhet | 3 | 75 32 667 kr/m² | 2024-08-07 49 dagar |
| Kållered | Fastighetsbyrån | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet | 2 | 57 30 702 kr/m² | 2024-07-21 36 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 3 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 1992 | 5 | 112.5 28 000 kr/m² | 2024-07-11 110 dagar |
| Tulebo | Mäklarhuset | 2 290 000 +295 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 30 533 kr/m² | 2024-07-03 12 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 1 500 000 −195 000 kr | Villa 2000 | 3 | 30 50 000 kr/m² | 2024-07-02 48 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 180 000 −15 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 39 636 kr/m² | 2024-06-25 17 dagar |
| Kållered | SkandiaMäklarna | 2 195 000 | Lägenhet | 3 | 68.3 32 138 kr/m² | 2024-06-07 13 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 295 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 55 41 727 kr/m² | 2024-05-23 259 dagar |
| Tulebo | Mäklarhuset | 2 210 000 −85 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 29 467 kr/m² | 2024-05-15 12 dagar |
| Västra Kållered | Svenska Mäklarhuset | 4 125 000 +130 000 kr | Parhus 2006 | 4 | 116.5 35 408 kr/m² | 2024-05-09 24 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 1 695 000 −50 000 kr | Lägenhet | 2 | 63 26 905 kr/m² | 2024-05-02 81 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 3 250 000 +55 000 kr | Radhus | 4 | 99 32 828 kr/m² | 2024-05-01 52 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 1980 | 2 | 66 34 848 kr/m² | 2024-04-19 14 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 200 000 | Lägenhet 2018 | 4 | 108 38 889 kr/m² | 2024-04-18 -1 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 3 850 000 +255 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 98 39 286 kr/m² | 2024-04-11 50 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 1 795 000 | Lägenhet 1964 | 2 | 54.5 32 936 kr/m² | 2024-03-27 27 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 900 000 +5 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 40 278 kr/m² | 2024-03-08 9 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 800 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 85 32 941 kr/m² | 2024-02-23 27 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 575 000 −120 000 kr | Radhus 2019 | 4 | 98 36 480 kr/m² | 2024-02-14 11 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 100 000 +5 000 kr | Lägenhet | 3 | 74.5 28 188 kr/m² | 2024-01-19 43 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 3 795 000 +100 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 35 139 kr/m² | 2024-01-19 15 dagar |
| Tulebo | Mäklarhuset | 2 995 000 | Lägenhet | 4 | 107.5 27 860 kr/m² | 2024-01-12 63 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 900 000 −95 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 85 34 118 kr/m² | 2023-12-22 111 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 200 000 −195 000 kr | Lägenhet 1981 | 3 | 88 25 000 kr/m² | 2023-12-18 61 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 000 000 +5 000 kr | Parhus 2021 | 3 | 111 36 036 kr/m² | 2023-12-13 4 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 155 000 +160 000 kr | Parhus 2021 | 4 | 124 33 508 kr/m² | 2023-11-29 11 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 150 000 +200 000 kr | Parhus 2007 | 4 | 116.5 35 622 kr/m² | 2023-11-07 10 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 950 000 −45 000 kr | Radhus 2019 | 4 | 114 34 649 kr/m² | 2023-11-05 19 dagar |
| Ekåsens Fritidsby | SkandiaMäklarna | 1 820 000 +25 000 kr | Villa 2003 | 2 | 30 60 667 kr/m² | 2023-10-10 10 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 540 000 +45 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 35 278 kr/m² | 2023-09-23 11 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 5 200 000 −750 000 kr | Villa 1988 | 7 | 147 35 374 kr/m² | 2023-09-15 216 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 195 000 | Lägenhet 1960 | 3 | 69 31 812 kr/m² | 2023-09-09 39 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 250 000 | Lägenhet | 3 | 74.5 30 201 kr/m² | 2023-09-01 4 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 1 900 000 +105 000 kr | Lägenhet | 2 | 55 34 545 kr/m² | 2023-08-25 22 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 860 000 +65 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 68.3 27 233 kr/m² | 2023-08-18 17 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 180 000 +185 000 kr | Lägenhet 2007 | 4 | 132.5 31 547 kr/m² | 2023-08-18 13 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 3 595 000 | Radhus | 4 | 2023-07-22 59 dagar | |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 1 850 000 +55 000 kr | Lägenhet 2017 | 2 | 55 33 636 kr/m² | 2023-06-30 9 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 000 000 −175 000 kr | Lägenhet | 4 | 2023-06-21 34 dagar | |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 340 000 +145 000 kr | Lägenhet 1992 | 3 | 74.5 31 409 kr/m² | 2023-06-20 3 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 3 200 000 +300 000 kr | Radhus 1992 | 4 | 107.5 29 767 kr/m² | 2023-06-17 15 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 650 000 | Lägenhet 2017 | 4 | 106 34 434 kr/m² | 2023-06-14 10 dagar |
| Kållered | SkandiaMäklarna | 5 050 000 +55 000 kr | Villa 1938 | 7 | 173 29 191 kr/m² | 2023-06-13 25 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 895 000 | Lägenhet 1980 | 4 | 105.5 27 441 kr/m² | 2023-06-08 16 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 130 000 +535 000 kr | Lägenhet 1981 | 2 | 66 32 273 kr/m² | 2023-05-25 12 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 2 295 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 55 41 727 kr/m² | 2023-05-23 25 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 195 000 | Lägenhet 1960 | 3 | 69 31 812 kr/m² | 2023-05-16 10 dagar |
| Tulebo | SkandiaMäklarna | 3 200 000 +205 000 kr | Radhus 1993 | 4 | 112.5 28 444 kr/m² | 2023-05-10 11 dagar |
| Livered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 550 000 −145 000 kr | Lägenhet 1980 | 3 | 87.5 29 143 kr/m² | 2023-04-08 36 dagar |
| Kållered | SkandiaMäklarna | 2 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 1993 | 3 | 74.5 30 872 kr/m² | 2023-03-06 9 dagar |
| Livered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 400 000 −195 000 kr | Lägenhet 1980 | 2 | 66 36 364 kr/m² | 2023-03-05 12 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 205 000 −90 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 38 935 kr/m² | 2023-03-03 55 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 950 000 −45 000 kr | Lägenhet 1960 | 3 | 69 28 261 kr/m² | 2023-03-03 66 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 270 000 +20 000 kr | Lägenhet | 3 | 72 31 528 kr/m² | 2023-02-10 17 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 3 650 000 +160 000 kr | Villa 1926 | 4 | 100 36 500 kr/m² | 2023-01-28 14 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 4 750 000 | Radhus | 5 | 118.7 40 017 kr/m² | 2023-01-18 284 dagar |
| Kållered | Erik Olsson Fastighetsförmedling | 7 400 000 −550 000 kr | Villa 2022 | 6 | 158.2 46 776 kr/m² | 2022-12-13 20 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 295 000 | Radhus 2018 | 4 | 108 39 769 kr/m² | 2022-11-24 9 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 200 000 −195 000 kr | Radhus 2018 | 4 | 108 38 889 kr/m² | 2022-11-14 27 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 000 000 −95 000 kr | Lägenhet 1964 | 1 | 23 43 478 kr/m² | 2022-11-03 22 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 200 000 +105 000 kr | Lägenhet 1992 | 3 | 75 29 333 kr/m² | 2022-10-28 31 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 1 750 000 −45 000 kr | Lägenhet 1964 | 2 | 54.5 32 110 kr/m² | 2022-10-26 28 dagar |
| Tulebo | Fastighetsbyrån | 4 850 000 | Lägenhet | 5 | 118.7 40 859 kr/m² | 2022-10-17 191 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 335 000 | Lägenhet 1964 | 1 | 23 58 043 kr/m² | 2022-10-10 60 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 840 000 +45 000 kr | Lägenhet 1989 | 3 | 78 36 410 kr/m² | 2022-09-30 15 dagar |
| Kållered | SkandiaMäklarna | 2 360 000 +65 000 kr | Lägenhet 1993 | 3 | 74.5 31 678 kr/m² | 2022-09-27 6 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 100 000 −95 000 kr | Lägenhet | 3 | 75 28 000 kr/m² | 2022-09-26 18 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 740 000 −190 000 kr | Parhus 2018 | 4 | 114 41 579 kr/m² | 2022-09-21 97 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 3 100 000 +205 000 kr | Lägenhet 1980 | 3 | 89 34 831 kr/m² | 2022-09-14 10 dagar |
| Tulebo | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 450 000 +155 000 kr | Lägenhet 1992 | 3 | 74.5 32 886 kr/m² | 2022-09-07 0 dagar |
| Västsvenska Fastighetsbyrån AB | 2 300 000 | Lägenhet 2018 | 2 | 55 41 818 kr/m² | 2022-09-06 | |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 300 000 | Lägenhet 2018 | 4 | 108 39 815 kr/m² | 2022-08-31 -1 dagar |
| Tulebo | Västsvenska Fastighetsbyrån AB | 2 335 000 +85 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 42 455 kr/m² | 2022-08-30 10 dagar |
| Kållered | Bostada | 4 200 000 | Kedjehus 1966 | 4 | 121 34 711 kr/m² | 2022-08-23 6 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 1 400 000 +105 000 kr | Lägenhet 1964 | 1 | 23 60 870 kr/m² | 2022-08-19 14 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 150 000 +155 000 kr | Lägenhet 2018 | 3 | 72 43 750 kr/m² | 2022-07-14 33 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 600 000 +605 000 kr | Lägenhet 2007 | 4 | 116.5 39 485 kr/m² | 2022-06-22 -1 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 5 400 000 | Kedjehus 1976 | 5 | 131 41 221 kr/m² | 2022-06-21 -1 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 925 000 +330 000 kr | Lägenhet 2018 | 4 | 114 43 202 kr/m² | 2022-06-14 -4 dagar |
| Heljered | Svensk Fastighetsförmedling | 1 595 000 | Villa 1997 | 2 | 50 31 900 kr/m² | 2022-06-10 48 dagar |
| Lindome | Mäklarhuset | 3 100 000 +605 000 kr | Tomt/Mark | 2022-06-03 10 dagar | ||
| Hällesåker | ERA | 5 100 000 +725 000 kr | Villa 1979 | 7 | 148 34 459 kr/m² | 2022-05-27 7 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 4 800 000 +205 000 kr | Radhus 2017 | 4 | 108 44 444 kr/m² | 2022-05-18 13 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 200 000 +205 000 kr | Villa 1996 | 3 | 50 44 000 kr/m² | 2022-05-01 33 dagar |
| Kållered Stretered | Fastighetsbyrån | 2 940 000 +165 000 kr | Lägenhet 1964 | 4 | 78 37 692 kr/m² | 2022-04-30 15 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 300 000 +5 000 kr | Lägenhet 2018 | 2 | 55 41 818 kr/m² | 2022-04-27 21 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 4 300 000 | Radhus | 4 | 98 43 878 kr/m² | 2022-04-19 6 dagar |
| Kållered | Mäklarhuset | 4 000 000 | Lägenhet 2018 | 4 | 85 47 059 kr/m² | 2022-04-19 10 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 1 900 000 | Lägenhet 1989 | 2 | 57 33 333 kr/m² | 2022-04-14 47 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 1 750 000 +55 000 kr | Lägenhet | 1 | 44.5 39 326 kr/m² | 2022-04-13 25 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 5 325 000 | Lägenhet 2007 | 4 | 132.5 40 189 kr/m² | 2022-04-07 -1 dagar |
| Kållered Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 150 000 | Lägenhet | 3 | 72 43 750 kr/m² | 2022-04-04 37 dagar |
| Kållered Livered | Fastighetsbyrån | 2 100 000 +105 000 kr | Lägenhet 2017 | 1.5 | 55 38 182 kr/m² | 2022-03-28 66 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 800 000 | Radhus | 4 | 108 44 444 kr/m² | 2022-03-08 137 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 850 000 +455 000 kr | Radhus | 4 | 108 44 907 kr/m² | 2022-03-04 15 dagar |
| Kållered | Tulebo | Fastighetsbyrån | 2 300 000 +405 000 kr | Lägenhet 1994 | 2 | 63 36 508 kr/m² | 2022-02-10 6 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 3 180 000 +480 000 kr | Villa 2008 | 4 | 60 53 000 kr/m² | 2022-02-10 126 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 4 265 000 | Lägenhet 1989 | 4 | 99 43 081 kr/m² | 2022-02-06 1 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 3 120 000 +270 000 kr | Lägenhet 1980 | 3.5 | 87.5 35 657 kr/m² | 2022-02-04 14 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 6 800 000 | Kedjehus 2011 | 5 | 136 50 000 kr/m² | 2022-01-26 -1 dagar |
| Kållered | Tulebo | Fastighetsbyrån | 3 300 000 | Parhus 1993 | 5 | 112.5 29 333 kr/m² | 2022-01-20 146 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 500 000 +850 000 kr | Radhus | 4 | 98 45 918 kr/m² | 2022-01-13 16 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 050 000 | Lägenhet 2017 | 4 | 106 38 208 kr/m² | 2022-01-11 413 dagar |
| Lindome | Dvärred | Fastighetsbyrån | 8 400 000 | Villa 2014 | 6 | 153 54 902 kr/m² | 2021-12-07 73 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 4 575 000 +580 000 kr | Parhus 2007 | 4 | 116.5 39 270 kr/m² | 2021-12-01 11 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 2 650 000 +255 000 kr | Lägenhet 1980 | 2 | 72.5 36 552 kr/m² | 2021-11-23 3 dagar |
| Kållered | Svensk Fastighetsförmedling | 4 495 000 | Radhus 1977 | 5 | 112 40 134 kr/m² | 2021-11-22 86 dagar |
| Kållered | Bjurfors | 4 660 000 +665 000 kr | Parhus 2007 | 4 | 116.5 40 000 kr/m² | 2021-11-17 -1 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 375 000 +380 000 kr | Radhus | 4 | 108 40 509 kr/m² | 2021-10-21 12 dagar |
| Lindome | Dvärred | Fastighetsbyrån | 6 360 000 +610 000 kr | Villa 1998 | 6 | 146 43 562 kr/m² | 2021-10-15 15 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 3 475 000 +580 000 kr | Lägenhet 1979 | 3 | 79.5 43 711 kr/m² | 2021-10-05 10 dagar |
| Kållered | Stretered | Fastighetsbyrån | 2 145 000 +295 000 kr | Lägenhet 1964 | 2 | 54.5 39 358 kr/m² | 2021-09-23 6 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 4 500 000 +505 000 kr | Radhus | 4 | 108 41 667 kr/m² | 2021-09-23 14 dagar |
| Kållered | Livered | Fastighetsbyrån | 3 100 000 −95 000 kr | Lägenhet | 3 | 81 38 272 kr/m² | 2021-09-22 13 dagar |
| Kållered | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling | 2 150 000 +1 155 000 kr | Tomt/Mark | 2021-09-01 19 dagar | ||
| Kållered | Bjurfors | 7 850 000 +855 000 kr | Villa 2007 | 6 | 168 46 726 kr/m² | 2021-08-30 4 dagar |
| Heljered | Mäklarhuset | 7 000 000 | Villa 2007 | 5 | 141 49 645 kr/m² | 2021-08-25 12 dagar |
